Successi: differenze tra le versioni
Riga 1 278: | Riga 1 278: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
{{Tabellasuccessi|Alloro oro| Ok, basta con quelle sostanze}} | |||
|[[file:Alloro verde.png|20px]] ''Mi sento bene'' | |||
|Usa 5 potenziamenti | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|[[file:Alloro oro.png|20px]] ''Mi sento meglio!'' | |||
|Usa 50 potenziamenti | |||
|25 | |||
| | |||
|- | |||
|[[file:Alloro rosso.png|20px]] ''Non sono mai stato meglio!'' | |||
|Usa 250 potenziamenti Stat: | |||
|50 | |||
| | |||
|- | |||
|[[file:Alloro blu.png|20px]] ''Cosa sono queste luci?'' | |||
|Usa 500 potenziamenti | |||
|75 | |||
| | |||
|- | |||
|[[file:Alloro viola.png|20px]] ''Vedo un'astronave?'' | |||
|Usa 1000 potenziamenti | |||
|100 | |||
| | |||
|- | |||
|[[file:Alloro grigio.png|20px]] ''Vedo uomini ... ma verdi'' | |||
|Usa 1500 potenziamenti | |||
|125 | |||
| | |||
|- | |||
|[[file:Alloro ciano.png|20px]] ''Uno di loro si sta avvicinando ...'' | |||
|Usa 2500 potenziamenti | |||
|150 | |||
| | |||
|- | |||
|[[file:Alloro lilla.png|20px]] ''...con un dito rosso'' | |||
|Usa 3500 potenziamenti | |||
|175 | |||
| | |||
|- | |||
|[[file:Alloro oro.png|20px]] ''OK, basta con quelle sostanze'' | |||
|Usa 5000 potenziamenti | |||
|200 | |||
|[[File:Pantaloni neri di Lincoln.png|30px|link=Template:ID 50902000|Pantaloni neri di Lincoln]] | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Alloro lilla| Rappresentante del consumatore}} | |||
|[[file:Alloro verde.png|20px]] ''La medicina non dovrebbe avere un buon sapore'' | |||
|Utilizza 1 oggetto consumabile | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|[[file:Alloro oro.png|20px]] ''Inizierò a brillare nel buio al prossimo sorso?'' | |||
|Usa 50 oggetti consumabili | |||
|25 | |||
| | |||
|- | |||
|[[file:Alloro rosso.png|20px]] ''Posso volare!'' | |||
|Usa 500 oggetti consumabili | |||
|50 | |||
| | |||
|- | |||
|[[file:Alloro blu.png|20px]] ''Sento il potere'' | |||
|Usa 1000 oggetti consumabili | |||
|100 | |||
| | |||
|- | |||
|[[file:Alloro viola.png|20px]] ''Non puoi fermarti'' | |||
|Usa 1500 oggetti consumabili | |||
|125 | |||
| | |||
|- | |||
|[[file:Alloro grigio.png|20px]] ''Un'altra per favore'' | |||
|Usa 2500 oggetti consumabili | |||
|150 | |||
| | |||
|- | |||
|[[file:Alloro ciano.png|20px]] ''Cliente regolare'' | |||
|Usa 3500 oggetti consumabili | |||
|175 | |||
| | |||
|- | |||
|[[file:Alloro lilla.png|20px]] ''Rappresentante del consumatore | |||
|Usa 5000 oggetti consumabili | |||
|200 | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
{{Tabellafine}} | {{Tabellafine}} | ||
{|class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myTable14" width="100%" | {|class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-myTable14" width="100%" | ||
Riga 1 283: | Riga 1 371: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
{{Tabellasuccessi|Alloro rosso| Disordinato}} | |||
|[[file:Alloro verde.png|20px]] ''Collezionista'' | |||
|Trova 5 oggetti | |||
|25 | |||
| | |||
|- | |||
|[[file:Alloro oro.png|20px]] ''Trovatutto'' | |||
|Trova 25 oggetti | |||
|50 | |||
| | |||
|- | |||
|[[file:Alloro rosso.png|20px]] ''Disordinato'' | |||
|Trova 500 oggetti | |||
|100 | |||
|[[File:Ricompensa titolo.png|25px|link=|]] '''Accattone''' | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Dollari Red| Maniaco dello shopping}} | |||
|[[file:Dollari verdi.png|20px]] ''Giovane collezionista'' | |||
|Acquista 2 oggetti | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|[[file:Dollari Oro.png|20px]] ''Discount'' | |||
|Acquista 5 oggetti | |||
|25 | |||
| | |||
|- | |||
|[[file:Dollari Red.png|20px]] ''Maniaco dello shopping'' | |||
|Acquista 25 oggetti | |||
|50 | |||
| | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Dollari Red| Negoziante}} | |||
|[[file:Dollari verdi.png|20px]] ''Ambulante'' | |||
|Vendi 5 oggetti | |||
|50 | |||
| | |||
|- | |||
|[[file:Dollari Oro.png|20px]] ''Venditore di oggetti usati'' | |||
|Vendi 50 oggetti | |||
|100 | |||
| | |||
|- | |||
|[[file:Dollari Red.png|20px]] ''Negoziante'' | |||
|Vendi 1000 oggetti | |||
|150 | |||
| | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Dollari Red| Fissato coi bonus}} | |||
|[[file:Dollari verdi.png|20px]] ''I primi soldi guadagnati'' | |||
|Guadagna 1000$ dalla vendita di oggetti | |||
|25 | |||
| | |||
|- | |||
|[[file:Dollari Oro.png|20px]] ''Rastrellamento'' | |||
|Guadagna 50000$ dalla vendita di oggetti | |||
|50 | |||
| | |||
|- | |||
|[[file:Dollari Red.png|20px]] ''Fissato coi bonus'' | |||
|Guadagna 500000$ dalla vendita di oggetti | |||
|75 | |||
| | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|West red| Predone del tesoro nascosto}} | |||
|[[file:West green.pgn|20px]] ''Cosa si cela dietro la porta numero 1'' | |||
|Ottieni 1 oggetto dai bauli | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|[[file:West oro.png|20px]] ''Ogni biglietto è vincente...'' | |||
|Ottieni 5 oggetti dai bauli | |||
|25 | |||
| | |||
|- | |||
|[[file:West red.png|20px]] ''Predone del tesoro nascosto'' | |||
|Ottieni 25 oggetti dai bauli | |||
|50 | |||
| | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Alloro rosso| Ho bisogno di un animale da soma}} | |||
|[[file:Alloro verde.png|20px]] ''Mani piene'' | |||
|Trova 2 oggetti durante un lavoro | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|[[file:Alloro oro.png|20px]] ''Non ho abbastanza mani'' | |||
|Trova 3 oggetti durante un lavoro | |||
|75 | |||
| | |||
- | |||
|[[file:Alloro rosso.png|20px]] ''Ho bisogno di un animale da soma'' | |||
|Trova 4 oggetti durante un lavoro | |||
|150 | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
{{Tabellafine}} | {{Tabellafine}} | ||
{{Tabellafine}} | {{Tabellafine}} |
Versione delle 19:46, 15 ott 2021
I Successi
Dalla versione 1.32 The West ha definitivamente sostituito il vecchio sistema delle Medaglie con quello dei Successi.
I Successi sono dei riconoscimenti ottenibili al soddisfacimento di determinate statistiche.
Alcuni Successi possono portare all'ottenimento di ricompense di varia natura: dollari, esperienza, oggetti, ecc.
Panoramica Successi
Esiste la possibilità di inserire fino a 4 Successi nel proprio profilo così che tutti gli altri utenti li noteranno immediatamente.
Per farlo basta mettere una spuntanella casella che si trova in alto a destra di ogni Successo oppure cliccare in una delle 4 caselle direttamente nella Panoramica.
Tipologie di Successo
Ed ecco sezione per sezione tutti i possibili successi ottenibili in gioco! Riuscirete a prenderli tutti??
|
|
|
|
|