Successi: differenze tra le versioni
(→Lavori) |
|||
Riga 578: | Riga 578: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
{{Tabellasuccessi| | {{Tabellasuccessi|westred| Maniaco del lavoro}} | ||
|'' | |''Aiutante'' | ||
| | |Lavora per 4 giorni | ||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|''Maniaco del lavoro'' | |||
|Lavora per 40 giorni | |||
|75 | |||
| | |||
|- | |||
|''Maniaco del lavoro'' | |||
|Lavora per 100 giorni | |||
|150 | |||
|[[File:Ricompensa titolo.png|25px|link=|]] '''Maniaco del lavoro''' | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Dollari Red| Gran risparmiatore}} | |||
|''Lavoratore giornaliero'' | |||
|Guadagna 1000$ lavorando | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|''Introiti regolari'' | |||
|Guadagna 100000$ lavorando | |||
|75 | |||
| | |||
|- | |||
|''Gran risparmiatore'' | |||
|Guadagna 500000$ lavorando | |||
|150 | |||
|[[File:Ricompensa titolo.png|25px|link=|]] '''Gran risparmiatore''' | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Alloro verde| Imprenditore}} | |||
|''Apprendista'' | |||
|Ottieni 1000 punti esperienza lavorando | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|''Caposquadra'' | |||
|Ottieni 20000 punti esperienza lavorando | |||
|75 | |||
| | |||
|- | |||
|''Imprenditore'' | |||
|Ottieni 150000 punti esperienza lavorando | |||
|150 | |||
| | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Salopette| Una vita per il lavoro}} | |||
|''Novizio'' | |||
|Completa 10 lavori | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|''Cambia carriera'' | |||
|Completa 100 lavori | |||
|25 | |||
| | |||
|- | |||
|''Lavoratore esperto'' | |||
|Completa 1000 lavori | |||
|50 | |||
| | |||
|- | |||
|''Pieno di lavoro'' | |||
|Completa 5000 lavori | |||
|100 | |||
| | |||
|- | |||
|''Tuttofare'' | |||
|Completa 10000 lavori | |||
|150 | |||
|[[File:Ricompensa titolo.png|25px|link=|]] '''Tuttofare''' | |||
|- | |||
|''Una vita per il lavoro'' | |||
|Completa 50000 lavori | |||
|500 | |500 | ||
|[[File: | | | ||
[[File:Bond.png|25px|link=|Bond]] '''100''' | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Alloro rosso| Devo sempre trovare qualcosa?}} | |||
|''Un raro ritrovamento'' | |||
|Trova un oggetto mentre lavori | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|''Un ritrovamento non così raro'' | |||
|Trova 10 oggetti mentre lavori | |||
|25 | |||
| | |||
|- | |||
|''Devo sempre trovare qualcosa?'' | |||
|Trova 100 oggetti mentre lavori | |||
|50 | |||
| | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Alloro rosso| Re delle risorse}} | |||
|''Fornitore di materiale'' | |||
|Trova 10 prodotti mentre lavori | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|''Produttore'' | |||
|Trova 500 prodotti mentre lavori | |||
|25 | |||
| | |||
|- | |||
|''Miracolo delle risorse'' | |||
|Trova 2500 prodotti lavorando | |||
|75 | |||
| | |||
|- | |||
|''Re delle risorse'' | |||
|Trova 10000 prodotti lavorando | |||
|150 | |||
|[[File:Ricompensa titolo.png|25px|link=|]] '''Re delle risorse''' | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Alloro rosso| Maestro produttore}} | |||
|''Produttore novizio'' | |||
|Produci 10 prodotti | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|''Produttore con esperienza'' | |||
|Produci 250 prodotti | |||
|75 | |||
| | |||
|- | |||
|''Maestro produttore'' | |||
|Produci 1000 prodotti | |||
|150 | |||
| | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Alloro rosso| Molto più lavoro}} | |||
|''Lavoro'' | |||
|Produci 10 oggetti con la difficoltà grigia | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|''Più lavoro'' | |||
|Produci 100 oggetti con la difficoltà grigia | |||
|30 | |||
| | |||
|- | |||
|''Molto più lavoro'' | |||
|Produci 250 oggetti con la difficoltà grigia | |||
|100 | |||
| | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Alloro rosso|Produttore di massa}} | |||
|''Lavoratore giornaliero'' | |||
|Produci 10 oggetti con la difficoltà verde | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|''Appaltatore'' | |||
|Produci 100 oggetti con la difficoltà verde | |||
|30 | |||
| | |||
|- | |||
|''Produttore di massa'' | |||
|Produci 250 oggetti con la difficoltà verde | |||
|60 | |||
| | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Alloro rosso| Esperto}} | |||
|''Specialista'' | |||
|Produci 10 oggetti con la difficoltà gialla | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|''Specialista'' | |||
|Produci 100 oggetti con la difficoltà gialla | |||
|30 | |||
| | |||
|- | |||
|''Esperto'' | |||
|Produci 250 oggetti con la difficoltà gialla | |||
|60 | |||
| | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Alloro rosso| Maestro}} | |||
|''Apprendista'' | |||
|Impara 1 ricetta | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|''Operaio specializzato'' | |||
|Impara 10 ricette | |||
|50 | |||
| | |||
|- | |||
|''Maestro'' | |||
|Impara 17 ricette | |||
|100 | |||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{{Tabellasuccessi|Alloro rosso| Riciclatore}} | |||
|''Ti servono delle uova per fare una frittata'' | |||
|Utilizza 10 prodotti per produrre oggetti | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|''Spazzino'' | |||
|Utilizza 100 prodotti per produrre oggetti | |||
|25 | |||
| | |||
|- | |||
|''Riciclatore'' | |||
Utilizza 1000 prodotti per produrre oggetti | |||
|50 | |||
| | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Alloro rosso| Prima scelta}} | |||
|''Terza scelta'' | |||
|Ottieni un successo straordinario nella produzione | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|''Seconda scelta'' | |||
|Ottieni 10 successi straordinari nella produzione | |||
|50 | |||
| | |||
|- | |||
|''Prima scelta'' | |||
|Ottieni 50 successi straordinari nella produzione | |||
|100 | |||
| | |||
|- | |||
{{Tabellafine}} | {{Tabellafine}} | ||
Versione delle 19:46, 2 ott 2021
I Successi
Dalla versione 1.32 The West ha definitivamente sostituito il vecchio sistema delle Medaglie con quello dei Successi. I Successi sono dei riconoscimenti ottenibili al soddisfacimento di determinate statistiche. Alcuni Successi possono portare all'ottenimento di ricompense di varia natura: dollari, esperienza, oggetti, ecc.
Panoramica Successi
Esiste la possibilità di inserire fino a 4 Successi nel proprio profilo così che tutti gli altri utenti li noteranno immediatamente.
Per farlo basta mettere una spuntanella casella che si trova in alto a destra di ogni Successo oppure cliccare in una delle 4 caselle direttamente nella Panoramica.
Tipologie di Successo
Ed ecco sezione per sezione tutti i possibili successi ottenibili in gioco! Riuscirete a prenderli tutti??
Generale
"Generale" contiene vari Successi ottenibili attraverso il soddisfacimento di statistiche non improntate ad una specifica attività come: passaggio di livello, realizzare x azioni nel gioco, dormire, eccetera.
Sono poi presenti 3 sotto-categorie: Viaggio, Soldi, Union Pacific, i cui Successi relativi sono facilmente intuibili dai nomi di esse.
MissioniQuesta categoria racchiude tutti i Successi relativi alle Missioni, ad eccezione di alcuni speciali che si possono trovare in "Gesta eroiche" di cui parleremo sotto. OggettiHai tutte le armi presenti nel gioco? Hai trovato molti oggetti? Hai utilizzato molti potenziamenti? ... qui puoi trovare tutti i Successi che hanno a che fare con gli "oggetti", siano essi collezioni, ritrovamenti, potenziamenti ecc.
In più è presente la sotto categoria "Carte da collezione": le Carte da Collezioni sono degli oggetti speciali che si possono trovare all'interno di determinati oggetti prodotti attraverso le Professioni.
LavoriSe il lavoro fa per te sicuramente sarai in grado di ottenere un alto numero di Successi appartenenti a questa categoria!
|