Set del pirata: differenze tra le versioni

Da Wiki The-West IT.
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 11: Riga 11:
|bonus4={{Attributobonus|forza|Forza|-0.05}}{{Attributobonus|agilita|Agilità|-0.05}}{{Attributobonus|destrezza|Destrezza|-0.04}}{{Attributobonus|carisma|Carisma|-0.04}}{{Abilitabonus|vigore|Vigore|-0.5}}{{Abilitabonus|Mira|Mira|-0.3}}{{Abilitabonus|sparare|Sparare|-0.3}}{{Abilitabonus|Comando|Comando|-0.5}}
|bonus4={{Attributobonus|forza|Forza|-0.05}}{{Attributobonus|agilita|Agilità|-0.05}}{{Attributobonus|destrezza|Destrezza|-0.04}}{{Attributobonus|carisma|Carisma|-0.04}}{{Abilitabonus|vigore|Vigore|-0.5}}{{Abilitabonus|Mira|Mira|-0.3}}{{Abilitabonus|sparare|Sparare|-0.3}}{{Abilitabonus|Comando|Comando|-0.5}}
|bonus5={{Attributobonus|forza|Forza|-0.06}}{{Attributobonus|agilita|Agilità|-0.06}}{{Attributobonus|destrezza|Destrezza|-0.05}}{{Attributobonus|carisma|Carisma|-0.05}}{{Abilitabonus|vigore|Vigore|-0.6}}{{Abilitabonus|Mira|Mira|-0.5}}{{Abilitabonus|sparare|Sparare|-0.5}}{{Abilitabonus|Comando|Comando|-0.6}}
|bonus5={{Attributobonus|forza|Forza|-0.06}}{{Attributobonus|agilita|Agilità|-0.06}}{{Attributobonus|destrezza|Destrezza|-0.05}}{{Attributobonus|carisma|Carisma|-0.05}}{{Abilitabonus|vigore|Vigore|-0.6}}{{Abilitabonus|Mira|Mira|-0.5}}{{Abilitabonus|sparare|Sparare|-0.5}}{{Abilitabonus|Comando|Comando|-0.6}}
|bonus6={{Attributobonus|forza|Forza|-0.06}}{{Attributobonus|agilita|Agilità|-0.06}}{{Attributobonus|destrezza|Destrezza|-0.06}}{{Attributobonus|carisma|Carisma|-0.06}}{{Abilitabonus|vigore|Vigore|-0.7}}{{Abilitabonus|Mira|Mira|-0.6}}{{Abilitabonus|sparare|Sparare|-0.7}}{{Abilitabonus|Comando|Comando|-0.7}}{{Attributobonus|fortuna|Probabilità di trovare prodotti|30%}}{{Attributobonus|puntilavoro|Punti lavoro|100}}{{Attributobonus|Esperienzainpiu|Esperienza|25%}}
|bonus6={{Attributobonus|forza|Forza|-0.06}}{{Attributobonus|agilita|Agilità|-0.06}}{{Attributobonus|destrezza|Destrezza|-0.06}}{{Attributobonus|carisma|Carisma|-0.06}}{{Abilitabonus|vigore|Vigore|-0.7}}{{Abilitabonus|Mira|Mira|-0.6}}{{Abilitabonus|sparare|Sparare|-0.7}}{{Abilitabonus|Comando|Comando|-0.7}}{{Attributobonus|prodottiinpiu|Probabilità di trovare prodotti|30%}}{{Attributobonus|puntilavoro|Punti lavoro|100}}{{Attributobonus|Esperienzainpiu|Esperienza|25%}}
}}
}}
|}
|}

Versione delle 14:35, 6 giu 2017

Set da pirata



ATTENZIONE!
Attenzione I valori potrebbero cambiare prima della sua implementazione in game





Item box.png Item box.png
Item box.png Item box.png Item box.png
Item box.png Item box.png Item box.png
Item box.png Item box.png

2
OGGETTI

Forza

+0.02

Agilità

+0.02

Destrezza

+0.02

Carisma

+0.02

Vigore

+0.3

Comando

+0.3

3
OGGETTI

Forza

+0.03

Agilità

+0.03

Destrezza

+0.03

Carisma

+0.03

Vigore

+0.4

Mira

+0.2

Sparare

+0.2

Comando

+0.4

4
OGGETTI

Forza

+0.05

Agilità

+0.05

Destrezza

+0.04

Carisma

+0.04

Vigore

+0.5

Mira

+0.3

Sparare

+0.3

Comando

+0.5

5
OGGETTI

Forza

+0.06

Agilità

+0.06

Destrezza

+0.05

Carisma

+0.05

Vigore

+0.6

Mira

+0.5

Sparare

+0.5

Comando

+0.6

6
OGGETTI

Forza

+0.06

Agilità

+0.06

Destrezza

+0.06

Carisma

+0.06

Vigore

+0.7

Mira

+0.6

Sparare

+0.7

Comando

+0.7

Probabilità di trovare prodotti

+30%

Punti lavoro

+100

Esperienza

+25%