Prova: differenze tra le versioni

Da Wiki The-West IT.
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
 
(26 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 3: Riga 3:


{|
{|
|+ style="color:red;" | SET CHE DANNO PIU' ESPERIENZA PER LAVORI, DUELLI E BATTAGLIE AI FORTI
|+ style="color:red;" |<b>SET CHE DANNO PIU' ESPERIENZA PER LAVORI, DUELLI E BATTAGLIE AI FORTI</b>
! style="background-color:#ccb893; color:#000; width:20%;"|Abiti
! style="background-color:#ccb893; color:#000; width:20%;"|Abiti
! style="background-color:#ccb893; color:#000; width:20%;"|Armi
! style="background-color:#ccb893; color:#000; width:20%;"|Armi
Riga 10: Riga 10:
! style="background-color:#ccb893; color:#000; width:20%;"|Oggetti singoli  
! style="background-color:#ccb893; color:#000; width:20%;"|Oggetti singoli  
|-
|-
| style="text-align:center; color:orange; background-color:red;"|Set dei Fratelli prigionieri<br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>6 Oggetti: +30%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<b>Set dei Fratelli prigionieri</b><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>6 Oggetti: +30%
| style="text-align:center;"|Armi del morto che cammina <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>2 Oggetti: +30%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<b>Armi del morto che cammina</b><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>2 Oggetti: +30%
| style="text-align:center;"|Animale e bambola nahuatl<br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>2 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<b>Animale e bambola nahuatl</b><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>2 Oggetti: +20%
| style="text-align:center;"|Lone Rider<br><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>1 Oggetto: +5%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<b>Lone Rider</b><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>1 Oggetto: +5%
| style="text-align:center;"|Poncho estivo<br><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>{{Popup bonus3|-0.2}}
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<b>Poncho estivo</b><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>{{Popup bonus3|-0.2}}
|-
|-
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Abiti di Nicola<br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 6 Oggetti: +25%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<b>Abiti di Nicola</b><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 6 Oggetti: +25%
| style="text-align:center;"|Armi di W.H. Rowe <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +25%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<b>Armi di W.H. Rowe</b><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +25%
| style="text-align:center;"|Animale e oggetto di Ded Moroz<br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +15%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<b>Animale e oggetto di Ded Moroz</b><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +15%
| style="text-align:center;"|Set di John Rolfe<br><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 7 Oggetti: +20%<br>8 Oggetti: +40%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<b>Set di John Rolfe</b><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 7 Oggetti: +20%<br>8 Oggetti: +40%
|
|
|-
|-
| style="text-align:center;"|Set di William Penn<br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 6 Oggetti: +25%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<b>Set di William Penn</b><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 6 Oggetti: +25%
| style="text-align:center;"|Set militare a ruota <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<b>Set militare a ruota</b><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +20%
| style="text-align:center;"|Cavallo e sella del Costruttore<br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +15%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<b>Cavallo e sella del Costruttore</b><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +15%
| style="text-align:center;"|Set maya<br><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 7 Oggetti: +20%<br>10 Oggetti: +40%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<b>Set maya</b><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 7 Oggetti: +20%<br>10 Oggetti: +40%
|
|
|-
|-
| style="text-align:center;"|Set del pirata<br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 6 Oggetti: +25%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<b>Set del pirata</b><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 6 Oggetti: +25%
| style="text-align:center;"|Set delle armi hawaiane <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<b>Set delle armi hawaiane</b><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +20%
| style="text-align:center;"|Cavallo e sella di Frank James<br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +15%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<<b>>Cavallo e sella di Frank James</b><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +15%
| style="text-align:center;"|Strumenti invernali<br><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: 5%<br>3 Oggetti: +10%<br>4 Oggetti: +15%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<b>Strumenti invernali</b><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: 5%<br>3 Oggetti: +10%<br>4 Oggetti: +15%
||
||
|-
|-
| style="text-align:center;"|Set nahuatl<br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 6 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<b>Set nahuatl</b><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 6 Oggetti: +20%
| style="text-align:center;"|Set dei forziere flintlock <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<b>Set dei forziere flintlock</b><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +20%
|
|
| style="text-align:center;"|Set di Flint Eastwood <br><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 5 Oggetti: 10%<br>8 Oggetti: +30%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<b>Set di Flint Eastwood</b><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 5 Oggetti: 10%<br>8 Oggetti: +30%
||
||
|-
|-
| style="text-align:center;"|Set di John Wesley Hardin<br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 6 Oggetti: +15%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<b>Set di John Wesley Hardin</b><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 6 Oggetti: +15%
| style="text-align:center;"|Tuono e fulmine <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<b>Tuono e fulmine</b><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +20%
|
|
| style="text-align:center;"|Set dello sposo cadavere <br><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 6 Oggetti: 20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<b>Set dello sposo cadavere</b><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 6 Oggetti: 20%
|
|
|-
|-
| style="text-align:center;"|Set di Butch Cassidy<br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 6 Oggetti: +15%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<b>Set di Butch Cassidy</b><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 6 Oggetti: +15%
| style="text-align:center;"|Armi nahuatl <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<b>Armi nahuatl</b><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +20%
|  
|  
| style="text-align:center;"|Set di W.H. Rowe <br><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 8 Oggetti: +25%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<b>Set di W.H. Rowe</b><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 8 Oggetti: +25%
|
|
|-
|-
| style="text-align:center;"|Attrezzatura invernale<br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 6 Oggetti: +15%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<b>Attrezzatura invernale</b><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 6 Oggetti: +15%
| style="text-align:center;"|Armi di William Penn <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<b>Armi di William Penn</b><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +20%
|
|
| style="text-align:center;"|Set di Colcord <br><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 7 Oggetti: 10%<br>8 Oggetti: +25%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<b>Set di Colcord</b><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 7 Oggetti: 10%<br>8 Oggetti: +25%
|
|
|-
|-
| style="text-align:center;"|Set di Ded Moroz<br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 6 Oggetti: +15%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<b>Set di Ded Moroz</b><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 6 Oggetti: +15%
| style="text-align:center;"|Steam and Punk <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<b>Steam and Punk</b><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +20%
|
|
| style="text-align:center;"|Set del giornalaio <br><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 4 Oggetti: 10%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<b>Set del giornalaio</b><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 4 Oggetti: 10%
|
|
|-
|-
| style="text-align:center;"|Set di Corey<br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 6 Oggetti: +10%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<b>Set di Corey</b><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 6 Oggetti: +10%
| style="text-align:center;"|Armi di Tuko See Mathla <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<b>Armi di Tuko See Mathla</b><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +20%
|
|
| style="text-align:center;"|Set di Jerry Easter <br><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 5 Oggetti: 10%<br>8 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<b>Set di Jerry Easter</b><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 5 Oggetti: 10%<br>8 Oggetti: +20%
|
|
|-
|-
| style="text-align:center;"|Abiti di King Fisher <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 6 Oggetti: +10%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<b>Abiti di King Fisher</b><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 6 Oggetti: +10%
| style="text-align:center;"|Artefatti tribali <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +17%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<b>Artefatti tribali</b><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +17%
|
|
| style="text-align:center;"|Attrezzatura del Fuorilegge <br><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 8 Oggetti: {{Popup bonus3|-0.05}}<br>9 Oggetti: {{Popup bonus3|-0.1}}<br>10 Oggetti: {{Popup bonus3|-0.15}}
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<b>Attrezzatura del Fuorilegge</b><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 8 Oggetti: {{Popup bonus3|-0.05}}<br>9 Oggetti: {{Popup bonus3|-0.1}}<br>10 Oggetti: {{Popup bonus3|-0.15}}
|
|
|-
|-
| style="text-align:center;"|Set dell'amore <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 6 Oggetti: +10%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<b>Set dell'amore</b><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 6 Oggetti: +10%
| style="text-align:center;"|Nihon no Buki <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +15%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<b>Nihon no Buki</b><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +15%
|  
|  
| style="text-align:center;"|Set Juan <br><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 7 Oggetti: 15%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<b>Set Juan</b><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 7 Oggetti: 15%
|
|
|-
|-
| style="text-align:center;"|Abiti da nomade <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 6 Oggetti: +10%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<b>Abiti da nomade</b><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 6 Oggetti: +10%
| style="text-align:center;"|Collezione del buon vecchio West <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +15%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<b>Collezione del buon vecchio West</b><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +15%
|
|
| style="text-align:center;"|Set di El Mariachi <br><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 10 Oggetti: 20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<b>Set di El Mariachi</b><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 10 Oggetti: 20%
|
|
|-
|-
|  
|  
| style="text-align:center;"|Collezione di Wild Bill <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +15%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<b>Collezione di Wild Bill</b><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +15%
|
|
| style="text-align:center;"|Set dell'Oktoberfest di Ludwig <br><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 10 Oggetti: 20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<b>Set dell'Oktoberfest di Ludwig</b><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 10 Oggetti: 20%
|
|
|-
|-
|  
|  
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Armi a vapore <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +15%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<b>Armi a vapore</b><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +15%
|
|
| style="text-align:center;"|Set del velocista Gonzales <br><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +2%<br>3 Oggetti: +4%<br> 4 Oggetti: 6%<br>5 Oggetti: +8%<br> 6 Oggetti: 10%<br>7 Oggetti: +12%<br> 8 Oggetti: 14%<br>9 Oggetti: +16%<br>10 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<b>Set del velocista Gonzales</b><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +2%<br>3 Oggetti: +4%<br> 4 Oggetti: 6%<br>5 Oggetti: +8%<br> 6 Oggetti: 10%<br>7 Oggetti: +12%<br> 8 Oggetti: 14%<br>9 Oggetti: +16%<br>10 Oggetti: +20%
|
|
|-
|-
|  
|  
| style="text-align:center;"|Armi di Manitu <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +15%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<b>Armi di Manitu</b><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +15%
|
|
| style="text-align:center;"|Set di La Catrina <br><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>10 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<b>Set di La Catrina</b><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>10 Oggetti: +20%
|
|
|-
|-
|  
|  
| style="text-align:center;"|Armi di Ded Moroz <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +15%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<b>Armi di Ded Moroz</b><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +15%
|
|
| style="text-align:center;"|Set di San Patrizio <br><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>10 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<b>Set di San Patrizio</b><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>10 Oggetti: +20%
|
|
|-
|-
|  
|  
| style="text-align:center;"|Armi di Bali <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +15%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<b>Armi di Bali</b><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +15%
|
|
| style="text-align:center;"|Set del regolamento dei conti di Pasqua <br><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>10 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<b>Set del regolamento dei conti di Pasqua</b><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>10 Oggetti: +20%
|
|
|-
|-
|  
|  
||  
|
||
|
| style="text-align:center;"|Romeo Oh Romeo <br><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>10 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<b>Romeo Oh Romeo</b><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>10 Oggetti: +20%
|
|
|-
|-
Riga 127: Riga 127:
|  
|  
|
|
| style="text-align:center;"|Set di Wolfman <br><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>10 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<b>Set di Wolfman</b><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>10 Oggetti: +20%
|
|
|-
|-
Riga 133: Riga 133:
|
|
|
|
| style="text-align:center;"|Set dell'Indipendenza di Thomas Jefferson <br><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>10 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<b>Set dell'Indipendenza di Thomas Jefferson</b><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>10 Oggetti: +20%
|
|
|-
|-
Riga 139: Riga 139:
|  
|  
|
|
| style="text-align:center;"|Set degli spiriti di Natale <br><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>10 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<b>Set degli spiriti di Natale</b><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>10 Oggetti: +20%
|
|
|-
|-
Riga 145: Riga 145:
|  
|  
|
|
| style="text-align:center;"|Set da Parata <br><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>10 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<b>Set da Parata</b><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>10 Oggetti: +20%
|
|
|}
|}

Versione attuale delle 18:07, 5 feb 2018




SET CHE DANNO PIU' ESPERIENZA PER LAVORI, DUELLI E BATTAGLIE AI FORTI
Abiti Armi Cavallo e Sella Altri set Oggetti singoli
Set dei Fratelli prigionieri
Barra di divisione.png

6 Oggetti: +30%
Armi del morto che cammina
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +30%
Animale e bambola nahuatl
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +20%
Lone Rider
Barra di divisione.png

1 Oggetto: +5%
Poncho estivo
Barra di divisione.png

+0.2%
Abiti di Nicola
Barra di divisione.png

6 Oggetti: +25%
Armi di W.H. Rowe
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +25%
Animale e oggetto di Ded Moroz
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +15%
Set di John Rolfe
Barra di divisione.png

7 Oggetti: +20%
8 Oggetti: +40%
Set di William Penn
Barra di divisione.png

6 Oggetti: +25%
Set militare a ruota
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +20%
Cavallo e sella del Costruttore
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +15%
Set maya
Barra di divisione.png

7 Oggetti: +20%
10 Oggetti: +40%
Set del pirata
Barra di divisione.png

6 Oggetti: +25%
Set delle armi hawaiane
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +20%
<>Cavallo e sella di Frank James
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +15%
Strumenti invernali
Barra di divisione.png

2 Oggetti: 5%
3 Oggetti: +10%
4 Oggetti: +15%
Set nahuatl
Barra di divisione.png

6 Oggetti: +20%
Set dei forziere flintlock
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +20%
Set di Flint Eastwood
Barra di divisione.png

5 Oggetti: 10%
8 Oggetti: +30%
Set di John Wesley Hardin
Barra di divisione.png

6 Oggetti: +15%
Tuono e fulmine
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +20%
Set dello sposo cadavere
Barra di divisione.png

6 Oggetti: 20%
Set di Butch Cassidy
Barra di divisione.png

6 Oggetti: +15%
Armi nahuatl
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +20%
Set di W.H. Rowe
Barra di divisione.png

8 Oggetti: +25%
Attrezzatura invernale
Barra di divisione.png

6 Oggetti: +15%
Armi di William Penn
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +20%
Set di Colcord
Barra di divisione.png

7 Oggetti: 10%
8 Oggetti: +25%
Set di Ded Moroz
Barra di divisione.png

6 Oggetti: +15%
Steam and Punk
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +20%
Set del giornalaio
Barra di divisione.png

4 Oggetti: 10%
Set di Corey
Barra di divisione.png

6 Oggetti: +10%
Armi di Tuko See Mathla
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +20%
Set di Jerry Easter
Barra di divisione.png

5 Oggetti: 10%
8 Oggetti: +20%
Abiti di King Fisher
Barra di divisione.png

6 Oggetti: +10%
Artefatti tribali
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +17%
Attrezzatura del Fuorilegge
Barra di divisione.png

8 Oggetti: +0.05%
9 Oggetti: +0.1%
10 Oggetti: +0.15%
Set dell'amore
Barra di divisione.png

6 Oggetti: +10%
Nihon no Buki
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +15%
Set Juan
Barra di divisione.png

7 Oggetti: 15%
Abiti da nomade
Barra di divisione.png

6 Oggetti: +10%
Collezione del buon vecchio West
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +15%
Set di El Mariachi
Barra di divisione.png

10 Oggetti: 20%
Collezione di Wild Bill
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +15%
Set dell'Oktoberfest di Ludwig
Barra di divisione.png

10 Oggetti: 20%
Armi a vapore
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +15%
Set del velocista Gonzales
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +2%
3 Oggetti: +4%
4 Oggetti: 6%
5 Oggetti: +8%
6 Oggetti: 10%
7 Oggetti: +12%
8 Oggetti: 14%
9 Oggetti: +16%
10 Oggetti: +20%
Armi di Manitu
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +15%
Set di La Catrina
Barra di divisione.png

10 Oggetti: +20%
Armi di Ded Moroz
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +15%
Set di San Patrizio
Barra di divisione.png

10 Oggetti: +20%
Armi di Bali
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +15%
Set del regolamento dei conti di Pasqua
Barra di divisione.png

10 Oggetti: +20%
Romeo Oh Romeo
Barra di divisione.png

10 Oggetti: +20%
Set di Wolfman
Barra di divisione.png

10 Oggetti: +20%
Set dell'Indipendenza di Thomas Jefferson
Barra di divisione.png

10 Oggetti: +20%
Set degli spiriti di Natale
Barra di divisione.png

10 Oggetti: +20%
Set da Parata
Barra di divisione.png

10 Oggetti: +20%