Prova: differenze tra le versioni

Da Wiki The-West IT.
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 11: Riga 11:
|-
|-
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<font color="blue">Set dei Fratelli prigionieri</font><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>6 Oggetti: +30%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<font color="blue">Set dei Fratelli prigionieri</font><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>6 Oggetti: +30%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Armi del morto che cammina <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>2 Oggetti: +30%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<font color="blue">Armi del morto che cammina</font><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>2 Oggetti: +30%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Animale e bambola nahuatl<br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>2 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<font color="blue">Animale e bambola nahuatl</font><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>2 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Lone Rider<br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>1 Oggetto: +5%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<font color="blue">Lone Rider</font><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>1 Oggetto: +5%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Poncho estivo<br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>{{Popup bonus3|-0.2}}
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<font color="blue">Poncho estivo</font><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>{{Popup bonus3|-0.2}}
|-
|-
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Abiti di Nicola<br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 6 Oggetti: +25%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<font color="blue">Abiti di Nicola</font><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 6 Oggetti: +25%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Armi di W.H. Rowe <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +25%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<font color="blue">Armi di W.H. Rowe</font><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +25%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Animale e oggetto di Ded Moroz<br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +15%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<font color="blue">Animale e oggetto di Ded Moroz</font><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +15%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set di John Rolfe<br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 7 Oggetti: +20%<br>8 Oggetti: +40%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<font color="blue">Set di John Rolfe</font><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 7 Oggetti: +20%<br>8 Oggetti: +40%
|
|
|-
|-
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set di William Penn<br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 6 Oggetti: +25%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<font color="blue">Set di William Penn</font><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 6 Oggetti: +25%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set militare a ruota <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<font color="blue">Set militare a ruota</font><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Cavallo e sella del Costruttore<br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +15%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<font color="blue">Cavallo e sella del Costruttore</font><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +15%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set maya<br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 7 Oggetti: +20%<br>10 Oggetti: +40%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<font color="blue">Set maya</font><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 7 Oggetti: +20%<br>10 Oggetti: +40%
|
|
|-
|-
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set del pirata<br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 6 Oggetti: +25%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<font color="blue">Set del pirata</font><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 6 Oggetti: +25%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set delle armi hawaiane <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<font color="blue">Set delle armi hawaiane</font><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Cavallo e sella di Frank James<br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +15%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<font color="blue">Cavallo e sella di Frank James</font><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +15%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Strumenti invernali<br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: 5%<br>3 Oggetti: +10%<br>4 Oggetti: +15%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<font color="blue">Strumenti invernali</font><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: 5%<br>3 Oggetti: +10%<br>4 Oggetti: +15%
||
||
|-
|-
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set nahuatl<br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 6 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<font color="blue">Set nahuatl</font><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 6 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set dei forziere flintlock <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<font color="blue">Set dei forziere flintlock</font><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +20%
|
|
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set di Flint Eastwood <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 5 Oggetti: 10%<br>8 Oggetti: +30%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<font color="blue">Set di Flint Eastwood</font><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 5 Oggetti: 10%<br>8 Oggetti: +30%
||
||
|-
|-
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set di John Wesley Hardin<br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 6 Oggetti: +15%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<font color="blue">Set di John Wesley Hardin</font><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 6 Oggetti: +15%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Tuono e fulmine <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<font color="blue">Tuono e fulmine</font><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +20%
|
|
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set dello sposo cadavere <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 6 Oggetti: 20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<font color="blue">Set dello sposo cadavere</font><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 6 Oggetti: 20%
|
|
|-
|-
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set di Butch Cassidy<br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 6 Oggetti: +15%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<font color="blue">Set di Butch Cassidy</font><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 6 Oggetti: +15%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Armi nahuatl <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<font color="blue">Armi nahuatl</font><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +20%
|  
|  
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set di W.H. Rowe <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 8 Oggetti: +25%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<font color="blue">Set di W.H. Rowe</font><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 8 Oggetti: +25%
|
|
|-
|-
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Attrezzatura invernale<br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 6 Oggetti: +15%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<font color="blue">Attrezzatura invernale</font><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 6 Oggetti: +15%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Armi di William Penn <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<font color="blue">Armi di William Penn</font><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +20%
|
|
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set di Colcord <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 7 Oggetti: 10%<br>8 Oggetti: +25%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<font color="blue">Set di Colcord</font><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 7 Oggetti: 10%<br>8 Oggetti: +25%
|
|
|-
|-
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set di Ded Moroz<br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 6 Oggetti: +15%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<font color="blue">Set di Ded Moroz</font><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 6 Oggetti: +15%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Steam and Punk <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<font color="blue">Steam and Punk</font><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +20%
|
|
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set del giornalaio <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 4 Oggetti: 10%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<font color="blue">Set del giornalaio</font><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 4 Oggetti: 10%
|
|
|-
|-
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set di Corey<br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 6 Oggetti: +10%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<font color="blue">Set di Corey</font><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 6 Oggetti: +10%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Armi di Tuko See Mathla <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<font color="blue">Armi di Tuko See Mathla</font><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +20%
|
|
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set di Jerry Easter <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 5 Oggetti: 10%<br>8 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<font color="blue">Set di Jerry Easter</font><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 5 Oggetti: 10%<br>8 Oggetti: +20%
|
|
|-
|-
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Abiti di King Fisher <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 6 Oggetti: +10%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<font color="blue">Abiti di King Fisher</font><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 6 Oggetti: +10%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Artefatti tribali <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +17%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<font color="blue">Artefatti tribali</font><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +17%
|
|
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Attrezzatura del Fuorilegge <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 8 Oggetti: {{Popup bonus3|-0.05}}<br>9 Oggetti: {{Popup bonus3|-0.1}}<br>10 Oggetti: {{Popup bonus3|-0.15}}
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<font color="blue">Attrezzatura del Fuorilegge</font><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 8 Oggetti: {{Popup bonus3|-0.05}}<br>9 Oggetti: {{Popup bonus3|-0.1}}<br>10 Oggetti: {{Popup bonus3|-0.15}}
|
|
|-
|-
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set dell'amore <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 6 Oggetti: +10%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<font color="blue">Set dell'amore</font><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 6 Oggetti: +10%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Nihon no Buki <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +15%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<font color="blue">Nihon no Buki</font><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +15%
|  
|  
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set Juan <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 7 Oggetti: 15%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<font color="blue">Set Juan</font><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 7 Oggetti: 15%
|
|
|-
|-
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Abiti da nomade <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 6 Oggetti: +10%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<font color="blue">Abiti da nomade</font><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 6 Oggetti: +10%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Collezione del buon vecchio West <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +15%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<font color="blue">Collezione del buon vecchio West</font><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +15%
|
|
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set di El Mariachi <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 10 Oggetti: 20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<font color="blue">Set di El Mariachi</font><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 10 Oggetti: 20%
|
|
|-
|-
|  
|  
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Collezione di Wild Bill <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +15%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<font color="blue">Collezione di Wild Bill</font><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +15%
|
|
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set dell'Oktoberfest di Ludwig <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 10 Oggetti: 20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<font color="blue">Set dell'Oktoberfest di Ludwig</font><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 10 Oggetti: 20%
|
|
|-
|-
|  
|  
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Armi a vapore <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +15%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<font color="blue">Armi a vapore</font><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +15%
|
|
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set del velocista Gonzales <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +2%<br>3 Oggetti: +4%<br> 4 Oggetti: 6%<br>5 Oggetti: +8%<br> 6 Oggetti: 10%<br>7 Oggetti: +12%<br> 8 Oggetti: 14%<br>9 Oggetti: +16%<br>10 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<font color="blue">Set del velocista Gonzales</font><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +2%<br>3 Oggetti: +4%<br> 4 Oggetti: 6%<br>5 Oggetti: +8%<br> 6 Oggetti: 10%<br>7 Oggetti: +12%<br> 8 Oggetti: 14%<br>9 Oggetti: +16%<br>10 Oggetti: +20%
|
|
|-
|-
|  
|  
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Armi di Manitu <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +15%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<font color="blue">Armi di Manitu</font><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +15%
|
|
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set di La Catrina <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>10 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<font color="blue">Set di La Catrina</font><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>10 Oggetti: +20%
|
|
|-
|-
|  
|  
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Armi di Ded Moroz <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +15%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<font color="blue">Armi di Ded Moroz</font><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +15%
|
|
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set di San Patrizio <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>10 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<font color="blue">Set di San Patrizio</font><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>10 Oggetti: +20%
|
|
|-
|-
|  
|  
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Armi di Bali <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +15%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<font color="blue">Armi di Bali</font><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +15%
|
|
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set del regolamento dei conti di Pasqua <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>10 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<font color="blue">Set del regolamento dei conti di Pasqua</font><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>10 Oggetti: +20%
|
|
|-
|-
Riga 121: Riga 121:
||  
||  
||
||
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Romeo Oh Romeo <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>10 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<font color="blue">Romeo Oh Romeo</font><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>10 Oggetti: +20%
|
|
|-
|-
Riga 127: Riga 127:
|  
|  
|
|
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set di Wolfman <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>10 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<font color="blue">Set di Wolfman</font><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>10 Oggetti: +20%
|
|
|-
|-
Riga 133: Riga 133:
|
|
|
|
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set dell'Indipendenza di Thomas Jefferson <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>10 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<font color="blue">Set dell'Indipendenza di Thomas Jefferson</font><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>10 Oggetti: +20%
|
|
|-
|-
Riga 139: Riga 139:
|  
|  
|
|
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set degli spiriti di Natale <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>10 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<font color="blue">Set degli spiriti di Natale</font><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>10 Oggetti: +20%
|
|
|-
|-
Riga 145: Riga 145:
|  
|  
|
|
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set da Parata <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>10 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|<font color="blue">Set da Parata</font><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>10 Oggetti: +20%
|
|
|}
|}

Versione delle 16:59, 5 feb 2018




SET CHE DANNO PIU' ESPERIENZA PER LAVORI, DUELLI E BATTAGLIE AI FORTI
Abiti Armi Cavallo e Sella Altri set Oggetti singoli
Set dei Fratelli prigionieri
Barra di divisione.png

6 Oggetti: +30%
Armi del morto che cammina
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +30%
Animale e bambola nahuatl
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +20%
Lone Rider
Barra di divisione.png

1 Oggetto: +5%
Poncho estivo
Barra di divisione.png

+0.2%
Abiti di Nicola
Barra di divisione.png

6 Oggetti: +25%
Armi di W.H. Rowe
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +25%
Animale e oggetto di Ded Moroz
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +15%
Set di John Rolfe
Barra di divisione.png

7 Oggetti: +20%
8 Oggetti: +40%
Set di William Penn
Barra di divisione.png

6 Oggetti: +25%
Set militare a ruota
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +20%
Cavallo e sella del Costruttore
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +15%
Set maya
Barra di divisione.png

7 Oggetti: +20%
10 Oggetti: +40%
Set del pirata
Barra di divisione.png

6 Oggetti: +25%
Set delle armi hawaiane
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +20%
Cavallo e sella di Frank James
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +15%
Strumenti invernali
Barra di divisione.png

2 Oggetti: 5%
3 Oggetti: +10%
4 Oggetti: +15%
Set nahuatl
Barra di divisione.png

6 Oggetti: +20%
Set dei forziere flintlock
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +20%
Set di Flint Eastwood
Barra di divisione.png

5 Oggetti: 10%
8 Oggetti: +30%
Set di John Wesley Hardin
Barra di divisione.png

6 Oggetti: +15%
Tuono e fulmine
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +20%
Set dello sposo cadavere
Barra di divisione.png

6 Oggetti: 20%
Set di Butch Cassidy
Barra di divisione.png

6 Oggetti: +15%
Armi nahuatl
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +20%
Set di W.H. Rowe
Barra di divisione.png

8 Oggetti: +25%
Attrezzatura invernale
Barra di divisione.png

6 Oggetti: +15%
Armi di William Penn
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +20%
Set di Colcord
Barra di divisione.png

7 Oggetti: 10%
8 Oggetti: +25%
Set di Ded Moroz
Barra di divisione.png

6 Oggetti: +15%
Steam and Punk
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +20%
Set del giornalaio
Barra di divisione.png

4 Oggetti: 10%
Set di Corey
Barra di divisione.png

6 Oggetti: +10%
Armi di Tuko See Mathla
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +20%
Set di Jerry Easter
Barra di divisione.png

5 Oggetti: 10%
8 Oggetti: +20%
Abiti di King Fisher
Barra di divisione.png

6 Oggetti: +10%
Artefatti tribali
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +17%
Attrezzatura del Fuorilegge
Barra di divisione.png

8 Oggetti: +0.05%
9 Oggetti: +0.1%
10 Oggetti: +0.15%
Set dell'amore
Barra di divisione.png

6 Oggetti: +10%
Nihon no Buki
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +15%
Set Juan
Barra di divisione.png

7 Oggetti: 15%
Abiti da nomade
Barra di divisione.png

6 Oggetti: +10%
Collezione del buon vecchio West
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +15%
Set di El Mariachi
Barra di divisione.png

10 Oggetti: 20%
Collezione di Wild Bill
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +15%
Set dell'Oktoberfest di Ludwig
Barra di divisione.png

10 Oggetti: 20%
Armi a vapore
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +15%
Set del velocista Gonzales
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +2%
3 Oggetti: +4%
4 Oggetti: 6%
5 Oggetti: +8%
6 Oggetti: 10%
7 Oggetti: +12%
8 Oggetti: 14%
9 Oggetti: +16%
10 Oggetti: +20%
Armi di Manitu
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +15%
Set di La Catrina
Barra di divisione.png

10 Oggetti: +20%
Armi di Ded Moroz
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +15%
Set di San Patrizio
Barra di divisione.png

10 Oggetti: +20%
Armi di Bali
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +15%
Set del regolamento dei conti di Pasqua
Barra di divisione.png

10 Oggetti: +20%
Romeo Oh Romeo
Barra di divisione.png

10 Oggetti: +20%
Set di Wolfman
Barra di divisione.png

10 Oggetti: +20%
Set dell'Indipendenza di Thomas Jefferson
Barra di divisione.png

10 Oggetti: +20%
Set degli spiriti di Natale
Barra di divisione.png

10 Oggetti: +20%
Set da Parata
Barra di divisione.png

10 Oggetti: +20%