Prova: differenze tra le versioni

Da Wiki The-West IT.
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 13: Riga 13:
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Armi del morto che cammina <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>2 Oggetti: +30%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Armi del morto che cammina <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>2 Oggetti: +30%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Animale e bambola nahuatl<br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>2 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Animale e bambola nahuatl<br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>2 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Lone Rider<br><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>1 Oggetto: +5%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Lone Rider<br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>1 Oggetto: +5%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Poncho estivo<br><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>{{Popup bonus3|-0.2}}
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Poncho estivo<br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>{{Popup bonus3|-0.2}}
|-
|-
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Abiti di Nicola<br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 6 Oggetti: +25%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Abiti di Nicola<br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 6 Oggetti: +25%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Armi di W.H. Rowe <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +25%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Armi di W.H. Rowe <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +25%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Animale e oggetto di Ded Moroz<br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +15%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Animale e oggetto di Ded Moroz<br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +15%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set di John Rolfe<br><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 7 Oggetti: +20%<br>8 Oggetti: +40%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set di John Rolfe<br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 7 Oggetti: +20%<br>8 Oggetti: +40%
|
|
|-
|-
Riga 25: Riga 25:
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set militare a ruota <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set militare a ruota <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Cavallo e sella del Costruttore<br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +15%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Cavallo e sella del Costruttore<br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +15%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set maya<br><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 7 Oggetti: +20%<br>10 Oggetti: +40%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set maya<br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 7 Oggetti: +20%<br>10 Oggetti: +40%
|
|
|-
|-
Riga 31: Riga 31:
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set delle armi hawaiane <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set delle armi hawaiane <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Cavallo e sella di Frank James<br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +15%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Cavallo e sella di Frank James<br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +15%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Strumenti invernali<br><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: 5%<br>3 Oggetti: +10%<br>4 Oggetti: +15%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Strumenti invernali<br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: 5%<br>3 Oggetti: +10%<br>4 Oggetti: +15%
||
||
|-
|-
Riga 37: Riga 37:
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set dei forziere flintlock <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set dei forziere flintlock <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +20%
|
|
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set di Flint Eastwood <br><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 5 Oggetti: 10%<br>8 Oggetti: +30%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set di Flint Eastwood <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 5 Oggetti: 10%<br>8 Oggetti: +30%
||
||
|-
|-
Riga 43: Riga 43:
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Tuono e fulmine <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Tuono e fulmine <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +20%
|
|
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set dello sposo cadavere <br><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 6 Oggetti: 20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set dello sposo cadavere <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 6 Oggetti: 20%
|
|
|-
|-
Riga 49: Riga 49:
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Armi nahuatl <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Armi nahuatl <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +20%
|  
|  
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set di W.H. Rowe <br><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 8 Oggetti: +25%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set di W.H. Rowe <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 8 Oggetti: +25%
|
|
|-
|-
Riga 55: Riga 55:
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Armi di William Penn <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Armi di William Penn <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +20%
|
|
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set di Colcord <br><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 7 Oggetti: 10%<br>8 Oggetti: +25%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set di Colcord <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 7 Oggetti: 10%<br>8 Oggetti: +25%
|
|
|-
|-
Riga 61: Riga 61:
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Steam and Punk <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Steam and Punk <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +20%
|
|
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set del giornalaio <br><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 4 Oggetti: 10%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set del giornalaio <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 4 Oggetti: 10%
|
|
|-
|-
Riga 67: Riga 67:
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Armi di Tuko See Mathla <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Armi di Tuko See Mathla <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +20%
|
|
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set di Jerry Easter <br><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 5 Oggetti: 10%<br>8 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set di Jerry Easter <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 5 Oggetti: 10%<br>8 Oggetti: +20%
|
|
|-
|-
Riga 73: Riga 73:
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Artefatti tribali <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +17%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Artefatti tribali <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +17%
|
|
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Attrezzatura del Fuorilegge <br><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 8 Oggetti: {{Popup bonus3|-0.05}}<br>9 Oggetti: {{Popup bonus3|-0.1}}<br>10 Oggetti: {{Popup bonus3|-0.15}}
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Attrezzatura del Fuorilegge <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 8 Oggetti: {{Popup bonus3|-0.05}}<br>9 Oggetti: {{Popup bonus3|-0.1}}<br>10 Oggetti: {{Popup bonus3|-0.15}}
|
|
|-
|-
Riga 79: Riga 79:
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Nihon no Buki <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +15%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Nihon no Buki <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +15%
|  
|  
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set Juan <br><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 7 Oggetti: 15%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set Juan <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 7 Oggetti: 15%
|
|
|-
|-
Riga 85: Riga 85:
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Collezione del buon vecchio West <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +15%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Collezione del buon vecchio West <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +15%
|
|
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set di El Mariachi <br><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 10 Oggetti: 20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set di El Mariachi <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 10 Oggetti: 20%
|
|
|-
|-
Riga 91: Riga 91:
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Collezione di Wild Bill <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +15%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Collezione di Wild Bill <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +15%
|
|
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set dell'Oktoberfest di Ludwig <br><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 10 Oggetti: 20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set dell'Oktoberfest di Ludwig <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 10 Oggetti: 20%
|
|
|-
|-
Riga 97: Riga 97:
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Armi a vapore <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +15%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Armi a vapore <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +15%
|
|
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set del velocista Gonzales <br><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +2%<br>3 Oggetti: +4%<br> 4 Oggetti: 6%<br>5 Oggetti: +8%<br> 6 Oggetti: 10%<br>7 Oggetti: +12%<br> 8 Oggetti: 14%<br>9 Oggetti: +16%<br>10 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set del velocista Gonzales <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +2%<br>3 Oggetti: +4%<br> 4 Oggetti: 6%<br>5 Oggetti: +8%<br> 6 Oggetti: 10%<br>7 Oggetti: +12%<br> 8 Oggetti: 14%<br>9 Oggetti: +16%<br>10 Oggetti: +20%
|
|
|-
|-
Riga 103: Riga 103:
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Armi di Manitu <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +15%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Armi di Manitu <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +15%
|
|
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set di La Catrina <br><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>10 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set di La Catrina <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>10 Oggetti: +20%
|
|
|-
|-
Riga 109: Riga 109:
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Armi di Ded Moroz <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +15%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Armi di Ded Moroz <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +15%
|
|
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set di San Patrizio <br><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>10 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set di San Patrizio <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>10 Oggetti: +20%
|
|
|-
|-
Riga 115: Riga 115:
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Armi di Bali <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +15%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Armi di Bali <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br> 2 Oggetti: +15%
|
|
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set del regolamento dei conti di Pasqua <br><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>10 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set del regolamento dei conti di Pasqua <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>10 Oggetti: +20%
|
|
|-
|-
Riga 121: Riga 121:
||  
||  
||
||
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Romeo Oh Romeo <br><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>10 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Romeo Oh Romeo <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>10 Oggetti: +20%
|
|
|-
|-
Riga 127: Riga 127:
|  
|  
|
|
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set di Wolfman <br><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>10 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set di Wolfman <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>10 Oggetti: +20%
|
|
|-
|-
Riga 133: Riga 133:
|
|
|
|
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set dell'Indipendenza di Thomas Jefferson <br><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>10 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set dell'Indipendenza di Thomas Jefferson <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>10 Oggetti: +20%
|
|
|-
|-
Riga 139: Riga 139:
|  
|  
|
|
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set degli spiriti di Natale <br><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>10 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set degli spiriti di Natale <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>10 Oggetti: +20%
|
|
|-
|-
Riga 145: Riga 145:
|  
|  
|
|
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set da Parata <br><br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>10 Oggetti: +20%
| style="text-align:center; vertical-align:top;"|Set da Parata <br>[[File:barra di divisione.png|link=|center]]<br>10 Oggetti: +20%
|
|
|}
|}

Versione delle 16:35, 5 feb 2018




SET CHE DANNO PIU' ESPERIENZA PER LAVORI, DUELLI E BATTAGLIE AI FORTI
Abiti Armi Cavallo e Sella Altri set Oggetti singoli
Set dei Fratelli prigionieri
Barra di divisione.png

6 Oggetti: +30%
Armi del morto che cammina
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +30%
Animale e bambola nahuatl
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +20%
Lone Rider
Barra di divisione.png

1 Oggetto: +5%
Poncho estivo
Barra di divisione.png

+0.2%
Abiti di Nicola
Barra di divisione.png

6 Oggetti: +25%
Armi di W.H. Rowe
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +25%
Animale e oggetto di Ded Moroz
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +15%
Set di John Rolfe
Barra di divisione.png

7 Oggetti: +20%
8 Oggetti: +40%
Set di William Penn
Barra di divisione.png

6 Oggetti: +25%
Set militare a ruota
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +20%
Cavallo e sella del Costruttore
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +15%
Set maya
Barra di divisione.png

7 Oggetti: +20%
10 Oggetti: +40%
Set del pirata
Barra di divisione.png

6 Oggetti: +25%
Set delle armi hawaiane
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +20%
Cavallo e sella di Frank James
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +15%
Strumenti invernali
Barra di divisione.png

2 Oggetti: 5%
3 Oggetti: +10%
4 Oggetti: +15%
Set nahuatl
Barra di divisione.png

6 Oggetti: +20%
Set dei forziere flintlock
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +20%
Set di Flint Eastwood
Barra di divisione.png

5 Oggetti: 10%
8 Oggetti: +30%
Set di John Wesley Hardin
Barra di divisione.png

6 Oggetti: +15%
Tuono e fulmine
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +20%
Set dello sposo cadavere
Barra di divisione.png

6 Oggetti: 20%
Set di Butch Cassidy
Barra di divisione.png

6 Oggetti: +15%
Armi nahuatl
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +20%
Set di W.H. Rowe
Barra di divisione.png

8 Oggetti: +25%
Attrezzatura invernale
Barra di divisione.png

6 Oggetti: +15%
Armi di William Penn
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +20%
Set di Colcord
Barra di divisione.png

7 Oggetti: 10%
8 Oggetti: +25%
Set di Ded Moroz
Barra di divisione.png

6 Oggetti: +15%
Steam and Punk
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +20%
Set del giornalaio
Barra di divisione.png

4 Oggetti: 10%
Set di Corey
Barra di divisione.png

6 Oggetti: +10%
Armi di Tuko See Mathla
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +20%
Set di Jerry Easter
Barra di divisione.png

5 Oggetti: 10%
8 Oggetti: +20%
Abiti di King Fisher
Barra di divisione.png

6 Oggetti: +10%
Artefatti tribali
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +17%
Attrezzatura del Fuorilegge
Barra di divisione.png

8 Oggetti: +0.05%
9 Oggetti: +0.1%
10 Oggetti: +0.15%
Set dell'amore
Barra di divisione.png

6 Oggetti: +10%
Nihon no Buki
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +15%
Set Juan
Barra di divisione.png

7 Oggetti: 15%
Abiti da nomade
Barra di divisione.png

6 Oggetti: +10%
Collezione del buon vecchio West
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +15%
Set di El Mariachi
Barra di divisione.png

10 Oggetti: 20%
Collezione di Wild Bill
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +15%
Set dell'Oktoberfest di Ludwig
Barra di divisione.png

10 Oggetti: 20%
Armi a vapore
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +15%
Set del velocista Gonzales
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +2%
3 Oggetti: +4%
4 Oggetti: 6%
5 Oggetti: +8%
6 Oggetti: 10%
7 Oggetti: +12%
8 Oggetti: 14%
9 Oggetti: +16%
10 Oggetti: +20%
Armi di Manitu
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +15%
Set di La Catrina
Barra di divisione.png

10 Oggetti: +20%
Armi di Ded Moroz
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +15%
Set di San Patrizio
Barra di divisione.png

10 Oggetti: +20%
Armi di Bali
Barra di divisione.png

2 Oggetti: +15%
Set del regolamento dei conti di Pasqua
Barra di divisione.png

10 Oggetti: +20%
Romeo Oh Romeo
Barra di divisione.png

10 Oggetti: +20%
Set di Wolfman
Barra di divisione.png

10 Oggetti: +20%
Set dell'Indipendenza di Thomas Jefferson
Barra di divisione.png

10 Oggetti: +20%
Set degli spiriti di Natale
Barra di divisione.png

10 Oggetti: +20%
Set da Parata
Barra di divisione.png

10 Oggetti: +20%