Set Abiti tradizionali bavaresi: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 20: | Riga 20: | ||
{| class="infoSet" data-set-id="1" | {| class="infoSet" data-set-id="1" | ||
|- | |- | ||
|{{SetBonuses|nb=2|cha= | |{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.01|dex=-0.01|mob=-0.01|str=-0.01|con=-0.19|tou=-0.19|hea=-0.19|ref=-0.19|hid=-0.19|pit=-0.19|lea=-0.19|tra=-0.19}} | ||
|- | |- | ||
|{{SetBonuses|nb=3|cha= | |{{SetBonuses|nb=3|cha=-0.02|dex=-0.02|mob=-0.02|str=-0.02|con=-0.38|tou=-0.38|hea=-0.38|ref=-0.38|hid=-0.38|pit=-0.38|lea=-0.38|tra=-0.38}} | ||
|- | |- | ||
|{{SetBonuses|nb=4|cha= | |{{SetBonuses|nb=4|cha=-0.03|dex=-0.03|mob=-0.03|str=-0.03|con=-0.57|tou=-0.57|hea=-0.57|ref=-0.57|hid=-0.57|pit=-0.57|lea=-0.57|tra=-0.57}} | ||
|- | |- | ||
|{{SetBonuses|nb=5|cha= | |{{SetBonuses|nb=5|cha=-0.04|dex=-0.04|mob=-0.04|str=-0.04|con=-0.76|tou=-0.76|hea=-0.76|ref=-0.76|hid=-0.76|pit=-0.76|lea=-0.76|tra=-0.76}} | ||
|- | |- | ||
|{{SetBonuses|nb=6|cha= | |{{SetBonuses|nb=6|cha=-0.05|dex=-0.05|mob=-0.05|str=-0.05|con=-0.95|tou=-0.95|hea=-0.95|ref=-0.95|hid=-0.95|pit=-0.95|lea=-0.95|tra=-0.95}} | ||
|- | |- | ||
|{{SetBonuses|nb=7|cha= | |{{SetBonuses|nb=7|cha=-0.06|dex=-0.06|mob=-0.06|str=-0.06|con=-1.14|tou=-1.14|hea=-1.14|ref=-1.14|hid=-1.14|pit=-1.14|lea=-1.14|tra=-1.14}} | ||
|- | |- | ||
|{{SetBonuses|nb=8|cha= | |{{SetBonuses|nb=8|cha=-0.08|dex=-0.08|mob=-0.08|str=-0.08|con=-1.33|tou=-1.4|hea=-1.33|ref=-1.33|hid=-1.4|pit=-1.33|lea=-1.33|tra=-1.4}} | ||
|} | |} | ||
</div></div> | </div></div> |
Versione attuale delle 21:43, 16 gen 2024
Abiti tradizionali bavaresi |
|
Abiti tradizionali bavaresi bonus
|