Vendita di Natale: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Riga 35: | Riga 35: | ||
==Offerta 2014== | ==Offerta 2014== | ||
{|style="width:100%" | |||
|align="center"|'''Pacco di Natale 2014''' | |||
|align="center"|'''Forziere di pasqua 2014''' | |||
|align="center"|'''Forziere del giorno dell'indipendenza 2014''' | |||
|align="center"|'''Forziere dell'Oktober fest 2014''' | |||
|align="center"|'''Forziere del giorno dei morti 2014''' | |||
|- | |||
|align="center"|[[File:Paccodinatale2014.png|Pacco di Natale 2014]] | |||
|align="center"|[[File:Forzieredipasqua2014.png|Forziere di pasqua 2014]] | |||
|align="center"|[[File:Forzieredelgiornodellindipendenza2014.png|Forziere del giorno dell'Indipendenza 2014]] | |||
|align="center"|[[File:Forzieredelloktoberfest2014.png|Forziere dell'Oktober fest 2014]] | |||
|align="center"|[[File:Forzieredelgiornodeimorti2014|Forziere del giorno dei morti 2014]] | |||
|- | |||
|align="center"|[[#Vai al contenuto]] | |||
|align="center"|[[#Vai al contenuto]] | |||
|align="center"|[[#Vai al contenuto]] | |||
|align="center"|[[#Vai al contenuto]] | |||
|align="center"|[[#Vai al contenuto]] | |||
|- | |||
|align="center"|60 pepite/bond | |||
|align="center"|1800 pepite/bond | |||
|align="center"|1800 pepite/bond | |||
|align="center"|1800 pepite/bond | |||
|align="center"|1800 pepite/bond | |||
|- | |||
|align="center"| | |||
|align="center"|2,5M $ | |||
|align="center"|2,5M $ | |||
|align="center"|2,5M $ | |||
|align="center"|2,5M $ | |||
|} | |||
==Offerta 2013== | ==Offerta 2013== |
Versione delle 17:49, 10 nov 2016
Offerta 2015
Pacco di Natale 2015 |
Forziere di Pasqua 2015 |
Forziere del giorno dell'Indipendenza 2015 |
Vai al contenuto | Vai al contenuto | Vai al contenuto |
75 pepite/bond | 2900 pepite/bond | 2900 pepite/bond |
3,5M $ | 3,5M $ |
Offerta 2014
Pacco di Natale 2014 | Forziere di pasqua 2014 | Forziere del giorno dell'indipendenza 2014 | Forziere dell'Oktober fest 2014 | Forziere del giorno dei morti 2014 |
Forziere del giorno dei morti 2014 | ||||
#Vai al contenuto | #Vai al contenuto | #Vai al contenuto | #Vai al contenuto | #Vai al contenuto |
60 pepite/bond | 1800 pepite/bond | 1800 pepite/bond | 1800 pepite/bond | 1800 pepite/bond |
2,5M $ | 2,5M $ | 2,5M $ | 2,5M $ |