Template:SetBonuses: differenze tra le versioni

Da Wiki The-West IT.
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 1: Riga 1:
<includeonly> <table border="0" class="infosetatt" data-nb="{{{nb|}}}"> <tr> <th><big>'''{{{nb}}}'''</big> items</th> <td> {{#if:{{{str|}}}|{{SetBonus|{{{str}}}|Strength|type=str}}|}} {{#if:{{{mob|}}}|{{SetBonus|{{{mob}}}|Mobility|type=mob}}|}} {{#if:{{{dex|}}}|{{SetBonus|{{{dex}}}|Dexterity|type=dex}}|}} {{#if:{{{cha|}}}|{{SetBonus|{{{cha}}}|Charisma|type=cha}}|}} {{#if:{{{con|}}}|{{SetBonus|{{{con}}}|Construction|type=con}}|}} {{#if:{{{vig|}}}|{{SetBonus|{{{vig}}}|Skill_Punch|Vigor|type=vig}}|}} {{#if:{{{tou|}}}|{{SetBonus|{{{tou}}}|Skill_Tough|Toughness|type=tou}}|}} {{#if:{{{sta|}}}|{{SetBonus|{{{sta}}}|Stamina|type=sta}}|}} {{#if:{{{hea|}}}|{{SetBonus|{{{hea}}}|Health|type=hea}}|}} {{#if:{{{rid|}}}|{{SetBonus|{{{rid}}}|Hbr|Horseback Riding|type=rid}}|}} {{#if:{{{ref|}}}|{{SetBonus|{{{ref}}}|Skill_Reflex|Reflex|type=ref}}|}} {{#if:{{{dod|}}}|{{SetBonus|{{{dod}}}|Skill_Dodge|Dodging|type=dod}}|}} {{#if:{{{hid|}}}|{{SetBonus|{{{hid}}}|Hiding|type=hid}}|}} {{#if:{{{swi|}}}|{{SetBonus|{{{swi}}}|Swimming|type=swi}}|}} {{#if:{{{aim|}}}|{{SetBonus|{{{aim}}}|Skill_Aim|Aiming|type=aim}}|}} {{#if:{{{sho|}}}|{{SetBonus|{{{sho}}}|Skill_Shot|Shooting|type=sho}}|}} {{#if:{{{pit|}}}|{{SetBonus|{{{pit}}}|Trapping|Setting Traps|type=pit}}|}} {{#if:{{{fin|}}}|{{SetBonus|{{{fin}}}|Fms|Fine Motor Skills|type=fin}}|}} {{#if:{{{rep|}}}|{{SetBonus|{{{rep}}}|Repairing|type=rep}}|}} {{#if:{{{lea|}}}|{{SetBonus|{{{lea}}}|Leadership|type=lea}}|}} {{#if:{{{tac|}}}|{{SetBonus|{{{tac}}}|Skill_Tactic|Tactics|type=tac}}|}} {{#if:{{{tra|}}}|{{SetBonus|{{{tra}}}|Skill_Trading|Trading|type=tra}}|}} {{#if:{{{ani|}}}|{{SetBonus|{{{ani}}}|AnimalInstinct|Animal Instinct|type=ani}}|}} {{#if:{{{app|}}}|{{SetBonus|{{{app}}}|Skill_Appearance|Appearance|type=app}}|}} {{#if:{{{spd|}}}|{{SetBonus|{{{spd}}}|QuarterHorse|Speed|type=spd}}|}} {{#if:{{{luck|}}}|{{SetBonus|{{{luck}}}|Set_luck|Increased Luck|type=luck}}|}} {{#if:{{{drop|}}}|{{SetBonus|{{{drop}}}|Drop|Improved drop chance|type=drop}}|}} {{#if:{{{labor_pts|}}}|{{SetBonus|{{{labor_pts}}}|Labor_pts|Labor points (all jobs)|type=labor_pts}}|}} {{#if:{{{regen|}}}|{{SetBonus|{{{regen}}}|Regeneration|type=regen}}|}} {{#if:{{{fboff|}}}|{{SetBonus|{{{fboff}}}|Set_Fb_offense|Attack (Fort battle and adventure bonus)|type=fboff}}|}} {{#if:{{{fbdef|}}}|{{SetBonus|{{{fbdef}}}|Set_Fb_defense|Defense (Fort battle and adventure bonus)|type=fbdef}}|}} {{#if:{{{fbdefsec|}}}|{{SetBonus|{{{fbdefsec}}}|Set_Fb_defense_sec|Defense (Fort battle sector bonus)|type=fbdefs}}|}} {{#if:{{{fboffsec|}}}|{{SetBonus|{{{fboffsec}}}|Set_Fb_offense_sec|Attack (Fort battle sector bonus)|type=fboffs}}|}} {{#if:{{{dmg|}}}|{{SetBonus|{{{dmg}}}|Damages|Damages (Fort battle and adventure bonus)|type=dmg}}|}} {{#if:{{{dmgsec|}}}|{{SetBonus|{{{dmgsec}}}|Damages_sector|Damages (Fort battle sector and adventure bonus)|type=fbdmgs}}|}}
<includeonly> <table border="0" class="infosetatt" data-nb="{{{nb|}}}"> <tr> <th><big>'''{{{nb}}}'''</big> items</th> <td> {{#if:{{{str|}}}|{{SetBonus|{{{str}}}|Forza|type=str}}|}} {{#if:{{{mob|}}}|{{SetBonus|{{{mob}}}|Agilità|type=mob}}|}} {{#if:{{{dex|}}}|{{SetBonus|{{{dex}}}|Destrezza|type=dex}}|}} {{#if:{{{cha|}}}|{{SetBonus|{{{cha}}}|Carisma|type=cha}}|}} {{#if:{{{con|}}}|{{SetBonus|{{{con}}}|Costruzione|type=con}}|}} {{#if:{{{vig|}}}|{{SetBonus|{{{vig}}}|Skill_Punch|Vigore|type=vig}}|}} {{#if:{{{tou|}}}|{{SetBonus|{{{tou}}}|Skill_Tough|Robustezza|type=tou}}|}} {{#if:{{{sta|}}}|{{SetBonus|{{{sta}}}|Energia|type=sta}}|}} {{#if:{{{hea|}}}|{{SetBonus|{{{hea}}}|Punti Vita|type=hea}}|}} {{#if:{{{rid|}}}|{{SetBonus|{{{rid}}}|Hbr|Cavalcata|type=rid}}|}} {{#if:{{{ref|}}}|{{SetBonus|{{{ref}}}|Skill_Reflex|Riflessi|type=ref}}|}} {{#if:{{{dod|}}}|{{SetBonus|{{{dod}}}|Skill_Dodge|Schivata|type=dod}}|}} {{#if:{{{hid|}}}|{{SetBonus|{{{hid}}}|Nascosto|type=hid}}|}} {{#if:{{{swi|}}}|{{SetBonus|{{{swi}}}|Nuoto|type=swi}}|}} {{#if:{{{aim|}}}|{{SetBonus|{{{aim}}}|Skill_Aim|Mira|type=aim}}|}} {{#if:{{{sho|}}}|{{SetBonus|{{{sho}}}|Skill_Shot|Sparare|type=sho}}|}} {{#if:{{{pit|}}}|{{SetBonus|{{{pit}}}|Trapping|Trappole|type=pit}}|}} {{#if:{{{fin|}}}|{{SetBonus|{{{fin}}}|Fms|Precisione|type=fin}}|}} {{#if:{{{rep|}}}|{{SetBonus|{{{rep}}}|Riparazione|type=rep}}|}} {{#if:{{{lea|}}}|{{SetBonus|{{{lea}}}|Comando|type=lea}}|}} {{#if:{{{tac|}}}|{{SetBonus|{{{tac}}}|Skill_Tactic|Tattica|type=tac}}|}} {{#if:{{{tra|}}}|{{SetBonus|{{{tra}}}|Skill_Trading|Negoziazione|type=tra}}|}} {{#if:{{{ani|}}}|{{SetBonus|{{{ani}}}|AnimalInstinct|Rapporto con gli animali|type=ani}}|}} {{#if:{{{app|}}}|{{SetBonus|{{{app}}}|Skill_Appearance|Aspetto|type=app}}|}} {{#if:{{{spd|}}}|{{SetBonus|{{{spd}}}|QuarterHorse|Velocità|type=spd}}|}} {{#if:{{{luck|}}}|{{SetBonus|{{{luck}}}|Set_luck|Maggior fortuna|type=luck}}|}} {{#if:{{{drop|}}}|{{SetBonus|{{{drop}}}|Drop|Probabilità di trovare prodotti|type=drop}}|}} {{#if:{{{labor_pts|}}}|{{SetBonus|{{{labor_pts}}}|Labor_pts|Punti lavoro|type=labor_pts}}|}} {{#if:{{{regen|}}}|{{SetBonus|{{{regen}}}|Rigenerazione|type=regen}}|}} {{#if:{{{fboff|}}}|{{SetBonus|{{{fboff}}}|Set_Fb_offense|Attacco (Bonus battaglia per il forte)|type=fboff}}|}} {{#if:{{{fbdef|}}}|{{SetBonus|{{{fbdef}}}|Set_Fb_defense|Difesa (Bonus battaglia per il forte)|type=fbdef}}|}} {{#if:{{{fbdefsec|}}}|{{SetBonus|{{{fbdefsec}}}|Set_Fb_defense_sec|Difesa (Bonus settore battaglia per il forte)|type=fbdefs}}|}} {{#if:{{{fboffsec|}}}|{{SetBonus|{{{fboffsec}}}|Set_Fb_offense_sec|Attacco (Bonus settore battaglia per il forte)|type=fboffs}}|}} {{#if:{{{dmg|}}}|{{SetBonus|{{{dmg}}}|Damages|Danni (Bonus battaglia per il forte)|type=dmg}}|}} {{#if:{{{dmgsec|}}}|{{SetBonus|{{{dmgsec}}}|Damages_sector|Danni (Bonus settore battaglia per il forte)|type=fbdmgs}}|}}
  {{#if:{{{xp|}}}|{{SetBonus|{{{xp}}}|Set_xp|Experience from jobs, duels, and fort battles (%)|type=xp}}|}} {{#if:{{{money|}}}|{{SetBonus|{{{money}}}|Set_money|Money from jobs and duels (%)|type=money}}|}} {{#if:{{{res|}}}|{{SetBonus|{{{res}}}|Resistance|[[File:Icon_resistance.png|link]] Resistance (Fort Battle bonus)|type=fbres}}|}} {{#if:{{{pray|}}}|{{SetBonus|{{{pray}}}|Praying|type=pray}}|}} {{#if:{{{job1|}}}|{{SetBonus|{{{job1_pts}}}|{{{job1}}}|Labor points towards {{{job1}}}|type={{{job1}}}}}|}} {{#if:{{{job2|}}}|{{SetBonus|{{{job2_pts}}}|{{{job2}}}|Labor points towards {{{job2}}}|type={{{job2}}}}}|}} {{#if:{{{job3|}}}|{{SetBonus|{{{job3_pts}}}|{{{job3}}}|Labor points towards {{{job3}}}|type={{{job3}}}}}|}} {{#if:{{{job4|}}}|{{SetBonus|{{{job4_pts}}}|{{{job4}}}|Labor points towards {{{job4}}}|type={{{job4}}}}}|}} {{#if:{{{job5|}}}|{{SetBonus|{{{job5_pts}}}|{{{job5}}}|Labor points towards {{{job5}}}|type={{{job5}}}}}|}} {{#if:{{{job6|}}}|{{SetBonus|{{{job6_pts}}}|{{{job6}}}|Labor points towards {{{job6}}}|type={{{job6}}}}}|}} {{#if:{{{job7|}}}|{{SetBonus|{{{job7_pts}}}|{{{job7}}}|Labor points towards {{{job7}}}|type={{{job7}}}}}|}} {{#if:{{{job8|}}}|{{SetBonus|{{{job8_pts}}}|{{{job8}}}|Labor points towards {{{job8}}}|type={{{job8}}}}}|}} {{#if:{{{job9|}}}|{{SetBonus|{{{job9_pts}}}|{{{job9}}}|Labor points towards {{{job9}}}|type={{{job9}}}}}|}} {{#if:{{{job10|}}}|{{SetBonus|{{{job10_pts}}}|{{{job10}}}|Labor points towards {{{job10}}}|type={{{job10}}}}}|}} {{#if:{{{job11|}}}|{{SetBonus|{{{job11_pts}}}|{{{job11}}}|Labor points towards {{{job11}}}|type={{{job11}}}}}|}} {{#if:{{{job12|}}}|{{SetBonus|{{{job12_pts}}}|{{{job12}}}|Labor points towards {{{job12}}}|type={{{job12}}}}}|}} </td> </tr> </table> </includeonly><noinclude>
  {{#if:{{{xp|}}}|{{SetBonus|{{{xp}}}|Set_xp|Esperienza per lavori,duelli e battaglia ai forti (%)|type=xp}}|}} {{#if:{{{money|}}}|{{SetBonus|{{{money}}}|Set_money|Soldi da lavori e duelli (%)|type=money}}|}} {{#if:{{{res|}}}|{{SetBonus|{{{res}}}|Resistance|Resistenza (Bonus battaglia per il forte)|type=fbres}}|}} {{#if:{{{pray|}}}|{{SetBonus|{{{pray}}}|Pregare|type=pray}}|}} {{#if:{{{job1|}}}|{{SetBonus|{{{job1_pts}}}|{{{job1}}}|Punti lavoro verso {{{job1}}}|type={{{job1}}}}}|}} {{#if:{{{job2|}}}|{{SetBonus|{{{job2_pts}}}|{{{job2}}}|Punti lavoro verso {{{job2}}}|type={{{job2}}}}}|}} {{#if:{{{job3|}}}|{{SetBonus|{{{job3_pts}}}|{{{job3}}}|Punti lavoro verso{{{job3}}}|type={{{job3}}}}}|}} {{#if:{{{job4|}}}|{{SetBonus|{{{job4_pts}}}|{{{job4}}}|Punti lavoro verso {{{job4}}}|type={{{job4}}}}}|}} {{#if:{{{job5|}}}|{{SetBonus|{{{job5_pts}}}|{{{job5}}}|Punti lavoro verso {{{job5}}}|type={{{job5}}}}}|}} {{#if:{{{job6|}}}|{{SetBonus|{{{job6_pts}}}|{{{job6}}}|Punti lavoro verso {{{job6}}}|type={{{job6}}}}}|}} {{#if:{{{job7|}}}|{{SetBonus|{{{job7_pts}}}|{{{job7}}}|Punti lavoro verso {{{job7}}}|type={{{job7}}}}}|}} {{#if:{{{job8|}}}|{{SetBonus|{{{job8_pts}}}|{{{job8}}}|Punti lavoro verso {{{job8}}}|type={{{job8}}}}}|}} {{#if:{{{job9|}}}|{{SetBonus|{{{job9_pts}}}|{{{job9}}}|Punti lavoro verso {{{job9}}}|type={{{job9}}}}}|}} {{#if:{{{job10|}}}|{{SetBonus|{{{job10_pts}}}|{{{job10}}}|Punti lavoro verso {{{job10}}}|type={{{job10}}}}}|}} {{#if:{{{job11|}}}|{{SetBonus|{{{job11_pts}}}|{{{job11}}}|Punti lavoro verso {{{job11}}}|type={{{job11}}}}}|}} {{#if:{{{job12|}}}|{{SetBonus|{{{job12_pts}}}|{{{job12}}}|Punti lavoro verso {{{job12}}}|type={{{job12}}}}}|}} </td> </tr> </table> </includeonly><noinclude>
:* '''Parameters :'''<br/>
:* '''Parametri:'''<br/>
nb=Number of items<br/>
nb=Numero di oggetti<br/>
str=Strength<br/>
str=Forza<br/>
mob=Mobility<br/>
mob=Agilità<br/>
dex=Dexterity<br/>
dex=Destrezza<br/>
cha=Charisma<br/>
cha=Carisma<br/>
con=Construction<br/>
con=Costruzione<br/>
vig=Vigor<br/>
vig=Vigore<br/>
tou=Toughness<br/>
tou=Robustezza<br/>
sta=Stamina<br/>
sta=Energia<br/>
hea=Health Points<br/>
hea=Punti Vita<br/>
rid=Horseback Riding<br/>
rid=Cavalcata<br/>
ref=Reflex<br/>
ref=Riflessi<br/>
dod=Dodging<br/>
dod=Schivata<br/>
hid=Hiding<br/>
hid=Nascosto<br/>
swi=Swimming<br/>
swi=Nuoto<br/>
aim=Aiming<br/>
aim=Mira<br/>
sho=Shooting<br/>
sho=Sparare<br/>
pit=Setting traps<br/>
pit=Trappole<br/>
fin=Fine Motor Skills<br/>
fin=Precisione<br/>
rep=Repairing<br/>
rep=Riparazione<br/>
lea=Leadership<br/>
lea=Comando<br/>
tac=Tactics<br/>
tac=Tattica<br/>
tra=Trading<br/>
tra=Negoziazione<br/>
ani=Animal Instinct<br/>
ani=Rapporto con gli animali<br/>
app=Appearance<br/>
app=Aspetto<br/>
spd=Speed<br/>
spd=Velocità<br/>
luck=Increased Luck<br/>
luck=Maggior fortuna<br/>
drop=Improved drop chance<br/>
drop=Probabilità di trovare prodotti<br/>
labor_pts=labor points<br/>
labor_pts=Punti lavoro<br/>
regen=Regeneration<br/>
regen=Rigenerazione<br/>
fboff=Attack (Fort Battle bonus)<br/>
fboff=Attacco (Bonus battaglia per il forte)<br/>
fbdef=Defense (Fort Battle bonus)<br/>
fbdef=Difesa (Bonus battaglia per il forte)<br/>
fboffsec=Attack (Fort Battle sector bonus)<br/>
fboffsec=Attacco (Bonus settore battaglia per il forte)<br/>
fbdefsec=Defense (Fort Battle sector bonus)<br/>
fbdefsec=Difesa (Bonus settore battaglia per il forte)<br/>
dmg=Damages<br/>
dmg=Danni<br/>
dmgsec=Damages (sector bonus)<br/>
dmgsec=Danni (Bonus settore battaglia per il forte)<br/>
xp=Experience from jobs, duels, and fort battles<br/>
xp=Esperienza per lavori,duelli e battaglia ai forti<br/>
money=Money from jobs and duels<br/>
money=Soldi da lavori e duelli<br/>
res=Resistance (Fort Battle bonus)<br/>
res=Resistenza (Bonus battaglia per il forte)<br/>
pray=Praying<br/>
pray=Pregare<br/>
job1=Name / job1_pts=labor points<br/>
job1=Name / job1_pts=labor points<br/>
job2=Name / job2_pts=labor points<br/>
job2=Name / job2_pts=labor points<br/>
Riga 51: Riga 51:
<code><nowiki>{{SetBonuses|nb=1|str=1|mob=1|dex=1|cha=1|con=1|vig=1|tou=1|sta=1|hea=1|rid=1|ref=1|dod=1|hid=1|swi=1|aim=1|sho=1|pit=1|fin=1}}
<code><nowiki>{{SetBonuses|nb=1|str=1|mob=1|dex=1|cha=1|con=1|vig=1|tou=1|sta=1|hea=1|rid=1|ref=1|dod=1|hid=1|swi=1|aim=1|sho=1|pit=1|fin=1}}
{{SetBonuses|nb=2|rep=1|lea=1|tac=1|tra=1|ani=1|app=1|spd=1|luck=1|drop=1|labor_pts=1|regen=1|fboff=1|fbdef=1|dmg=1|xp=1|money=1|res=1|pray=1}}
{{SetBonuses|nb=2|rep=1|lea=1|tac=1|tra=1|ani=1|app=1|spd=1|luck=1|drop=1|labor_pts=1|regen=1|fboff=1|fbdef=1|dmg=1|xp=1|money=1|res=1|pray=1}}
{{SetBonuses|nb=3|job1=Trading|job1_pts=1|job2=Hunting turkey|job2_pts=100}}</nowiki></code><br/>
{{SetBonuses|nb=3|job1=LavNegoziazione|job1_pts=1|job2=Cacciare tacchini|job2_pts=100}}</nowiki></code><br/>


{{SetBonuses|nb=1|str=1|mob=1|dex=1|cha=1|con=1|vig=1|tou=1|sta=1|hea=1|rid=1|ref=1|dod=1|hid=1|swi=1|aim=1|sho=1|pit=1|fin=1}}<br/>
{{SetBonuses|nb=1|str=1|mob=1|dex=1|cha=1|con=1|vig=1|tou=1|sta=1|hea=1|rid=1|ref=1|dod=1|hid=1|swi=1|aim=1|sho=1|pit=1|fin=1}}<br/>
{{SetBonuses|nb=2|rep=1|lea=1|tac=1|tra=1|ani=1|app=1|spd=1|luck=1|drop=1|labor_pts=1|regen=1|xp=1|money=1|pray=1}}<br/>
{{SetBonuses|nb=2|rep=1|lea=1|tac=1|tra=1|ani=1|app=1|spd=1|luck=1|drop=1|labor_pts=1|regen=1|xp=1|money=1|pray=1}}<br/>
{{SetBonuses|nb=3|job1=Trading|job1_pts=1|job2=Hunting turkey|job2_pts=100}}
{{SetBonuses|nb=3|job1=LavNegoziazione|job1_pts=1|job2=Cacciare tacchini|job2_pts=100}}
<br/>
<br/>
{{SetBonuses|nb=1|fboff=1|fbdef=2|dmg=3|fboffsec=4|fbdefsec=5|dmgsec=6|res=7}}
{{SetBonuses|nb=1|fboff=1|fbdef=2|dmg=3|fboffsec=4|fbdefsec=5|dmgsec=6|res=7}}
</noinclude>
</noinclude>

Versione delle 19:11, 20 set 2021

  • Parametri:

nb=Numero di oggetti
str=Forza
mob=Agilità
dex=Destrezza
cha=Carisma
con=Costruzione
vig=Vigore
tou=Robustezza
sta=Energia
hea=Punti Vita
rid=Cavalcata
ref=Riflessi
dod=Schivata
hid=Nascosto
swi=Nuoto
aim=Mira
sho=Sparare
pit=Trappole
fin=Precisione
rep=Riparazione
lea=Comando
tac=Tattica
tra=Negoziazione
ani=Rapporto con gli animali
app=Aspetto
spd=Velocità
luck=Maggior fortuna
drop=Probabilità di trovare prodotti
labor_pts=Punti lavoro
regen=Rigenerazione
fboff=Attacco (Bonus battaglia per il forte)
fbdef=Difesa (Bonus battaglia per il forte)
fboffsec=Attacco (Bonus settore battaglia per il forte)
fbdefsec=Difesa (Bonus settore battaglia per il forte)
dmg=Danni
dmgsec=Danni (Bonus settore battaglia per il forte)
xp=Esperienza per lavori,duelli e battaglia ai forti
money=Soldi da lavori e duelli
res=Resistenza (Bonus battaglia per il forte)
pray=Pregare
job1=Name / job1_pts=labor points
job2=Name / job2_pts=labor points
...
job12=Name / job12_pts=labor points

  • Examples :

{{SetBonuses|nb=1|str=1|mob=1|dex=1|cha=1|con=1|vig=1|tou=1|sta=1|hea=1|rid=1|ref=1|dod=1|hid=1|swi=1|aim=1|sho=1|pit=1|fin=1}} {{SetBonuses|nb=2|rep=1|lea=1|tac=1|tra=1|ani=1|app=1|spd=1|luck=1|drop=1|labor_pts=1|regen=1|fboff=1|fbdef=1|dmg=1|xp=1|money=1|res=1|pray=1}} {{SetBonuses|nb=3|job1=LavNegoziazione|job1_pts=1|job2=Cacciare tacchini|job2_pts=100}}

1 items
Forza.png+1
Forza
Agilità.png+1
Agilità
Destrezza.png+1
Destrezza
Carisma.png+1
Carisma
Costruzione.png+1
Costruzione
Skill Punch.png+1
Vigore
Skill Tough.png+1
Robustezza
Energia.png+1
Energia
Punti Vita.png+1
Punti Vita
Hbr.png+1
Cavalcata
Skill Reflex.png+1
Riflessi
Skill Dodge.png+1
Schivata
Nascosto.png+1
Nascosto
Nuoto.png+1
Nuoto
Skill Aim.png+1
Mira
Skill Shot.png+1
Sparare
Trapping.png+1
Trappole
Fms.png+1
Precisione


2 items
Riparazione.png+1
Riparazione
Comando.png+1
Comando
Skill Tactic.png+1
Tattica
Skill Trading.png+1
Negoziazione
AnimalInstinct.png+1
Rapporto con gli animali
Skill Appearance.png+1
Aspetto
QuarterHorse.png+1
Velocità
Set luck.png+1
Maggior fortuna
Drop.png+1
Probabilità di trovare prodotti
Labor pts.png+1
Punti lavoro
Rigenerazione.png+1
Rigenerazione
Set xp.png+1
Esperienza per lavori,duelli e battaglia ai forti (%)
Set money.png+1
Soldi da lavori e duelli (%)
Pregare.png+1
Pregare


3 items
LavNegoziazione.png+1
Punti lavoro verso LavNegoziazione
Cacciare tacchini.png+100
Punti lavoro verso Cacciare tacchini


1 items
Set Fb offense.png+1
Attacco (Bonus battaglia per il forte)
Set Fb defense.png+2
Difesa (Bonus battaglia per il forte)
Set Fb defense sec.png+5
Difesa (Bonus settore battaglia per il forte)
Set Fb offense sec.png+4
Attacco (Bonus settore battaglia per il forte)
Damages.png+3
Danni (Bonus battaglia per il forte)
Damages sector.png+6
Danni (Bonus settore battaglia per il forte)
Resistance.png+7
Resistenza (Bonus battaglia per il forte)