Evento mondiali: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 8: | Riga 8: | ||
|- | |- | ||
|*Natty Bumppo* | |*Natty Bumppo* | ||
| | |82 | ||
|- | |- | ||
|92key | |92key | ||
Riga 14: | Riga 14: | ||
|- | |- | ||
|aaasssddd | |aaasssddd | ||
| | |84 | ||
|- | |- | ||
|AgeZero | |AgeZero | ||
| | |66 | ||
|- | |- | ||
|AL3X | |AL3X | ||
| | |62 | ||
|- | |- | ||
|ALVAROVITALI | |ALVAROVITALI | ||
| | |76 | ||
|- | |- | ||
|Anacletorf | |Anacletorf | ||
Riga 29: | Riga 29: | ||
|- | |- | ||
|andrea the killer | |andrea the killer | ||
| | |80 | ||
|- | |- | ||
|Aokiji | |Aokiji | ||
Riga 38: | Riga 38: | ||
|- | |- | ||
|Aquila Rosanero | |Aquila Rosanero | ||
| | |80 | ||
|- | |- | ||
|Banedor | |Banedor | ||
| | |114 | ||
|- | |- | ||
|becaste | |becaste | ||
Riga 47: | Riga 47: | ||
|- | |- | ||
|beginight1 | |beginight1 | ||
| | |118 | ||
|- | |- | ||
|BEOWULFF | |BEOWULFF | ||
| | |60 | ||
|- | |- | ||
|bib | |bib | ||
Riga 59: | Riga 59: | ||
|- | |- | ||
|billy72billy | |billy72billy | ||
| | |120 | ||
|- | |- | ||
|BISSIO89 | |BISSIO89 | ||
| | |82 | ||
|- | |- | ||
|blackgrog | |blackgrog | ||
Riga 68: | Riga 68: | ||
|- | |- | ||
|blackicon | |blackicon | ||
| | |88 | ||
|- | |- | ||
|CalamityDeb | |CalamityDeb | ||
Riga 74: | Riga 74: | ||
|- | |- | ||
|Capy87 | |Capy87 | ||
| | |98 | ||
|- | |- | ||
|Cat Doc Stevens | |Cat Doc Stevens | ||
Riga 80: | Riga 80: | ||
|- | |- | ||
|Ciucosky94 | |Ciucosky94 | ||
| | |82 | ||
|- | |- | ||
|Colombiana | |Colombiana | ||
| | |124 | ||
|- | |- | ||
|corrado915 | |corrado915 | ||
| | |104 | ||
|- | |- | ||
|Danko Ranko | |Danko Ranko | ||
Riga 98: | Riga 98: | ||
|- | |- | ||
|DONNA D | |DONNA D | ||
| | |102 | ||
|- | |- | ||
|Doomsayer | |Doomsayer | ||
Riga 104: | Riga 104: | ||
|- | |- | ||
|dragon heart | |dragon heart | ||
| | |114 | ||
|- | |- | ||
|edros | |edros | ||
| | |106 | ||
|- | |- | ||
|er king | |er king | ||
Riga 116: | Riga 116: | ||
|- | |- | ||
|Estica | |Estica | ||
| | |102 | ||
|- | |- | ||
|eura | |eura | ||
| | |62 | ||
|- | |- | ||
|FabrizioLXXI | |FabrizioLXXI | ||
Riga 128: | Riga 128: | ||
|- | |- | ||
|g82it | |g82it | ||
| | |82 | ||
|- | |- | ||
|Gabriele II | |Gabriele II | ||
Riga 140: | Riga 140: | ||
|- | |- | ||
|giller | |giller | ||
| | |82 | ||
|- | |- | ||
|GiorgioDag | |GiorgioDag | ||
Riga 146: | Riga 146: | ||
|- | |- | ||
|godor | |godor | ||
| | |70 | ||
|- | |- | ||
|Heveleen | |Heveleen | ||
Riga 152: | Riga 152: | ||
|- | |- | ||
|Hugh Glass | |Hugh Glass | ||
| | |80 | ||
|- | |- | ||
|hunter29 | |hunter29 | ||
Riga 158: | Riga 158: | ||
|- | |- | ||
|iCARSON | |iCARSON | ||
| | |64 | ||
|- | |- | ||
|Indio Black | |Indio Black | ||
Riga 164: | Riga 164: | ||
|- | |- | ||
|Isot | |Isot | ||
| | |82 | ||
|- | |- | ||
|Itiosan | |Itiosan | ||
Riga 173: | Riga 173: | ||
|- | |- | ||
|John D. Hawk | |John D. Hawk | ||
| | |114 | ||
|- | |- | ||
|John James Dunbar | |John James Dunbar | ||
| | |106 | ||
|- | |- | ||
|JoLando | |JoLando | ||
Riga 182: | Riga 182: | ||
|- | |- | ||
|JoseyWalesBiondo | |JoseyWalesBiondo | ||
| | |96 | ||
|- | |- | ||
|Kate McKey | |Kate McKey | ||
Riga 191: | Riga 191: | ||
|- | |- | ||
|kingmauri | |kingmauri | ||
| | |82 | ||
|- | |- | ||
|Lady Maryg | |Lady Maryg | ||
Riga 203: | Riga 203: | ||
|- | |- | ||
|LordIgor | |LordIgor | ||
| | |80 | ||
|- | |- | ||
|luca 1970 | |luca 1970 | ||
Riga 209: | Riga 209: | ||
|- | |- | ||
|lucathesniper | |lucathesniper | ||
| | |82 | ||
|- | |- | ||
|Magico Vento | |Magico Vento | ||
| | |84 | ||
|- | |- | ||
|Margott | |Margott | ||
Riga 227: | Riga 227: | ||
|- | |- | ||
|maxximo1 | |maxximo1 | ||
| | |84 | ||
|- | |- | ||
|mcgiver | |mcgiver | ||
| | |82 | ||
|- | |- | ||
|motoko | |motoko | ||
| | |116 | ||
|- | |- | ||
|Mr Joseph | |Mr Joseph | ||
Riga 248: | Riga 248: | ||
|- | |- | ||
|patata bella | |patata bella | ||
| | |96 | ||
|- | |- | ||
|Pawnee | |Pawnee | ||
| | |120 | ||
|- | |- | ||
|paxot2010 | |paxot2010 | ||
| | |94 | ||
|- | |- | ||
|perseca | |perseca | ||
| | |92 | ||
|- | |- | ||
|piedone | |piedone | ||
Riga 263: | Riga 263: | ||
|- | |- | ||
|Portughese D. Ace | |Portughese D. Ace | ||
| | |86 | ||
|- | |- | ||
|Primo2 | |Primo2 | ||
| | |104 | ||
|- | |- | ||
|puffaaaa | |puffaaaa | ||
Riga 275: | Riga 275: | ||
|- | |- | ||
|re tatanka | |re tatanka | ||
| | |104 | ||
|- | |- | ||
|Rosaselvaggia | |Rosaselvaggia | ||
| | |78 | ||
|- | |- | ||
|Salentino 95 | |Salentino 95 | ||
| | |108 | ||
|- | |- | ||
|SantiMunez | |SantiMunez | ||
| | |112 | ||
|- | |- | ||
|Sunshine1 | |Sunshine1 | ||
| | |102 | ||
|- | |- | ||
|superbomber | |superbomber | ||
Riga 293: | Riga 293: | ||
|- | |- | ||
|Supercazzola P. | |Supercazzola P. | ||
| | |104 | ||
|- | |- | ||
|TEMENO | |TEMENO | ||
| | |82 | ||
|- | |- | ||
|Teoz93 | |Teoz93 | ||
Riga 308: | Riga 308: | ||
|- | |- | ||
|topolino23 | |topolino23 | ||
| | |78 | ||
|- | |- | ||
|Turi Giuliano | |Turi Giuliano | ||
| | |80 | ||
|- | |- | ||
|valyzorro | |valyzorro | ||
| | |80 | ||
|- | |- | ||
|vampires225 | |vampires225 | ||
| | |90 | ||
|- | |- | ||
|Vince McCollins | |Vince McCollins | ||
Riga 329: | Riga 329: | ||
|- | |- | ||
|wreed | |wreed | ||
| | |80 | ||
|- | |- | ||
|Zafira | |Zafira | ||
| | |78 | ||
|} | |} |
Versione delle 08:39, 13 lug 2018
Classifica evento estivo mondiali |
ATTENZIONE! | |
---|---|
La classifica è ordinata per nome giocatore. Cliccare sulla colonna punteggio per ordinarla in base a questa |
Nome Giocatore | Punteggio |
---|---|
*Natty Bumppo* | 82 |
92key | 122 |
aaasssddd | 84 |
AgeZero | 66 |
AL3X | 62 |
ALVAROVITALI | 76 |
Anacletorf | 128 |
andrea the killer | 80 |
Aokiji | 118 |
Aquene | 128 |
Aquila Rosanero | 80 |
Banedor | 114 |
becaste | 114 |
beginight1 | 118 |
BEOWULFF | 60 |
bib | 122 |
Billy-AR | 134 |
billy72billy | 120 |
BISSIO89 | 82 |
blackgrog | 134 |
blackicon | 88 |
CalamityDeb | 100 |
Capy87 | 98 |
Cat Doc Stevens | 124 |
Ciucosky94 | 82 |
Colombiana | 124 |
corrado915 | 104 |
Danko Ranko | 130 |
Djion | 114 |
Doc Weber | 124 |
DONNA D | 102 |
Doomsayer | 120 |
dragon heart | 114 |
edros | 106 |
er king | 96 |
Erid McGregor | 96 |
Estica | 102 |
eura | 62 |
FabrizioLXXI | 116 |
fiorentina73 | 122 |
g82it | 82 |
Gabriele II | 122 |
GattoSpadino | 72 |
george erikson | 128 |
giller | 82 |
GiorgioDag | 128 |
godor | 70 |
Heveleen | 112 |
Hugh Glass | 80 |
hunter29 | 118 |
iCARSON | 64 |
Indio Black | 118 |
Isot | 82 |
Itiosan | 92 |
Jack Clark | 126 |
John D. Hawk | 114 |
John James Dunbar | 106 |
JoLando | 128 |
JoseyWalesBiondo | 96 |
Kate McKey | 120 |
KillerWakka | 128 |
kingmauri | 82 |
Lady Maryg | 120 |
lawren | 100 |
LB095 | 124 |
LordIgor | 80 |
luca 1970 | 108 |
lucathesniper | 82 |
Magico Vento | 84 |
Margott | 110 |
mastrotitta | 94 |
mawerick | 118 |
maxsimius | 108 |
maxximo1 | 84 |
mcgiver | 82 |
motoko | 116 |
Mr Joseph | 120 |
Msonr8 | 114 |
munaciello98 | 116 |
nuvola84 | 124 |
patata bella | 96 |
Pawnee | 120 |
paxot2010 | 94 |
perseca | 92 |
piedone | 116 |
Portughese D. Ace | 86 |
Primo2 | 104 |
puffaaaa | 126 |
rasputin1 | 122 |
re tatanka | 104 |
Rosaselvaggia | 78 |
Salentino 95 | 108 |
SantiMunez | 112 |
Sunshine1 | 102 |
superbomber | 130 |
Supercazzola P. | 104 |
TEMENO | 82 |
Teoz93 | 128 |
thedarkhero | 130 |
ThePlayerITA | 118 |
topolino23 | 78 |
Turi Giuliano | 80 |
valyzorro | 80 |
vampires225 | 90 |
Vince McCollins | 116 |
Vincenzo120 | 130 |
WongWaPo | 130 |
wreed | 80 |
Zafira | 78 |