Evento mondiali: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 8: | Riga 8: | ||
|- | |- | ||
|*Natty Bumppo* | |*Natty Bumppo* | ||
| | |88 | ||
|- | |- | ||
|92key | |92key | ||
| | |120 | ||
|- | |- | ||
|aaasssddd | |aaasssddd | ||
| | |90 | ||
|- | |- | ||
|AgeZero | |AgeZero | ||
| | |72 | ||
|- | |- | ||
|AL3X | |AL3X | ||
| | |68 | ||
|- | |- | ||
|ALVAROVITALI | |ALVAROVITALI | ||
| | |82 | ||
|- | |- | ||
|Anacletorf | |Anacletorf | ||
Riga 29: | Riga 29: | ||
|- | |- | ||
|andrea the killer | |andrea the killer | ||
| | |86 | ||
|- | |- | ||
|Aokiji | |Aokiji | ||
Riga 35: | Riga 35: | ||
|- | |- | ||
|Aquene | |Aquene | ||
| | |124 | ||
|- | |- | ||
|Aquila Rosanero | |Aquila Rosanero | ||
| | |86 | ||
|- | |- | ||
|Banedor | |Banedor | ||
| | |116 | ||
|- | |- | ||
|becaste | |becaste | ||
| | |116 | ||
|- | |- | ||
|beginight1 | |beginight1 | ||
| | |116 | ||
|- | |- | ||
|BEOWULFF | |BEOWULFF | ||
| | |66 | ||
|- | |- | ||
|bib | |bib | ||
| | |120 | ||
|- | |- | ||
|Billy-AR | |Billy-AR | ||
| | |128 | ||
|- | |- | ||
|billy72billy | |billy72billy | ||
| | |122 | ||
|- | |- | ||
|BISSIO89 | |BISSIO89 | ||
| | |88 | ||
|- | |- | ||
|blackgrog | |blackgrog | ||
| | |130 | ||
|- | |- | ||
|blackicon | |blackicon | ||
| | |94 | ||
|- | |- | ||
|CalamityDeb | |CalamityDeb | ||
| | |98 | ||
|- | |- | ||
|Capy87 | |Capy87 | ||
| | |104 | ||
|- | |- | ||
|Cat Doc Stevens | |Cat Doc Stevens | ||
| | |120 | ||
|- | |- | ||
|Ciucosky94 | |Ciucosky94 | ||
| | |88 | ||
|- | |- | ||
|Colombiana | |Colombiana | ||
| | |122 | ||
|- | |- | ||
|corrado915 | |corrado915 | ||
| | |110 | ||
|- | |- | ||
|Danko Ranko | |Danko Ranko | ||
Riga 98: | Riga 98: | ||
|- | |- | ||
|DONNA D | |DONNA D | ||
| | |108 | ||
|- | |- | ||
|Doomsayer | |Doomsayer | ||
Riga 104: | Riga 104: | ||
|- | |- | ||
|dragon heart | |dragon heart | ||
| | |120 | ||
|- | |- | ||
|edros | |edros | ||
| | |112 | ||
|- | |- | ||
|er king | |er king | ||
| | |100 | ||
|- | |- | ||
|Erid McGregor | |Erid McGregor | ||
Riga 116: | Riga 116: | ||
|- | |- | ||
|Estica | |Estica | ||
| | |108 | ||
|- | |- | ||
|eura | |eura | ||
| | |68 | ||
|- | |- | ||
|FabrizioLXXI | |FabrizioLXXI | ||
Riga 128: | Riga 128: | ||
|- | |- | ||
|g82it | |g82it | ||
| | |88 | ||
|- | |- | ||
|Gabriele II | |Gabriele II | ||
Riga 140: | Riga 140: | ||
|- | |- | ||
|giller | |giller | ||
| | |88 | ||
|- | |- | ||
|GiorgioDag | |GiorgioDag | ||
Riga 146: | Riga 146: | ||
|- | |- | ||
|godor | |godor | ||
| | |76 | ||
|- | |- | ||
|Heveleen | |Heveleen | ||
Riga 152: | Riga 152: | ||
|- | |- | ||
|Hugh Glass | |Hugh Glass | ||
| | |86 | ||
|- | |- | ||
|hunter29 | |hunter29 | ||
| | |120 | ||
|- | |- | ||
|iCARSON | |iCARSON | ||
| | |70 | ||
|- | |- | ||
|Indio Black | |Indio Black | ||
Riga 164: | Riga 164: | ||
|- | |- | ||
|Isot | |Isot | ||
| | |88 | ||
|- | |- | ||
|Itiosan | |Itiosan | ||
| | |88 | ||
|- | |- | ||
|Jack Clark | |Jack Clark | ||
Riga 173: | Riga 173: | ||
|- | |- | ||
|John D. Hawk | |John D. Hawk | ||
| | |120 | ||
|- | |- | ||
|John James Dunbar | |John James Dunbar | ||
| | |112 | ||
|- | |- | ||
|JoLando | |JoLando | ||
| | |124 | ||
|- | |- | ||
|JoseyWalesBiondo | |JoseyWalesBiondo | ||
| | |94 | ||
|- | |- | ||
|Kate McKey | |Kate McKey | ||
Riga 191: | Riga 191: | ||
|- | |- | ||
|kingmauri | |kingmauri | ||
| | |88 | ||
|- | |- | ||
|Lady Maryg | |Lady Maryg | ||
| | |118 | ||
|- | |- | ||
|lawren | |lawren | ||
| | |98 | ||
|- | |- | ||
|LB095 | |LB095 | ||
Riga 203: | Riga 203: | ||
|- | |- | ||
|LordIgor | |LordIgor | ||
| | |86 | ||
|- | |- | ||
|luca 1970 | |luca 1970 | ||
| | |112 | ||
|- | |- | ||
|lucathesniper | |lucathesniper | ||
| | |88 | ||
|- | |- | ||
|Magico Vento | |Magico Vento | ||
| | |90 | ||
|- | |- | ||
|Margott | |Margott | ||
Riga 218: | Riga 218: | ||
|- | |- | ||
|mastrotitta | |mastrotitta | ||
| | |94 | ||
|- | |- | ||
|mawerick | |mawerick | ||
Riga 227: | Riga 227: | ||
|- | |- | ||
|maxximo1 | |maxximo1 | ||
| | |90 | ||
|- | |- | ||
|mcgiver | |mcgiver | ||
| | |88 | ||
|- | |- | ||
|motoko | |motoko | ||
| | |114 | ||
|- | |- | ||
|Mr Joseph | |Mr Joseph | ||
Riga 245: | Riga 245: | ||
|- | |- | ||
|nuvola84 | |nuvola84 | ||
| | |120 | ||
|- | |- | ||
|patata bella | |patata bella | ||
| | |102 | ||
|- | |- | ||
|Pawnee | |Pawnee | ||
Riga 254: | Riga 254: | ||
|- | |- | ||
|paxot2010 | |paxot2010 | ||
| | |100 | ||
|- | |- | ||
|perseca | |perseca | ||
| | |98 | ||
|- | |- | ||
|piedone | |piedone | ||
Riga 263: | Riga 263: | ||
|- | |- | ||
|Portughese D. Ace | |Portughese D. Ace | ||
| | |92 | ||
|- | |- | ||
|Primo2 | |Primo2 | ||
| | |110 | ||
|- | |- | ||
|puffaaaa | |puffaaaa | ||
Riga 275: | Riga 275: | ||
|- | |- | ||
|re tatanka | |re tatanka | ||
| | |110 | ||
|- | |- | ||
|Rosaselvaggia | |Rosaselvaggia | ||
| | |84 | ||
|- | |- | ||
|Salentino 95 | |Salentino 95 | ||
Riga 284: | Riga 284: | ||
|- | |- | ||
|SantiMunez | |SantiMunez | ||
| | |118 | ||
|- | |- | ||
|Sunshine1 | |Sunshine1 | ||
| | |108 | ||
|- | |- | ||
|superbomber | |superbomber | ||
Riga 293: | Riga 293: | ||
|- | |- | ||
|Supercazzola P. | |Supercazzola P. | ||
| | |110 | ||
|- | |- | ||
|TEMENO | |TEMENO | ||
| | |88 | ||
|- | |- | ||
|Teoz93 | |Teoz93 | ||
| | |124 | ||
|- | |- | ||
|thedarkhero | |thedarkhero | ||
Riga 308: | Riga 308: | ||
|- | |- | ||
|topolino23 | |topolino23 | ||
| | |84 | ||
|- | |- | ||
|Turi Giuliano | |Turi Giuliano | ||
| | |86 | ||
|- | |- | ||
|valyzorro | |valyzorro | ||
| | |86 | ||
|- | |- | ||
|vampires225 | |vampires225 | ||
| | |96 | ||
|- | |- | ||
|Vince McCollins | |Vince McCollins | ||
Riga 326: | Riga 326: | ||
|- | |- | ||
|WongWaPo | |WongWaPo | ||
| | |128 | ||
|- | |- | ||
|wreed | |wreed | ||
| | |86 | ||
|- | |- | ||
|Zafira | |Zafira | ||
| | |84 | ||
|} | |} |
Versione delle 09:15, 8 lug 2018
Classifica evento estivo mondiali |
ATTENZIONE! | |
---|---|
La classifica è ordinata per nome giocatore. Cliccare sulla colonna punteggio per ordinarla in base a questa |
Nome Giocatore | Punteggio |
---|---|
*Natty Bumppo* | 88 |
92key | 120 |
aaasssddd | 90 |
AgeZero | 72 |
AL3X | 68 |
ALVAROVITALI | 82 |
Anacletorf | 124 |
andrea the killer | 86 |
Aokiji | 116 |
Aquene | 124 |
Aquila Rosanero | 86 |
Banedor | 116 |
becaste | 116 |
beginight1 | 116 |
BEOWULFF | 66 |
bib | 120 |
Billy-AR | 128 |
billy72billy | 122 |
BISSIO89 | 88 |
blackgrog | 130 |
blackicon | 94 |
CalamityDeb | 98 |
Capy87 | 104 |
Cat Doc Stevens | 120 |
Ciucosky94 | 88 |
Colombiana | 122 |
corrado915 | 110 |
Danko Ranko | 126 |
Djion | 116 |
Doc Weber | 118 |
DONNA D | 108 |
Doomsayer | 116 |
dragon heart | 120 |
edros | 112 |
er king | 100 |
Erid McGregor | 94 |
Estica | 108 |
eura | 68 |
FabrizioLXXI | 116 |
fiorentina73 | 120 |
g82it | 88 |
Gabriele II | 116 |
GattoSpadino | 72 |
george erikson | 124 |
giller | 88 |
GiorgioDag | 124 |
godor | 76 |
Heveleen | 112 |
Hugh Glass | 86 |
hunter29 | 120 |
iCARSON | 70 |
Indio Black | 116 |
Isot | 88 |
Itiosan | 88 |
Jack Clark | 124 |
John D. Hawk | 120 |
John James Dunbar | 112 |
JoLando | 124 |
JoseyWalesBiondo | 94 |
Kate McKey | 118 |
KillerWakka | 122 |
kingmauri | 88 |
Lady Maryg | 118 |
lawren | 98 |
LB095 | 122 |
LordIgor | 86 |
luca 1970 | 112 |
lucathesniper | 88 |
Magico Vento | 90 |
Margott | 110 |
mastrotitta | 94 |
mawerick | 116 |
maxsimius | 108 |
maxximo1 | 90 |
mcgiver | 88 |
motoko | 114 |
Mr Joseph | 118 |
Msonr8 | 112 |
munaciello98 | 114 |
nuvola84 | 120 |
patata bella | 102 |
Pawnee | 118 |
paxot2010 | 100 |
perseca | 98 |
piedone | 116 |
Portughese D. Ace | 92 |
Primo2 | 110 |
puffaaaa | 124 |
rasputin1 | 118 |
re tatanka | 110 |
Rosaselvaggia | 84 |
Salentino 95 | 110 |
SantiMunez | 118 |
Sunshine1 | 108 |
superbomber | 126 |
Supercazzola P. | 110 |
TEMENO | 88 |
Teoz93 | 124 |
thedarkhero | 126 |
ThePlayerITA | 118 |
topolino23 | 84 |
Turi Giuliano | 86 |
valyzorro | 86 |
vampires225 | 96 |
Vince McCollins | 114 |
Vincenzo120 | 126 |
WongWaPo | 128 |
wreed | 86 |
Zafira | 84 |