Liberato: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Linklista}} | {{Linklista}}<br><br> | ||
__TOC__<br><br> | __TOC__<br><br> | ||
{| class="wikitable" style="margin-right:auto;width:300px; " | |||
! style="color: #FF0000; background-color:#ccb893; width:50%;"|'''Livello Giocatore Minimo''' | |||
! style="color: #FF0000; background-color:#ccb893; width:50%;"|'''90''' | |||
|} | |||
=Missioni= | =Missioni= | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Prossima fermata: Shadyland | |Prossima fermata: Shadyland | ||
Riga 11: | Riga 14: | ||
|ID=2057 | |ID=2057 | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Ricerca di una prova | |Ricerca di una prova | ||
Riga 21: | Riga 23: | ||
}} | }} | ||
{{Tabellaprodotto|Suggerimento|suggerimento|[[file:raccoglierecotone.png|Raccogliere cotone]]|}} | {{Tabellaprodotto|Suggerimento|suggerimento|[[file:raccoglierecotone.png|Raccogliere cotone]]|}} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Trova la coppia | |Trova la coppia | ||
Riga 29: | Riga 30: | ||
|ID=2059 | |ID=2059 | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Libera Rondo | |Libera Rondo | ||
Riga 38: | Riga 38: | ||
|ID=2060 | |ID=2060 | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Cerca Mr. Crittle | |Cerca Mr. Crittle | ||
Riga 46: | Riga 45: | ||
|ID=2061 | |ID=2061 | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Cerca Mr. Crittle | |Cerca Mr. Crittle | ||
Riga 55: | Riga 53: | ||
|ID=2062 | |ID=2062 | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Cerca Mr. Crittle | |Cerca Mr. Crittle | ||
Riga 64: | Riga 61: | ||
|ID=2063 | |ID=2063 | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Cerca Mr. Crittle | |Cerca Mr. Crittle | ||
Riga 72: | Riga 68: | ||
|ID=2064 | |ID=2064 | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Distruggere il campo di Crittle | |Distruggere il campo di Crittle | ||
Riga 82: | Riga 77: | ||
}} | }} | ||
{{Tabellaprodotto|Bomba di petrolio|bombadipetrolio|[[file:ciarlatano.png|Ciarlatano]]|{{Prodotto|rum|Rum|1}}{{Prodotto|rotoloditela|Rotolo di tela|1}}}} | {{Tabellaprodotto|Bomba di petrolio|bombadipetrolio|[[file:ciarlatano.png|Ciarlatano]]|{{Prodotto|rum|Rum|1}}{{Prodotto|rotoloditela|Rotolo di tela|1}}}} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Trova Hilda, strada ardua | |Trova Hilda, strada ardua | ||
Riga 91: | Riga 85: | ||
|ID=2066 | |ID=2066 | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Trova Hilda, strada facile | |Trova Hilda, strada facile | ||
Riga 100: | Riga 93: | ||
|ID=2067 | |ID=2067 | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Colto sul fatto | |Colto sul fatto | ||
Riga 108: | Riga 100: | ||
|ID=2068 | |ID=2068 | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Il Club | |Il Club | ||
Riga 120: | Riga 111: | ||
|ID=2069 | |ID=2069 | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|La password | |La password | ||
Riga 129: | Riga 119: | ||
}} | }} | ||
{{Tabellaprodotto|Password|Password|[[file:costruireuncasino.png|Costruire un casinò]]|}} | {{Tabellaprodotto|Password|Password|[[file:costruireuncasino.png|Costruire un casinò]]|}} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Riscattare Hilda | |Riscattare Hilda | ||
Riga 139: | Riga 127: | ||
}} | }} | ||
{{Tabellaprodotto|Denaro falso|Denarofalso|[[file:stamparegiornali.png|Stampare giornali]]|Orario: '''dalle 18 alle 08'''<br>{{Prodotto|fiorediindaco|Fiore di indaco|1}}{{Prodotto|matricedistampa|Matrice di stampa|1}}}} | {{Tabellaprodotto|Denaro falso|Denarofalso|[[file:stamparegiornali.png|Stampare giornali]]|Orario: '''dalle 18 alle 08'''<br>{{Prodotto|fiorediindaco|Fiore di indaco|1}}{{Prodotto|matricedistampa|Matrice di stampa|1}}}} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Accetta la stretta di mano | |Accetta la stretta di mano | ||
Riga 148: | Riga 135: | ||
|ID=2071 | |ID=2071 | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Oops | |Oops | ||
Riga 156: | Riga 142: | ||
|ID=2072 | |ID=2072 | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Rifiuta la stretta di mano | |Rifiuta la stretta di mano | ||
Riga 165: | Riga 150: | ||
|ID=2073 | |ID=2073 | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Rabbia | |Rabbia | ||
Riga 173: | Riga 157: | ||
|ID=2074 | |ID=2074 | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|La miniera | |La miniera | ||
Riga 181: | Riga 164: | ||
|ID=2075 | |ID=2075 | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Piano A | |Piano A | ||
Riga 190: | Riga 172: | ||
|ID=2076 | |ID=2076 | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Piano B | |Piano B | ||
Riga 199: | Riga 180: | ||
|ID=2077 | |ID=2077 | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Il mandato | |Il mandato | ||
Riga 208: | Riga 188: | ||
}} | }} | ||
{{Tabellaprodotto|Autorizzazione|autorizzazione|[[file:lavorarecomemaresciallo.png|Lavorare come maresciallo]]|}} | {{Tabellaprodotto|Autorizzazione|autorizzazione|[[file:lavorarecomemaresciallo.png|Lavorare come maresciallo]]|}} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Il mandato | |Il mandato | ||
Riga 217: | Riga 196: | ||
|ID=2079 | |ID=2079 | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Firme | |Firme | ||
Riga 225: | Riga 203: | ||
|ID=2080 | |ID=2080 | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Le firme | |Le firme | ||
Riga 233: | Riga 210: | ||
|ID=2081 | |ID=2081 | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Le firme | |Le firme | ||
Riga 241: | Riga 217: | ||
|ID=2082 | |ID=2082 | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Le firme | |Le firme | ||
Riga 249: | Riga 224: | ||
|ID=2083 | |ID=2083 | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Le firme | |Le firme | ||
Riga 257: | Riga 231: | ||
|ID=2084 | |ID=2084 | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Le firme | |Le firme | ||
Riga 265: | Riga 238: | ||
|ID=2085 | |ID=2085 | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Le firme | |Le firme | ||
Riga 273: | Riga 245: | ||
|ID=2086 | |ID=2086 | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Le firme | |Le firme | ||
Riga 281: | Riga 252: | ||
|ID=2087 | |ID=2087 | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Un esercito | |Un esercito | ||
Riga 289: | Riga 259: | ||
|ID=2088 | |ID=2088 | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Preparando la resa dei conti | |Preparando la resa dei conti | ||
Riga 298: | Riga 267: | ||
|ID=2089 | |ID=2089 | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Preparando la resa dei conti | |Preparando la resa dei conti | ||
Riga 307: | Riga 275: | ||
|ID=2090 | |ID=2090 | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Preparando la resa dei conti | |Preparando la resa dei conti | ||
Riga 316: | Riga 283: | ||
|ID=2091 | |ID=2091 | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Preparando la resa dei conti | |Preparando la resa dei conti | ||
Riga 325: | Riga 291: | ||
|ID=2092 | |ID=2092 | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|L'ultima battaglia | |L'ultima battaglia | ||
Riga 333: | Riga 298: | ||
|ID=2093 | |ID=2093 | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Consegnare Calvin in prigione | |Consegnare Calvin in prigione | ||
Riga 342: | Riga 306: | ||
|ID=2094 | |ID=2094 | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Porti Calvin all'avamposto | |Porti Calvin all'avamposto | ||
Riga 351: | Riga 314: | ||
|ID=2095 | |ID=2095 | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Celebrazione | |Celebrazione |
Versione delle 19:58, 17 mag 2018
Livello Giocatore Minimo | 90 |
---|
Missioni
Prossima fermata: Shadyland
| |||
Prerequisiti: | Per iniziare questa missione si deve prima completare la serie La vera verità (La mano destra e sinistra del diavolo) | ||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
2057 | Termina Ricerca di una prova [ID 2058] |
Ricerca di una prova
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
2058 | Sceriffo di Shadyland
|
|
Suggerimento | Come si trova? | Requisiti |
---|---|---|
suggerimento |
Trova la coppia
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
2059 | Sceriffo di Shadyland
|
Termina Libera Rondo [ID 2060] |
Libera Rondo
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
2060 | Roccia Sacra
|
Duello banditi vinti: 5 |
Cerca Mr. Crittle
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
2061 | Sceriffo di Shadyland
|
Termina Distruggere il campo di Crittle [ID 2065] |
Cerca Mr. Crittle
| |||
Prerequisiti: | Per iniziare questa missione non si deve completare Cerca Mr. Crittle [ID 2064] | ||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
2062 | Mr. Crittle
|
Sconfiggi Mr. Crittle |
|
Cerca Mr. Crittle
| |||
Prerequisiti: | Per iniziare questa missione non si deve completare Cerca Mr. Crittle [ID 2064] | ||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
2063 | Mr. Crittle
|
Sconfiggi Mr. Crittle |
|
Cerca Mr. Crittle
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
2064 | Mr. Crittle
|
Sconfiggi Mr. Crittle |
Distruggere il campo di Crittle
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
2065 | Mr. Crittle
|
|
Bomba di petrolio | Come si trova? | Requisiti |
---|---|---|
bombadipetrolio |
Trova Hilda, strada ardua
| |||
Prerequisiti: | Per iniziare questa missione non si deve accettare Trova Hilda, strada facile [ID 2067] | ||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
2066 | Sceriffo di Shadyland
|
Persone ricercate catturate: 5 |
Trova Hilda, strada facile
| |||
Prerequisiti: | Per iniziare questa missione non si deve accettare Trova Hilda, strada ardua [ID 2066] | ||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
2067 | Sceriffo di Shadyland
|
Tempo trascorso lavorando: 43200 |
Colto sul fatto
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
2068 | Sceriffo di Shadyland
|
Termina La password [ID 2054] |
Il Club
| |||
Prerequisiti: | Puoi completare questa missione soltandi di Lunedì e Venerdì
| ||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
2069 | Club Segreto
|
La password
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
2054 | Club Segreto
|
|
Password | Come si trova? | Requisiti |
---|---|---|
Password |
Riscattare Hilda
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
2070 | Maniero di Calvin
|
|
Denaro falso | Come si trova? | Requisiti |
---|---|---|
Denarofalso | Orario: dalle 18 alle 08 |
Accetta la stretta di mano
| |||
Prerequisiti: | Per iniziare questa missione non si deve accettare Rifiuta la stretta di mano [ID 2073] | ||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
2071 | Maniero di Calvin
|
Oops
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
2072 | Maniero di Calvin
|
|
Rifiuta la stretta di mano
| |||
Prerequisiti: | Per iniziare questa missione non si deve accettare Accetta la stretta di mano [ID 2071] | ||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
2073 | Maniero di Calvin
|
Rabbia
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
2074 | Maniero di Calvin
|
Duelli bandito vinti: 25 |
La miniera
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
2075 | Miniera profonda e buia
|
|
Piano A
| |||
Prerequisiti: | Per iniziare questa missione non si deve accettare Piano B [ID 2077] | ||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
2076 | Miniera profonda e buia
|
|
Piano B
| |||
Prerequisiti: | Per iniziare questa missione non si deve accettare Piano A [ID 2076] | ||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
2077 | Miniera profonda e buia
|
Taglia vinta dai duelli: 10000$ |
Il mandato
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
2078 | Sceriffo di Shadyland
|
|
Autorizzazione | Come si trova? | Requisiti |
---|---|---|
autorizzazione |
Il mandato
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
2079 | Sceriffo di Shadyland
|
|
Firme
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
2080 | L'avamposto bruciato
|
|
Le firme
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
2081 | Newport
|
|
Le firme
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
2082 | La fattoria di Bonnie
|
|
Le firme
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
2083 | Le forche di Sad Hill
|
|
Le firme
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
2084 | Crystal town
|
|
Le firme
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
2085 | Ranch Saltwater
|
|
Le firme
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
2086 | Prigione di massima sicurezza
|
|
Le firme
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
2087 |
|
Un esercito
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
2088 | Persone ridotte in schiavitù
|
|
Preparando la resa dei conti
| |||
Prerequisiti: | Professione: Cuoco | ||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
2089 | Persone ridotte in schiavitù
|
|
Preparando la resa dei conti
| |||
Prerequisiti: | Professione: Medico Ciarlatano | ||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
2090 | Persone ridotte in schiavitù
|
|
Preparando la resa dei conti
| |||
Prerequisiti: | Professione: Fabbro | ||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
2091 | Persone ridotte in schiavitù
|
|
Preparando la resa dei conti
| |||
Prerequisiti: | Professione: Sellaio | ||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
2092 | Persone ridotte in schiavitù
|
|
L'ultima battaglia
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
2093 | Maniero di Calvin
|
Battaglia per il forte vinta: 1 |
Consegnare Calvin in prigione
| |||
Prerequisiti: | Per iniziare questa missione non si deve accettare Porti Calvin all'avamposto [ID 2095] | ||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
2094 | Maniero di Calvin
|
Titolo: La legge |
Porti Calvin all'avamposto
| |||
Prerequisiti: | Per iniziare questa missione non si deve accettare Consegnare Calvin in prigione [ID 2094] | ||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
2095 | Maniero di Calvin
|
Titolo: Angelo della misericordia |
Celebrazione
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
2096 | Maniero di Calvin
|
|
|