Niente acqua a Newport: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Riga 9: | Riga 9: | ||
|{{Esperienza|25}} | |{{Esperienza|25}} | ||
|Per iniziare questa missione si deve prima completare la serie '''Chiamata all'avventura''' | |Per iniziare questa missione si deve prima completare la serie '''Chiamata all'avventura''' | ||
| | |ID=1839 | ||
}} | }} | ||
Riga 17: | Riga 17: | ||
|'''Sconfiggi''' Pistolero del serpente a sonagli | |'''Sconfiggi''' Pistolero del serpente a sonagli | ||
|{{Esperienza|50}} | |{{Esperienza|50}} | ||
|ID=1840 | |||
}} | }} | ||
Riga 25: | Riga 26: | ||
{{Prodotto|dentefortunatodisam|Dente fortunato di Sam|1}} | {{Prodotto|dentefortunatodisam|Dente fortunato di Sam|1}} | ||
|{{Esperienza|50}} | |{{Esperienza|50}} | ||
|ID=1841 | |||
}} | }} | ||
Riga 33: | Riga 35: | ||
{{Prodotto|lazo|Lazo|5}} | {{Prodotto|lazo|Lazo|5}} | ||
|{{Esperienza|87}} | |{{Esperienza|87}} | ||
|ID=1842 | |||
}} | }} | ||
Riga 40: | Riga 43: | ||
|Puoi svolgere questa missione soltanto tra le '''18:00''' e le '''23:59''' | |Puoi svolgere questa missione soltanto tra le '''18:00''' e le '''23:59''' | ||
|{{Esperienza|55}} | |{{Esperienza|55}} | ||
|ID=1843 | |||
}} | }} | ||
Riga 47: | Riga 51: | ||
|'''Sconfiggi''' Ladro d'acqua | |'''Sconfiggi''' Ladro d'acqua | ||
|{{Esperienza|80}} | |{{Esperienza|80}} | ||
|ID=1844 | |||
}} | }} | ||
Riga 54: | Riga 59: | ||
| | | | ||
|{{Esperienza|10}} | |{{Esperienza|10}} | ||
|ID=1845 | |||
}} | }} | ||
Riga 61: | Riga 67: | ||
|'''Lavori completati''' 50/50 | |'''Lavori completati''' 50/50 | ||
|{{Esperienza|90}} | |{{Esperienza|90}} | ||
|ID=1846 | |||
}} | }} | ||
Riga 70: | Riga 77: | ||
'''Soldi vinti in duello bandito''' 350/350 | '''Soldi vinti in duello bandito''' 350/350 | ||
|{{Esperienza|96}} | |{{Esperienza|96}} | ||
|ID=1847 | |||
}} | }} | ||
Riga 77: | Riga 85: | ||
|'''Somma depositata in una banca straniera''' 1001/1001 | |'''Somma depositata in una banca straniera''' 1001/1001 | ||
|{{Esperienza|90}} | |{{Esperienza|90}} | ||
|ID=1848 | |||
}} | }} | ||
Riga 84: | Riga 93: | ||
|{{Prodotto|riservedacqua|Riserve d'acqua|1}} | |{{Prodotto|riservedacqua|Riserve d'acqua|1}} | ||
|{{Esperienza|150}} | |{{Esperienza|150}} | ||
|ID=1849 | |||
}} | }} | ||
Riga 91: | Riga 101: | ||
|'''Distanza percorsa''' 5000/5000 | |'''Distanza percorsa''' 5000/5000 | ||
|{{Esperienza|88}} | |{{Esperienza|88}} | ||
|ID=1850 | |||
}} | }} | ||
Riga 99: | Riga 110: | ||
{{Prodotto|riservedacqua|Riserve d'acqua|1}} | {{Prodotto|riservedacqua|Riserve d'acqua|1}} | ||
|{{Esperienza|70}} | |{{Esperienza|70}} | ||
|ID=1851 | |||
}} | }} | ||
Riga 106: | Riga 118: | ||
|{{Abilita|aspetto|Aspetto|25}} | |{{Abilita|aspetto|Aspetto|25}} | ||
|{{Esperienza|90}} | |{{Esperienza|90}} | ||
|ID=1852 | |||
}} | }} | ||
Riga 113: | Riga 126: | ||
|{{Prodotto|prova|Prova|1}} | |{{Prodotto|prova|Prova|1}} | ||
|{{Esperienza|96}} | |{{Esperienza|96}} | ||
|ID=1853 | |||
}} | }} | ||
Riga 123: | Riga 137: | ||
|'''Sconfiggi''' Pistolero del serpente a sonagli | |'''Sconfiggi''' Pistolero del serpente a sonagli | ||
|{{Esperienza|88}} | |{{Esperienza|88}} | ||
|ID=1854 | |||
}} | }} | ||
Riga 131: | Riga 146: | ||
{{Prodottoeqp|ponchomarrone|Poncho marrone}} | {{Prodottoeqp|ponchomarrone|Poncho marrone}} | ||
|{{Esperienza|99}} | |{{Esperienza|99}} | ||
|ID=1855 | |||
}} | }} | ||
Riga 138: | Riga 154: | ||
|{{Prodottoeqp|dentefortunatodisam|Dente fortunato di Sam}} | |{{Prodottoeqp|dentefortunatodisam|Dente fortunato di Sam}} | ||
|{{Esperienza|25}} | |{{Esperienza|25}} | ||
|ID=1856 | |||
}} | }} | ||
Riga 146: | Riga 163: | ||
|{{Esperienza|90}} | |{{Esperienza|90}} | ||
|'''Classe personaggio:''' Avventuriero | |'''Classe personaggio:''' Avventuriero | ||
|ID=1857 | |||
}} | }} | ||
Riga 154: | Riga 172: | ||
|{{Esperienza|60}} | |{{Esperienza|60}} | ||
|'''Classe personaggio:''' Avventuriero | |'''Classe personaggio:''' Avventuriero | ||
|ID=1858 | |||
}} | }} | ||
Riga 162: | Riga 181: | ||
|{{Esperienza|150}} | |{{Esperienza|150}} | ||
|'''Classe personaggio:''' Duellante | |'''Classe personaggio:''' Duellante | ||
|ID=1859 | |||
}} | }} | ||
Riga 171: | Riga 191: | ||
|{{Esperienza|200}} | |{{Esperienza|200}} | ||
|'''Classe personaggio:''' Soldato | |'''Classe personaggio:''' Soldato | ||
|ID=1860 | |||
}} | }} | ||
Riga 179: | Riga 200: | ||
|{{Esperienza|150}} | |{{Esperienza|150}} | ||
|'''Classe personaggio:''' Lavoratore | |'''Classe personaggio:''' Lavoratore | ||
|ID=1861 | |||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
Riga 187: | Riga 208: | ||
|{{Prodotto|accessoalletubazioni|Accesso alle tubazioni|1}} | |{{Prodotto|accessoalletubazioni|Accesso alle tubazioni|1}} | ||
|{{Esperienza|99}} | |{{Esperienza|99}} | ||
|ID=1862 | |||
}} | }} | ||
Riga 197: | Riga 219: | ||
|{{Prodotto|cassettadegliattrezzi|Cassetta degli attrezzi|5}} | |{{Prodotto|cassettadegliattrezzi|Cassetta degli attrezzi|5}} | ||
|{{Esperienza|99}} | |{{Esperienza|99}} | ||
|ID=1864 | |||
}} | }} | ||
Riga 204: | Riga 227: | ||
|{{Prodotto|fieno|Fieno|10}} | |{{Prodotto|fieno|Fieno|10}} | ||
|{{Esperienza|95}} | |{{Esperienza|95}} | ||
|ID=1865 | |||
}} | }} | ||
Riga 212: | Riga 236: | ||
{{Prodotto|tequila|Tequila|5}} | {{Prodotto|tequila|Tequila|5}} | ||
|{{Esperienza|150}} | |{{Esperienza|150}} | ||
|ID=1866 | |||
}} | }} | ||
Riga 219: | Riga 244: | ||
| | | | ||
|{{Esperienza|25}} | |{{Esperienza|25}} | ||
|ID=1867 | |||
}} | }} | ||
Riga 234: | Riga 260: | ||
{{Prodotto|pantalonidapellegrino|Pantaloni da pellegrino|1}} | {{Prodotto|pantalonidapellegrino|Pantaloni da pellegrino|1}} | ||
|Per iniziare questa missione non bisgona accettare '''Possibilità 2''' e '''Possibilità 3''' | |Per iniziare questa missione non bisgona accettare '''Possibilità 2''' e '''Possibilità 3''' | ||
|ID=1868 | |||
}} | }} | ||
Riga 249: | Riga 276: | ||
{{Prodotto|pantalonidapellegrino|Pantaloni da pellegrino|1}} | {{Prodotto|pantalonidapellegrino|Pantaloni da pellegrino|1}} | ||
|Per iniziare questa missione non bisgona accettare '''Possibilità 1''' e '''Possibilità 3''' | |Per iniziare questa missione non bisgona accettare '''Possibilità 1''' e '''Possibilità 3''' | ||
|ID=1869 | |||
}} | }} | ||
Riga 264: | Riga 292: | ||
{{Prodotto|pantalonidapellegrino|Pantaloni da pellegrino|1}} | {{Prodotto|pantalonidapellegrino|Pantaloni da pellegrino|1}} | ||
|Per iniziare questa missione non bisgona accettare '''Possibilità 1''' e '''Possibilità 2''' | |Per iniziare questa missione non bisgona accettare '''Possibilità 1''' e '''Possibilità 2''' | ||
|ID=1870 | |||
}} | }} |
Versione delle 16:56, 22 feb 2017
Missioni
Diretto a Newport
| |||
Prerequisiti: | Per iniziare questa missione si deve prima completare la serie Chiamata all'avventura | ||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
1839 | Termina Freddo Benvenuto |
Freddo benvenuto
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
1840 | Newport
|
Sconfiggi Pistolero del serpente a sonagli |
Freddo benvenuto
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
1841 | Newport
|
Andato a dormire 1/1
|
Ladri di acqua
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
1842 | Sindaco
|
|
Ladri di acqua
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
1843 | Banca di Newport
|
Puoi svolgere questa missione soltanto tra le 18:00 e le 23:59 |
Ladri di acqua
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
1844 | Banca di Newport
|
Sconfiggi Ladro d'acqua |
Il nuovo Sceriffo
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
1845 | Sindaco
|
Compiti dello Sceriffo
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
1846 | Newport
|
Lavori completati 50/50 |
Compiti dello Sceriffo
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
1847 | Newport
|
Soldi vinti in duello bandito 350/350 |
Il ladro
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
1848 | Banca di Newport
|
Somma depositata in una banca straniera 1001/1001 |
Squadra di soccorso
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
1849 | Sindaco
|
|
Cerca il ladro
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
1850 |
|
Distanza percorsa 5000/5000 |
Cattura il ladro
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
1851 |
|
Sconfiggi Ladro d'acqua
|
Interrogatorio
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
1852 | Newport
|
|
Curiosare
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
1853 | Residenza del sindaco
|
|
Prova | Come si trova? | Requisiti |
---|---|---|
prova |
Curiosare
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
1854 | Residenza del sindaco
|
Sconfiggi Pistolero del serpente a sonagli |
Ricercato
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
1855 |
|
|
Ladri nel deserto
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
1856 |
|
|
Ladri nel deserto
| |||
Prerequisiti: | Classe personaggio: Avventuriero | ||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
1857 |
|
Prodotti trovati lavorando 50/50 |
Ladri nel deserto
| |||
Prerequisiti: | Classe personaggio: Avventuriero | ||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
1858 |
|
|
Ladri nel deserto
| |||
Prerequisiti: | Classe personaggio: Duellante | ||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
1859 |
|
Banditi fatti svenire nei duelli 2/2 |
Ladri nel deserto
| |||
Prerequisiti: | Classe personaggio: Soldato | ||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
1860 |
|
Sconfiggi Fuorilegge sorveglia munizioni
|
Ladri nel deserto
| |||
Prerequisiti: | Classe personaggio: Lavoratore | ||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
1861 |
|
Esperienza guadagnata dai lavori 500/500 |
Il ritorno dell'acqua
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
1862 | Condutture dell'acqua
|
|
Accesso alle tubazioni | Come si trova? | Requisiti |
---|---|---|
accessoalletubazioni |
Il ritorno dell'acqua
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
1864 | Condutture dell'acqua
|
|
Infiltrarsi a Newport
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
1865 | Newport
|
|
Infiltrarsi a Newport
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
1866 | Newport
|
Puoi completare questa missione soltanto di Martedì
|
Duello con il sindaco
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
1867 | Sindaco
|
Possibilità 1
| |||
Prerequisiti: | Per iniziare questa missione non bisgona accettare Possibilità 2 e Possibilità 3 | ||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
1868 | Sindaco
|
Sconfiggi Sindaco di Newport |
Titolo Il cattivo
|
Possibilità 2
| |||
Prerequisiti: | Per iniziare questa missione non bisgona accettare Possibilità 1 e Possibilità 3 | ||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
1869 | Sindaco
|
|
Titolo Il buono
|
Possibilità 3
| |||
Prerequisiti: | Per iniziare questa missione non bisgona accettare Possibilità 1 e Possibilità 2 | ||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
1870 | Sindaco
|
Titolo Il brutto
|