Template:Collezione piante di Yellowstone: differenze tra le versioni

Da Wiki The-West IT.
Vai alla navigazione
(Creata pagina con "<includeonly> {{Titolo|Collezione piante di Yellowstone}} {|style="border:0; width:96%;" class="wikitable" |+ '''COME SI TROVANO''' !style="; width:12%;"| '''Pioppo americano'...")
 
Nessun oggetto della modifica
 
Riga 5: Riga 5:
!style="; width:12%;"| '''Pioppo americano'''
!style="; width:12%;"| '''Pioppo americano'''
!style="; width:12%;"| '''Conifera'''
!style="; width:12%;"| '''Conifera'''
!style="; width:12%;"| '''Abete blu'''
!style="; width:12%;"| '''Peccio blu'''
!style="; width:12%;"| '''Ginepro delle montagne rocciose'''
!style="; width:12%;"| '''Ginepro delle Montagne Rocciose'''
!style="; width:12%;"| '''Pino a corteccia bianca'''
!style="; width:12%;"| '''Pino dalla corteccia bianca'''
!style="; width:12%;"| '''Rametto di pino'''
!style="; width:12%;"| '''Pino Lodgepole'''
!style="; width:12%;"| '''Abete subalpino'''
!style="; width:12%;"| '''Abete delle rocce'''
!style="; width:12%;"| '''Cedro rosso occidentale'''
!style="; width:12%;"| '''Cedro rosso occidentale'''
|-align= "center"
|-align= "center"

Versione attuale delle 17:50, 1 ago 2023

Collezione piante di Yellowstone

COME SI TROVANO
Pioppo americano Conifera Peccio blu Ginepro delle Montagne Rocciose Pino dalla corteccia bianca Pino Lodgepole Abete delle rocce Cedro rosso occidentale
0
0
0
0
0
0
0
0
Lavorare come cartografo.png
Lavorare come sarto.png
Lavorare come macchinista dei treni.png
Tagliare il ghiaccio.png
La storia di Nizhoni e Winston
Rubare scorte di cibo.png
Rubare ai mercanti.png
Gestire un'apicoltura.png