Torta di compleanno: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 13: | Riga 13: | ||
|{{Henry}} | |{{Henry}} | ||
|{{Ricompensa|Esperienza|50|Esperienza}} | |{{Ricompensa|Esperienza|50|Esperienza}} | ||
| | |- | ||
|Raggiungere 1 punto abilità nella PROPRIA professione | |Raggiungere '''1 punto abilità''' nella PROPRIA professione | ||
}} | }} | ||
=Prodotti per il...= | |||
==Cuoco== | |||
{{Tabellamissione1 | {{Tabellamissione1 | ||
|ID=4146 | |ID=4146 | ||
Riga 23: | Riga 25: | ||
|{{ID 766000|nb=6}}{{ID 745000|nb=3}}{{ID 703000|nb=2}}{{ID 792000}} | |{{ID 766000|nb=6}}{{ID 745000|nb=3}}{{ID 703000|nb=2}}{{ID 792000}} | ||
}} | }} | ||
==Medico ciarlatano== | |||
{{Tabellamissione1 | {{Tabellamissione1 | ||
|ID=4147 | |ID=4147 | ||
Riga 30: | Riga 33: | ||
|{{ID 792000}}{{ID 748000}}{{ID 1811000|nb=3}}{{ID 1825000|nb=2}} | |{{ID 792000}}{{ID 748000}}{{ID 1811000|nb=3}}{{ID 1825000|nb=2}} | ||
}} | }} | ||
==Fabbro== | |||
{{Tabellamissione1 | {{Tabellamissione1 | ||
|ID=4148 | |ID=4148 | ||
Riga 37: | Riga 41: | ||
|{{ID 725000}}{{ID 761000}}{{ID 767000|nb=2}}{{ID 790000|nb=2}} | |{{ID 725000}}{{ID 761000}}{{ID 767000|nb=2}}{{ID 790000|nb=2}} | ||
}} | }} | ||
==Sellaio== | |||
{{Tabellamissione1 | {{Tabellamissione1 | ||
|ID=4149 | |ID=4149 | ||
Riga 44: | Riga 49: | ||
|{{ID 754000|nb=3}}{{ID 712000|nb=2}}{{ID 704000|nb=3}}{{ID 708000|nb=2}} | |{{ID 754000|nb=3}}{{ID 712000|nb=2}}{{ID 704000|nb=3}}{{ID 708000|nb=2}} | ||
}} | }} | ||
=La tua ricetta= | |||
{{Tabellamissione1 | {{Tabellamissione1 | ||
|ID=4150 | |ID=4150 | ||
Riga 56: | Riga 62: | ||
|{{Maestro Cuoco}} | |{{Maestro Cuoco}} | ||
|{{ID 53342000}} | |{{ID 53342000}} | ||
| | |- | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione1 | {{Tabellamissione1 | ||
Riga 63: | Riga 69: | ||
|{{Maestro Medico Ciarlatano}} | |{{Maestro Medico Ciarlatano}} | ||
|{{ID 53343000}} | |{{ID 53343000}} | ||
| | |- | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione1 | {{Tabellamissione1 | ||
Riga 70: | Riga 76: | ||
|{{Maestro Fabbro}} | |{{Maestro Fabbro}} | ||
|{{ID 53344000}} | |{{ID 53344000}} | ||
| | |- | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione1 | {{Tabellamissione1 | ||
Riga 77: | Riga 83: | ||
|{{Maestro Sellaio}} | |{{Maestro Sellaio}} | ||
|{{ID 53345000}} | |{{ID 53345000}} | ||
| | |- | ||
}} | }} | ||
=Cottura della torta= | |||
{{Tabellamissione1 | {{Tabellamissione1 | ||
|ID=4155 | |ID=4155 |
Versione attuale delle 14:05, 12 feb 2024
Data di inizio: |
Data di fine: |
Note:Per iniziare questa missione si deve prima completare la serie Regolamento dei conti (Salva il saloon parte 2) |
Livello Giocatore Minimo | 30 |
---|
Missione
Cosa è successo 15 anni fa?
| |||
Prerequisiti: | Raggiungere 1 punto abilità nella PROPRIA professione | ||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
4145 | - |
Prodotti per il...
Cuoco
Prodotti per il cuoco
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
4146 | 6 3 2 |
Medico ciarlatano
Prodotti per il medico ciarlatano
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
4147 | 3 2 |
Fabbro
Prodotti per il fabbro
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
4148 | 2 2 |
Sellaio
Prodotti per il sellaio
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
4149 | 3 2 3 2 |
La tua ricetta
La prima torta di compleanno
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
4150 | Risolvi [ID 4151] o [ID 4152] o [ID 4153] o [ID 4154] |
Tua ricetta
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
4151 | Maestro Cuoco
|
- |
Tua ricetta
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
4152 | Maestro Medico Ciarlatano
|
- |
Tua ricetta
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
4153 | Maestro Fabbro
|
- |
Tua ricetta
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
4154 | Maestro Sellaio
|
- |
Cottura della torta
Cottura della torta
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
4155 |
Ricetta della torta
| |||
Prerequisiti: | Raggiungere 1 punto abilità nella professione CUOCO | ||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
4156 | 10 10 10 5 |
Ricetta della torta
| |||
Prerequisiti: | Raggiungere 1 punto abilità nella professione MEDICO CIARLATANO | ||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
4157 | 10 10 10 5 |
Ricetta della torta
| |||
Prerequisiti: | Raggiungere 1 punto abilità nella professione FABBRO | ||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
4158 | 10 10 10 5 |
Ricetta della torta
| |||
Prerequisiti: | Raggiungere 1 punto abilità nella professione SELLAIO | ||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
4159 | 10 10 10 5 |