Aprile: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 12: | Riga 12: | ||
|{{Martello}} | |{{Martello}} | ||
|{{Esperienza|150}} | |{{Esperienza|150}} | ||
|225 | |||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
Riga 18: | Riga 19: | ||
|{{Riparare carri|ore=2}} | |{{Riparare carri|ore=2}} | ||
|{{Esperienza|150}} | |{{Esperienza|150}} | ||
|226 | |||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
Riga 25: | Riga 27: | ||
|{{Soldi|300}} | |{{Soldi|300}} | ||
{{Abilita|Costruzione|Costruzione|1}} | {{Abilita|Costruzione|Costruzione|1}} | ||
|227 | |||
}} | }} | ||
=Successo= | =Successo= | ||
<center>{{successo|1=Aprile|2=Serie di missioni "Aprile" completata.|3=25|4=|5=File:Aprile.png}}</center> | <center>{{successo|1=Aprile|2=Serie di missioni "Aprile" completata.|3=25|4=|5=File:Aprile.png}}</center> |
Versione delle 15:29, 27 mag 2021
Note:Puoi accettare questa missione solo nel Aprile. |
Livello Giocatore Minimo | 31 |
---|
Missioni
La riparazione
| |||
Prerequisiti: | 225 | ||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
Carro
| |||
Prerequisiti: | 226 | ||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
] | Riparare carri Livello: 31 o
Pasto caldo 2:00:00
|
Scava!
| |||
Prerequisiti: | 227 | ||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
Costruire un sistema di irrigazione Livello: 11 o
Vanga 00:30:00
|
|
Successo
Aprile
Serie di missioni "Aprile" completata.
25