Set di Ded Moroz: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Titolo|'''Set abiti di Ded Moroz'''}} | {{Titolo|'''Set abiti di Ded Moroz'''}} | ||
{{Linkset}}<br><br><div id='input_level'></div> | |||
<div id='input_level'></div> | |||
<table class="transparent"> | <table class="transparent"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align=" | <td align="left" valign="top"> | ||
{{Set | {{Set | ||
|set_id=1 | |set_id=1 | ||
Riga 18: | Riga 15: | ||
}} | }} | ||
</td> | </td> | ||
<td align=" | <td align="left" valign="top"> | ||
<div class="mw-collapsible">'''Set abiti di Ded Moroz bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible">'''Set abiti di Ded Moroz bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | ||
{| class="infoSet" data-set-id="1" | {| class="infoSet" data-set-id="1" | ||
Riga 36: | Riga 33: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
<table class="transparent"> | <table class="transparent"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align=" | <td align="left" valign="top"> | ||
{{Set | {{Set | ||
|set_id=2 | |set_id=2 | ||
|animal=50376000 | |animal=50376000 | ||
|prod=50377000 | |prod=50377000 | ||
}} | }} | ||
</td> | |||
<td align="left" valign="top"> | |||
<div class="mw-collapsible">'''Animale e oggetto di Ded Moroz bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="2" | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=2|dex=-0.1|str=-0.1|con=-0.2|rep=-0.2|lea=-0.2|xp=15%}} | |||
|} | |||
</div></div> | |||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
<table class="transparent"> | <table class="transparent"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align=" | <td align="left" valign="top"> | ||
{{Set | |||
|set_id=3 | |||
|melee=50378000 | |||
|fire=50379000 | |||
|gun=50380000 | |||
}} | |||
</td> | |||
<td align="left" valign="top"> | |||
<div class="mw-collapsible">'''Armi di Ded Moroz bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible">'''Armi di Ded Moroz bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | ||
{| class="infoSet" data-set-id=" | {| class="infoSet" data-set-id="3" | ||
|- | |- | ||
|{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.1|str=-0.1|fin=-0.2|rep=-0.2|lea=-0.2|xp=15%}} | |{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.1|str=-0.1|fin=-0.2|rep=-0.2|lea=-0.2|xp=15%}} | ||
|} | |} | ||
</div></div> | </div></div> | ||
Riga 79: | Riga 74: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
[[ | [[Categoria:Set]] |
Versione delle 13:57, 26 mar 2022
Set abiti di Ded Moroz |
0 0 0 0 0 0 |
Set abiti di Ded Moroz bonus
|
0 0 |
Animale e oggetto di Ded Moroz bonus
|
0 0 0 |
Armi di Ded Moroz bonus
|