Lista lavori: differenze tra le versioni

Da Wiki The-West IT.
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 3: Riga 3:




{|style="border:0; width:100%;"  
{|style="border:0; width:100%;" class="wikitable sortable"
!style="background:#ccb893; color:#000; width:20%;"|Lavoro
! style="color: #000; background-color:#ccb893; width:20%"|Lavoro
!style="background:#ccb893; color:#000; width:50%;"|Abilità richieste
! style="color: #000; background-color:#ccb893; width:50%"|Abilità richieste
!style="background:#ccb893; color:#FF0000; width:10%;"|Pericolo
! style="color: #FF0000; background-color:#ccb893; width:10%"|Pericolo
!style="background:#ccb893; color:#228b22; width:10%;"|Soldi
! style="color: #228b22; background-color:#ccb893; width:10%"|Soldi
!style="background:#ccb893; color:#FFFF00; width:10%;"|Esperienza
! style="color: #FFFF00; background-color:#ccb893; width:10%"|Esperienza
|-
|-
|<center>{{Dirigere un ufficio commerciale}}</center>
|<center>{{Dirigere un ufficio commerciale}}</center>

Versione delle 20:23, 31 mag 2017

ATTENZIONE!
Attenzione I valori di pericolo soldi e esperienza sono i valori di ogni lavoro avendo i punti lavoro necessari ad avere 5 picconi d'oro e motivazione 100% su un'ora di lavoro. Si ricorda che si possono aumentare i punti lavoro tramite vestiti, potenziamenti o spostando punti abilità/attributo. A tale aumento corrisponde una diminuzione del pericolo e un aumento dei soldi guadagnati. L'esperienza una volta raggiunti i 5 picconi d'oro non aumenta più


Lavoro Abilità richieste Pericolo Soldi Esperienza
Dirigere un ufficio commerciale.png
Energia.pngSparare.pngAbnegoziazione.pngAbnegoziazione.pngAbnegoziazione.png
13%
528$
294
Trasportare alcool.png
Cavalcata.pngNascosto.pngNascosto.pngSparare.pngComando.png
13%
451$
300