Il Raid: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(3 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Linklista}} | |||
{{Attenzione|Questa missione contiene due strade differenti con premi differenti. Controllare bene ciò che si vuole ottenere e quindi la strada da affrontare}} | |||
__TOC__ | |||
{| class="wikitable" style="margin-right:auto;width:300px; " | |||
{| | ! style="color: #FF0000; background-color:#ccb893; width:50%;"|'''Livello Giocatore Minimo''' | ||
! | ! style="color: #FF0000; background-color:#ccb893; width:50%;"|'''84''' | ||
! | |} | ||
=Missioni= | |||
{{Tabellamissione | |||
|Seppellire | |Seppellire | ||
| | |{{Sceriffo}} | ||
| | |{{Saccheggiare cadaveri|ore=2}} | ||
|{{Ricompensa|Esperienza|450|Esperienza}}{{ID 1716000}} | |||
| | |Puoi accettare e completare questa missione soltanto di '''Venerdì''' | ||
|} | |ID=230 | ||
}} | |||
{{Tabellamissione | |||
{ | |||
|In ascolto | |In ascolto | ||
|Martedì | |{{Deserto del Coyote a Capura}} | ||
[ | |{{Ricompensa|Nascosto|60|Nascosto}}{{ID 539000|nb=eqp}} | ||
| | |{{Ricompensa|Esperienza|300|Esperienza}} | ||
| | |Puoi terminare questa missione soltanto di '''Martedì''' | ||
|} | |ID=231 | ||
}} | |||
==1° Strada: Riemergere== | |||
{{Tabellamissione | |||
|Riemergere | |||
|{{Deserto del Coyote a Capura}} | |||
| | |||
|{{Ricompensa|Esperienza|90|Esperienza}} | |||
|Per iniziare questa missione non devi accettare '''Notificando [ID 240]''' | |||
|ID=232 | |||
}} | |||
{{Tabellamissione | |||
|Partecipando | |||
|{{Deserto del Coyote a Capura}} | |||
|{{Cacciatore di taglie|ore=6}} | |||
|{{Ricompensa|Esperienza|2100|Esperienza}} | |||
|ID=251 | |||
}} | |||
{{Tabellamissione | |||
|Battendo | |||
|{{Deserto del Coyote a Capura}} | |||
|'''Sconfiggi Traditore''' | |||
|{{Ricompensa|Esperienza|710|Esperienza}}{{Ricompensa|Dollari|432|Dollari}} | |||
|ID=233 | |||
}} | |||
{{Tabellamissione | |||
|Attaccato | |||
|{{Foresta di Dickson}} | |||
|{{Assaltare la diligenza|ore=6}} | |||
|{{Ricompensa|Esperienza|3600|Esperienza}}{{Ricompensa|Dollari|1252|Dollari}} | |||
|Puoi accettare e completare questa missione soltanto di '''Mercoledì''' | |||
|ID=234 | |||
}} | |||
{{Tabellamissione | |||
|Organizzando | |||
|{{Foresta di Dickson}} | |||
|{{ID 767000}}{{ID 737000|nb=5}}{{ID 780000|nb=4}}{{ID 728000}}{{ID 836000}} | |||
|{{Ricompensa|Esperienza|5100|Esperienza}}{{Ricompensa|Agilità|1|Agilità}} | |||
|ID=235 | |||
}} | |||
{{Tabellamissione | |||
|Fermando | |||
|{{Foresta di Dickson}} | |||
|{{Assaltare il treno|ore=8}} | |||
|{{Ricompensa|Esperienza|7500|Esperienza}}{{Ricompensa|Dollari|1542|Dollari}}{{Ricompensa|Punto abilità|2|Punto Abilità}} | |||
|ID=236 | |||
}} | |||
{{Tabellamissione | |||
|Guardia | |||
|{{Foresta di Dickson}} | |||
|{{Guardiano di prigione|ore=6}} | |||
|{{Ricompensa|Esperienza|2100|Esperienza}} | |||
|ID=237 | |||
}} | |||
{{Tabellamissione | |||
|Condividi | |||
|{{Foresta di Dickson}} | |||
|'''Sconfiggi Lucas''' | |||
|{{Ricompensa|Esperienza|2100|Esperienza}}{{Ricompensa|Dollari|532|Dollari}} | |||
|ID=238 | |||
}} | |||
{{Tabellamissione | |||
|Prendendo | |||
|{{Foresta di Dickson}} | |||
|'''Sconfiggi Scott''' | |||
|{{Ricompensa|Dollari|10000|Dollari}}{{Ricompensa|Punto abilità|1|Punto Abilità}}<br>'''Scegli<br>{{ID 368000}}O{{ID 1715000}}O'''{{ID 1711000}} | |||
|ID=239 | |||
}} | |||
==2° Strada: Notificando== | |||
{{Tabellamissione | |||
|Notificando | |||
|{{Sceriffo}} | |||
| | |||
|{{Ricompensa|Esperienza|150|Esperienza}} | |||
|Per iniziare questa missione non devi accettare '''Riemergere [ID 232]''' | |||
|ID=240 | |||
}} | |||
{{Tabellamissione | |||
|Cerca | |||
|{{Foresta di Dickson}} | |||
|{{Esplorazione|ore=8}} | |||
|{{Ricompensa|Esperienza|1500|Esperienza}} | |||
|ID=241 | |||
}} | |||
{{Tabellamissione | |||
|Scuotere | |||
|{{Sceriffo}} | |||
|'''Sconfiggi Inseguitore''' | |||
|{{Ricompensa|Esperienza|900|Esperienza}} | |||
|ID=242 | |||
}} | |||
{{Tabellamissione | |||
|Organizzando | |||
|{{Sceriffo}} | |||
|{{ID 779000}}{{ID 764000}}{{ID 750000}} | |||
|{{Ricompensa|Esperienza|2400|Esperienza}}{{Ricompensa|Carisma|1|Carisma}} | |||
|ID=243 | |||
}} | |||
{{Tabellamissione | |||
|Guardia | |||
|{{Sceriffo}} | |||
|{{Proteggere la diligenza|ore=10}} | |||
|{{Ricompensa|Esperienza|4800|Esperienza}}{{Ricompensa|Dollari|1320|Dollari}} | |||
|Puoi accettare e completare questa missione soltanto di '''Mercoledì''' | |||
|ID=244 | |||
}} | |||
{{Tabellamissione | |||
|Svaligiare | |||
|{{Sceriffo}} | |||
|{{Svaligiare case|ore=6}} | |||
|{{Ricompensa|Esperienza|3000|Esperienza}}{{Ricompensa|Dollari|1543|Dollari}} | |||
|ID=245 | |||
}} | |||
{{Tabellamissione | |||
|Pianificare | |||
|{{Sceriffo}} | |||
|'''Termina Birra (ID 247)''' | |||
|{{Ricompensa|Esperienza|600|Esperienza}} | |||
|ID=246 | |||
}} | |||
{{Tabellamissione | |||
|Birra | |||
|{{Waupee}} | |||
|{{ID 778000}}{{ID 718000}}{{ID 794000|nb=3}}{{ID 706000|nb=3}}{{ID 791000|nb=3}}{{ID 793000|nb=3}}{{ID 792000|nb=3}} | |||
|{{Ricompensa|Esperienza|2000|Esperienza}}{{Ricompensa|Punto abilità|2|Punto Abilità}}{{ID 369000}} | |||
|ID=247 | |||
}} | |||
{{Tabellamissione | |||
|Cacciare | |||
|{{Sceriffo}} | |||
|{{Cacciare banditi|ore=4}} | |||
|{{Ricompensa|Esperienza|2700|Esperienza}} | |||
|ID=248 | |||
}} | |||
{{Tabellamissione | |||
|Trasportando | |||
|{{Sceriffo}} | |||
|{{Trasporto di prigionieri|ore=6}} | |||
|{{Ricompensa|Esperienza|1500|Esperienza}} | |||
|ID=249 | |||
}} | |||
{{Tabellamissione | |||
|Sconfiggere | |||
|{{Foresta di Dickson}} | |||
|'''Sconfiggi Scott''' | |||
|{{Ricompensa|Esperienza|3000|Esperienza}}{{Ricompensa|Dollari|3563|Dollari}}{{Ricompensa|Punto abilità|1|Punto Abilità}} | |||
|ID=250 | |||
}} | |||
=Successo= | |||
<center>{{successo|1=Il Raid|2=Serie di missioni "Il raid" completata.|3=25|4=|5=File:ilraid.png}}</center> |
Versione attuale delle 18:35, 11 feb 2024
ATTENZIONE! | |
---|---|
Questa missione contiene due strade differenti con premi differenti. Controllare bene ciò che si vuole ottenere e quindi la strada da affrontare |
Livello Giocatore Minimo | 84 |
---|
Missioni
Seppellire
| |||
Prerequisiti: | Puoi accettare e completare questa missione soltanto di Venerdì | ||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
230 | Saccheggiare cadaveri Livello: 55 o
Anello
Pezzo di foglio (parte 2) 2:00:00
|
In ascolto
| |||
Prerequisiti: | Puoi terminare questa missione soltanto di Martedì | ||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
231 | Deserto del Coyote a Capura
|
0 |
1° Strada: Riemergere
Riemergere
| |||
Prerequisiti: | Per iniziare questa missione non devi accettare Notificando [ID 240] | ||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
232 | Deserto del Coyote a Capura
|
Partecipando
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
251 | Deserto del Coyote a Capura
|
Cacciatore di taglie Livello: 76 o
Maschera 6:00:00
|
Battendo
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
233 | Deserto del Coyote a Capura
|
Sconfiggi Traditore |
Attaccato
| |||
Prerequisiti: | Puoi accettare e completare questa missione soltanto di Mercoledì | ||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
234 | Foresta di Dickson
|
Assaltare la diligenza Livello: 83 o
Pacchetto 6:00:00
|
Organizzando
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
235 | Foresta di Dickson
|
5 4 0 |
Fermando
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
236 | Foresta di Dickson
|
Assaltare il treno Livello: 86 o
Sacco del bottino 8:00:00
|
Guardia
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
237 | Foresta di Dickson
|
Guardiano di prigione Livello: 47 o
Manette 6:00:00
|
Condividi
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
238 | Foresta di Dickson
|
Sconfiggi Lucas |
Prendendo
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
239 | Foresta di Dickson
|
Sconfiggi Scott | Scegli 0 0 |
2° Strada: Notificando
Notificando
| |||
Prerequisiti: | Per iniziare questa missione non devi accettare Riemergere [ID 232] | ||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
240 |
Cerca
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
241 | Foresta di Dickson
|
Esplorazione Livello: 27 o
Mappa 8:00:00
|
Scuotere
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
242 | Sconfiggi Inseguitore |
Organizzando
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
243 |
Guardia
| |||
Prerequisiti: | Puoi accettare e completare questa missione soltanto di Mercoledì | ||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
244 | Proteggere la diligenza Livello: 71 o
Munizioni 10:00:00
|
Svaligiare
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
245 | Svaligiare case Livello: 87 o
Dipinto 6:00:00
|
Pianificare
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
246 | Termina Birra (ID 247) |
Birra
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
247 | 3 3 3 3 3 |
0 |
Cacciare
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
248 | Cacciare banditi Livello: 69 o
Merce di contrabbando 4:00:00
|
Trasportando
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
249 | Trasporto di prigionieri Livello: 79 o
Ceppi 6:00:00
|
Sconfiggere
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
250 | Foresta di Dickson
|
Sconfiggi Scott |
Successo
Il Raid
Serie di missioni "Il raid" completata.
25