Set del Venerdì del West: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica |
|||
(3 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{ | {{Titolo|'''Set del Venerdì del West'''}} | ||
[[Set del Venerdì del West completo|Vai al set completo]] | |||
{{Linkset}}<br><br><div id='input_level'></div> | |||
<table class="transparent"> | |||
<tr> | |||
< | <td float="left" valign="top"> | ||
{{Set | |||
|set_id=1 | |||
| | |pant=10260000 | ||
|cloth=40201000 | |||
|head=42200000 | |||
|neck=51306000 | |||
|belt=51307000 | |||
|shoes=51308000 | |||
}} | }} | ||
</td> | |||
<td float="left" valign="top"> | |||
<div class="mw-collapsible">'''Set del Venerdì del West bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="1" | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.02|dex=-0.02|mob=-0.02|str=-0.02|con=-0.2|sta=-0.2|rid=-0.2|swi=-0.2|sho=-0.2|rep=-0.2|lea=-0.2|app=-0.2}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=3|cha=-0.03|dex=-0.03|mob=-0.03|str=-0.03|con=-0.3|sta=-0.3|rid=-0.3|swi=-0.3|sho=-0.3|rep=-0.3|lea=-0.3|app=-0.3}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=4|cha=-0.04|dex=-0.04|mob=-0.04|str=-0.04|con=-0.4|sta=-0.4|rid=-0.4|swi=-0.4|sho=-0.5|rep=-0.5|lea=-0.5|app=-0.5|labor_pts=75}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=5|cha=-0.04|dex=-0.04|mob=-0.04|str=-0.04|con=-0.5|sta=-0.5|rid=-0.5|swi=-0.5|sho=-0.5|rep=-0.5|lea=-0.5|app=-0.5|labor_pts=100|xp=30%}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=6|cha=-0.06|dex=-0.06|mob=-0.06|str=-0.06|con=-0.8|sta=-0.7|rid=-0.8|swi=-0.7|sho=-0.8|rep=-0.7|lea=-0.8|app=-0.7|labor_pts=150|xp=30%|money=30%}} | |||
|} | |} | ||
</div></div> | |||
[[ | </td> | ||
</tr> | |||
</table> | |||
[[Categoria:Set]] |
Versione attuale delle 14:40, 27 mar 2022
Set del Venerdì del West |
0 0 0 0 0 0 |
Set del Venerdì del West bonus
|