Set di prova: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 2: | Riga 2: | ||
{{set1|pistola=Cravatta di Butch Cassidy|coltello=Collana dei quattro elementi| | {{set1|pistola=Cravatta di Butch Cassidy|coltello=Collana dei quattro elementi}} | ||
{{Bonus|oggetti=2 | |||
|bonus2={{Attributobonus|Forza|Forza|-0.06}} | |||
{{Attributobonus|agilita|Agilità|-0.06}} | |||
{{Attributobonus|destrezza|Destrezza|-0.06}} | |||
{{Attributobonus|Carisma|Carisma|-0.06}} | |||
{{Attributobonus|puntilavoro|Punti lavoro|150}} | |||
{{Attributobonus|difesaforti|Attacco (Bonus battaglie forti)|5}} | |||
{{Attributobonus|difesaforti|Difesa (Bonus battaglie forti)|5}} | |||
{{Attributobonus|fortuna|Fortuna|20%}} | |||
{{Attributobonus|danno|Danni|30}} | |||
{{Attributobonus|soldiinpiu|Soldi|20%}} | |||
{{Attributobonus|Resistenza|Resistenza (Bonus battaglie forti)|30}} | |||
{{Attributobonus|Esperienzainpiu|Esperienza|20%}} | |||
}} |