Set di abiti di Josefa: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
(Creata pagina con "{{Titolo|'''Set di abiti di Josefa'''}} <div id="append-total-here"></div>{{Linkset}}<div id='input_level'></div> <table class="transparent"> <tr> <td align="left" valign="top"> {{Set |set_id=1 |head=54097000 |neck=54098000 |cloth=54099000 |belt=54100000 |pant=54101000 |shoes=54102000 }} </td> <td align="left" valign="top"> <div class="mw-collapsible">'''Set di abiti di Josefa bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> {| class="infoSet" data-set-id="1" |- |{{SetBonuse...") |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 48: | Riga 48: | ||
|- | |- | ||
|{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.055|dex=-0.055|mob=-0.055|str=-0.055|vig=-0.45|tou=-0.45|fin=-0.45|lea=-0.45|app=-0.45|labor_pts=120|fboff=3|fbdef=3}} | |{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.055|dex=-0.055|mob=-0.055|str=-0.055|vig=-0.45|tou=-0.45|fin=-0.45|lea=-0.45|app=-0.45|labor_pts=120|fboff=3|fbdef=3}} | ||
|} | |||
</div></div> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<table class="transparent"> | |||
<tr> | |||
<td align="left" valign="top"> | |||
{{Set | |||
|set_id=3 | |||
|animal=54103000 | |||
|prod=54104000 | |||
}} | |||
</td> | |||
<td align="left" valign="top"> | |||
<div class="mw-collapsible">'''Set di boccali di birra e cavalli di Josefa bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="3" | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.065|dex=-0.065|mob=-0.065|str=-0.065|vig=-0.65|tou=-0.65|fin=-0.65|lea=-0.65|app=-0.65|labor_pts=150|fboff=5|fbdef=5}} | |||
|} | |} | ||
</div></div> | </div></div> |
Versione attuale delle 21:44, 19 ott 2024
Set di abiti di Josefa |
0 0 0 0 0 0 |
Set di abiti di Josefa bonus
|
0 0 0 |
Set di armi di Josefa bonus
|
0 0 |
Set di boccali di birra e cavalli di Josefa bonus
|