Set abiti di R. Taylor: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
(Creata pagina con "{{Titolo|'''Set abiti di R. Taylor'''}} <div id="append-total-here"></div>{{Linkset}}<div id='input_level'></div> <table class="transparent"> <tr> <td align="left" valign="top"> {{Set |set_id=1 |head=54004000 |neck=54005000 |cloth=54006000 |belt=54007000 |pant=54008000 |shoes=54009000 }} </td> <td align="left" valign="top"> <div class="mw-collapsible">'''Set abiti di R. Taylor bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> {| class="infoSet" data-set-id="1" |- |{{SetBonuse...") |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 47: | Riga 47: | ||
|- | |- | ||
|{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.05|dex=-0.05|mob=-0.05|str=-0.05|rid=-0.45|swi=-0.45|sho=-0.45|pit=-0.45|ani=-0.45|labor_pts=120|money=30%|luck=30%}} | |{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.05|dex=-0.05|mob=-0.05|str=-0.05|rid=-0.45|swi=-0.45|sho=-0.45|pit=-0.45|ani=-0.45|labor_pts=120|money=30%|luck=30%}} | ||
|} | |||
</div></div> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<table class="transparent"> | |||
<tr> | |||
<td align="left" valign="top"> | |||
{{Set | |||
|set_id=3 | |||
|melee=54012000 | |||
|fire=54013000 | |||
|gun=54014000 | |||
}} | |||
</td> | |||
<td align="left" valign="top"> | |||
<div class="mw-collapsible">'''Set armi di R. Taylor bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="3" | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.05|dex=-0.05|mob=-0.05|str=-0.05|rid=-0.48|swi=-0.48|sho=-0.48|pit=-0.48|ani=-0.48|labor_pts=180|money=45%|luck=45%}} | |||
|} | |} | ||
</div></div> | </div></div> |
Versione attuale delle 16:00, 2 ago 2024
Set abiti di R. Taylor |
0 0 0 0 0 0 |
Set abiti di R. Taylor bonus
|
0 0 |
Set asino e zaino di R. Taylor bonus
|
0 0 0 |
Set armi di R. Taylor bonus
|