Set abiti di N. K. Boswell: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
(Creata pagina con "{{Titolo|'''Set abiti di N. K. Boswell'''}} {{Linkset}}<br><br><div id='input_level'></div> <table class="transparent"> <tr> <td align="left" valign="top"> {{Set |set_id=1 |h...") |
Nessun oggetto della modifica |
||
(2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Titolo|'''Set abiti di N. K. Boswell'''}} | {{Titolo|'''Set abiti di N. K. Boswell'''}} | ||
{{Linkset}} | <div id="append-total-here"></div>{{Linkset}}<div id='input_level'></div> | ||
<table class="transparent"> | <table class="transparent"> | ||
<tr> | <tr> | ||
Riga 16: | Riga 15: | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left" valign="top"> | <td align="left" valign="top"> | ||
<div class="mw-collapsible">'''Set abiti di N. K. Boswell bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible">'''Set abiti di N. K. Boswell bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | ||
{| class="infoSet" data-set-id="1" | {| class="infoSet" data-set-id="1" | ||
|- | |- | ||
|{{SetBonuses|nb=6|cha=-0.15|dex=-0.15|str=-0.15|sta=-0.75|sho=-0.85|tra=-0.85|money=100%|luck=40% | |{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.03|dex=-0.03|str=-0.03|sta=-0.25|sho=-0.25|tra=-0.35}} | ||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=3|cha=-0.06|dex=-0.06|str=-0.06|sta=-0.35|sho=-0.35|tra=-0.45|money=10%}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=4|cha=-0.09|dex=-0.09|str=-0.09|sta=-0.45|sho=-0.45|tra=-0.55|money=30%|luck=10%}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=5|cha=-0.12|dex=-0.12|str=-0.12|sta=-0.55|sho=-0.55|tra=-0.65|labor_pts=75|money=60%|luck=20%}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=6|cha=-0.15|dex=-0.15|str=-0.15|sta=-0.75|sho=-0.85|tra=-0.85|labor_pts=75|money=100%|luck=40%}} | |||
|} | |} | ||
</div></div> | </div></div> | ||
Riga 36: | Riga 43: | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left" valign="top"> | <td align="left" valign="top"> | ||
<div class="mw-collapsible">'''Cane e | <div class="mw-collapsible">'''Cane e corda di N. K. Boswell bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | ||
{| class="infoSet" data-set-id="2" | {| class="infoSet" data-set-id="2" | ||
|- | |- | ||
|{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.04|dex=-0.04|str=-0.04|sta=-0.35|sho=-0.5|tra=-0.8|money=45%|luck=25%}} | |{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.04|dex=-0.04|str=-0.04|sta=-0.35|sho=-0.5|tra=-0.8|money=45%|luck=25%}} | ||
|} | |||
</div></div> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<table class="transparent"> | |||
<tr> | |||
<td align="left" valign="top"> | |||
{{Set | |||
|set_id=3 | |||
|melee=52924000 | |||
|fire=52925000 | |||
|gun=52926000 | |||
}} | |||
</td> | |||
<td align="left" valign="top"> | |||
<div class="mw-collapsible">'''Set armi di N. K. Boswell bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="3" | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.04|dex=-0.04|str=-0.04|sta=-0.35|sho=-0.5|tra=-0.8|money=40%}} | |||
|} | |} | ||
</div></div> | </div></div> |
Versione attuale delle 14:52, 7 gen 2023
Set abiti di N. K. Boswell |
0 0 0 0 0 0 |
Set abiti di N. K. Boswell bonus
|
0 0 |
Cane e corda di N. K. Boswell bonus
|
0 0 0 |
Set armi di N. K. Boswell bonus
|