Set abiti americani: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Titolo|'''Set abiti | {{Titolo|'''Set abiti americano'''}} | ||
{{Linkset}}<br><br><div id='input_level'></div> | |||
<div id='input_level'></div> | |||
<table class="transparent"> | <table class="transparent"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align=" | <td align="left" valign="top"> | ||
{{Set | {{Set | ||
|set_id=1 | |set_id=1 | ||
Riga 18: | Riga 15: | ||
}} | }} | ||
</td> | </td> | ||
<td align="left" valign="top"> | |||
<div class="mw-collapsible">'''Set abiti americano bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
<td align=" | |||
<div class="mw-collapsible">'''Set abiti | |||
{| class="infoSet" data-set-id="1" | {| class="infoSet" data-set-id="1" | ||
|- | |- | ||
Riga 38: | Riga 33: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
<table class="transparent"> | <table class="transparent"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align=" | <td align="left" valign="top"> | ||
{{Set | {{Set | ||
|set_id=2 | |set_id=2 | ||
|melee=51001000 | |melee=51001000 | ||
|fire=51002000 | |fire=51002000 | ||
|gun=51003000 | |gun=51003000 | ||
}} | }} | ||
</td> | |||
<td align="left" valign="top"> | |||
<div class="mw-collapsible">'''Set armi americane bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="2" | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.02|dex=-0.02|mob=-0.02|str=-0.02|con=-0.2|rep=-0.2|lea=-0.2|drop=30%}} | |||
|} | |||
</div></div> | |||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
<table class="transparent"> | <table class="transparent"> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td align=" | <td align="left" valign="top"> | ||
{{Set | |||
|set_id=3 | |||
|animal=50999000 | |||
|prod=51000000 | |||
}} | |||
</td> | |||
<td align="left" valign="top"> | |||
<div class="mw-collapsible">'''Cavallo e sella americani bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible">'''Cavallo e sella americani bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | ||
{| class="infoSet" data-set-id=" | {| class="infoSet" data-set-id="3" | ||
|- | |- | ||
|{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.02|dex=-0.02|mob=-0.02|str=-0.02|sta=-0.2|hid=-0.2|tra=-0.2|drop=30%}} | |{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.02|dex=-0.02|mob=-0.02|str=-0.02|sta=-0.2|hid=-0.2|tra=-0.2|drop=30%}} | ||
|} | |} | ||
</div></div> | </div></div> | ||
Riga 82: | Riga 74: | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
[[ | [[Categoria:Set]] |
Versione attuale delle 16:32, 31 mar 2022
Set abiti americano |
0 0 0 0 0 0 |
Set abiti americano bonus
|
0 0 0 |
Set armi americane bonus
|
0 0 |
Cavallo e sella americani bonus
|