Vendita di Natale: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
(Creata pagina con "{|style="width:100%" |style="width:50%"|Vendita di Natale |style="width:50%"| =Vendita di natale= Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisc...") |
|||
(32 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
__TOC__ | |||
{|style="width:100%" | {|style="width:100%" | ||
|style="width:50%"|[[File:Venditadinatale1.png|Vendita di Natale]] | |style="width:50%"|[[File:Venditadinatale1.png|Vendita di Natale]] | ||
Riga 6: | Riga 8: | ||
|} | |} | ||
==Offerta 2015== | ==Offerta 2015== | ||
{|style="width:100%" | |||
|align="center" style="width:33%"| | |||
'''Pacco di Natale 2015''' | |||
|align="center" style="width:33%"| | |||
'''Forziere di Pasqua 2015''' | |||
|align="center" style="width:33%"| | |||
'''Forziere del giorno dell'Indipendenza 2015''' | |||
|- | |||
|align="center"|[[File:Paccodinatale2015.png|Pacco di Natale 2015]] | |||
|align="center"|[[File:Forzieredipasqua2015.png|Forziere di pasqua 2015]] | |||
|align="center"|[[File:Forzieredelgiornodellindipendenza2015.png|Forziere del giorno dell'Indipendenza 2015]] | |||
|- | |||
|align="center"|[[#Contenuto dei forzieri|Vai al contenuto]] | |||
|align="center"|[[#Contenuto dei forzieri|Vai al contenuto]] | |||
|align="center"|[[#Contenuto dei forzieri|Vai al contenuto]] | |||
|- | |||
|align="center"|75 pepite/bond | |||
|align="center"|2900 pepite/bond | |||
|align="center"|2900 pepite/bond | |||
|- | |||
|align="center"| | |||
|align="center"|3,5M $ | |||
|align="center"|3,5M $ | |||
|} | |||
==Offerta 2014== | ==Offerta 2014== | ||
{|style="width:100%" | |||
|align="center"|'''Pacco di Natale 2014''' | |||
|align="center"|'''Forziere di pasqua 2014''' | |||
|align="center"|'''Forziere del giorno dell'indipendenza 2014''' | |||
|align="center"|'''Forziere dell'Oktober fest 2014''' | |||
|align="center"|'''Forziere del giorno dei morti 2014''' | |||
|- | |||
|align="center"|[[File:Paccodinatale2014.png|Pacco di Natale 2014]] | |||
|align="center"|[[File:Forzieredipasqua2014.png|Forziere di pasqua 2014]] | |||
|align="center"|[[File:Forzieredelgiornodellindipendenza2014.png|Forziere del giorno dell'Indipendenza 2014]] | |||
|align="center"|[[File:Forzieredelloktoberfest2014.png|Forziere dell'Oktober fest 2014]] | |||
|align="center"|[[File:Forzieredelgiornodeimorti2014.png|Forziere del giorno dei morti 2014]] | |||
|- | |||
|align="center"|[[#Contenuto dei forzieri|Vai al contenuto]] | |||
|align="center"|[[#Contenuto dei forzieri|Vai al contenuto]] | |||
|align="center"|[[#Contenuto dei forzieri|Vai al contenuto]] | |||
|align="center"|[[#Contenuto dei forzieri|Vai al contenuto]] | |||
|align="center"|[[#Contenuto dei forzieri|Vai al contenuto]] | |||
|- | |||
|align="center"|60 pepite/bond | |||
|align="center"|1800 pepite/bond | |||
|align="center"|1800 pepite/bond | |||
|align="center"|1800 pepite/bond | |||
|align="center"|1800 pepite/bond | |||
|- | |||
|align="center"| | |||
|align="center"|2,5M $ | |||
|align="center"|2,5M $ | |||
|align="center"|2,5M $ | |||
|align="center"|2,5M $ | |||
|} | |||
==Offerta 2013== | ==Offerta 2013== | ||
{|style="width:100%" | |||
|align="center"|'''Pacco di Natale 2013''' | |||
|align="center"|'''Forziere di pasqua 2013''' | |||
|align="center"|'''Forziere del giorno dell'indipendenza 2013''' | |||
|align="center"|'''Forziere dell'Oktober fest 2013''' | |||
|align="center"|'''Forziere di Natale 2013''' | |||
|- | |||
|align="center"|[[File:Paccodinatale2013.png|Pacco di Natale 2013]] | |||
|align="center"|[[File:Forzieredipasqua2013.png|Forziere di pasqua 2013]] | |||
|align="center"|[[File:Forzieredelgiornodellindipendenza2013.png|Forziere del giorno dell'Indipendenza 2013]] | |||
|align="center"|[[File:Forzieredelloktoberfest2013.png|Forziere dell'Oktober fest 2013]] | |||
|align="center"|[[File:Forzieredinatale2013.png|Forziere di Natale 2013]] | |||
|- | |||
|align="center"|[[#Contenuto dei forzieri|Vai al contenuto]] | |||
|align="center"|[[#Contenuto dei forzieri|Vai al contenuto]] | |||
|align="center"|[[#Contenuto dei forzieri|Vai al contenuto]] | |||
|align="center"|[[#Contenuto dei forzieri|Vai al contenuto]] | |||
|align="center"|[[#Contenuto dei forzieri|Vai al contenuto]] | |||
|- | |||
|align="center"|50 pepite/bond | |||
|align="center"|1200 pepite/bond | |||
|align="center"|1200 pepite/bond | |||
|align="center"|1200 pepite/bond | |||
|align="center"|1200 pepite/bond | |||
|- | |||
|align="center"| | |||
|align="center"|1,5M $ | |||
|align="center"|1,5M $ | |||
|align="center"|1,5M $ | |||
|align="center"|1,5M $ | |||
|} | |||
==Offerte varie== | |||
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. | |||
{|style="width:100%" | |||
|align="center" style="widt25%; border-bottom:1px solid #000;"|'''Tipi''' | |||
|align="center" style="widt25%; border-bottom:1px solid #000;"|'''2015''' | |||
|align="center" style="widt25%; border-bottom:1px solid #000;"|'''2014''' | |||
|align="center" style="widt25%; border-bottom:1px solid #000;"|'''2013/2012''' | |||
|- | |||
|align="center" style="widt25%"|'''Copricapi''' | |||
|align="center" style="widt25%"|50 pepite/bond | |||
|align="center" style="widt25%"|40 pepite/bond | |||
|align="center" style="widt25%"|35 pepite/bond | |||
|- | |||
|align="center" style="widt25%"|'''Collane''' | |||
|align="center" style="widt25%"|50 pepite/bond | |||
|align="center" style="widt25%"|40 pepite/bond | |||
|align="center" style="widt25%"|35 pepite/bond | |||
|- | |||
|align="center" style="widt25%"|'''Abiti''' | |||
|align="center" style="widt25%"|250 pepite/bond | |||
|align="center" style="widt25%"|220 pepite/bond | |||
|align="center" style="widt25%"|175 pepite/bond | |||
|- | |||
|align="center" style="widt25%"|'''Cinture''' | |||
|align="center" style="widt25%"|125 pepite/bond | |||
|align="center" style="widt25%"|100 pepite/bond | |||
|align="center" style="widt25%"|85 pepite/bond | |||
|- | |||
|align="center" style="widt25%"|'''Pantaloni''' | |||
|align="center" style="widt25%"|250 pepite/bond | |||
|align="center" style="widt25%"|220 pepite/bond | |||
|align="center" style="widt25%"|175 pepite/bond | |||
|- | |||
|align="center" style="widt25%"|'''Scarpe''' | |||
|align="center" style="widt25%"|120 pepite/bond | |||
|align="center" style="widt25%"|100 pepite/bond | |||
|align="center" style="widt25%"|85 pepite/bond | |||
|- | |||
|align="center" style="widt25%"|'''Armi''' | |||
|align="center" style="widt25%"|800 pepite/bond | |||
|align="center" style="widt25%"|680 pepite/bond | |||
|align="center" style="widt25%"|400 pepite/bond | |||
|- | |||
|align="center" style="widt25%"|'''Armi da forte''' | |||
|align="center" style="widt25%"|850 pepite/bond | |||
|align="center" style="widt25%"|720 pepite/bond | |||
|align="center" style="widt25%"|425 pepite/bond | |||
|- | |||
|align="center" style="widt25%"|'''Animali da soma''' | |||
|align="center" style="widt25%"|850 pepite/bond | |||
|align="center" style="widt25%"|720 pepite/bond | |||
|align="center" style="widt25%"|425 pepite/bond | |||
|- | |||
|align="center" style="widt25%"|'''Prodotti''' | |||
|align="center" style="widt25%"|800 pepite/bond | |||
|align="center" style="widt25%"|680 pepite/bond | |||
|align="center" style="widt25%"|400 pepite/bond | |||
|} | |||
==Contenuto dei forzieri== | |||
{{Scomparsa | |||
|[[File:Minipaccodinatale2015.png]]Pacco di Natale 2015 | |||
|larghezza=100% | |||
|livello= | |||
|allineamento= | |||
|affiancabile= | |||
|senzabordo=si | |||
|colore=#CD853F | |||
|coloresfondo=none | |||
}} | |||
Prova | |||
{{ScomparsaFine}} |
Versione attuale delle 21:38, 10 nov 2016
Offerta 2015
Pacco di Natale 2015 |
Forziere di Pasqua 2015 |
Forziere del giorno dell'Indipendenza 2015 |
Vai al contenuto | Vai al contenuto | Vai al contenuto |
75 pepite/bond | 2900 pepite/bond | 2900 pepite/bond |
3,5M $ | 3,5M $ |
Offerta 2014
Pacco di Natale 2014 | Forziere di pasqua 2014 | Forziere del giorno dell'indipendenza 2014 | Forziere dell'Oktober fest 2014 | Forziere del giorno dei morti 2014 |
Vai al contenuto | Vai al contenuto | Vai al contenuto | Vai al contenuto | Vai al contenuto |
60 pepite/bond | 1800 pepite/bond | 1800 pepite/bond | 1800 pepite/bond | 1800 pepite/bond |
2,5M $ | 2,5M $ | 2,5M $ | 2,5M $ |
Offerta 2013
Pacco di Natale 2013 | Forziere di pasqua 2013 | Forziere del giorno dell'indipendenza 2013 | Forziere dell'Oktober fest 2013 | Forziere di Natale 2013 |
Vai al contenuto | Vai al contenuto | Vai al contenuto | Vai al contenuto | Vai al contenuto |
50 pepite/bond | 1200 pepite/bond | 1200 pepite/bond | 1200 pepite/bond | 1200 pepite/bond |
1,5M $ | 1,5M $ | 1,5M $ | 1,5M $ |
Offerte varie
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Tipi | 2015 | 2014 | 2013/2012 |
Copricapi | 50 pepite/bond | 40 pepite/bond | 35 pepite/bond |
Collane | 50 pepite/bond | 40 pepite/bond | 35 pepite/bond |
Abiti | 250 pepite/bond | 220 pepite/bond | 175 pepite/bond |
Cinture | 125 pepite/bond | 100 pepite/bond | 85 pepite/bond |
Pantaloni | 250 pepite/bond | 220 pepite/bond | 175 pepite/bond |
Scarpe | 120 pepite/bond | 100 pepite/bond | 85 pepite/bond |
Armi | 800 pepite/bond | 680 pepite/bond | 400 pepite/bond |
Armi da forte | 850 pepite/bond | 720 pepite/bond | 425 pepite/bond |
Animali da soma | 850 pepite/bond | 720 pepite/bond | 425 pepite/bond |
Prodotti | 800 pepite/bond | 680 pepite/bond | 400 pepite/bond |
Contenuto dei forzieri
'
Prova