Set di Belschnickel: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
m (Ha protetto "Set di Belschnickel" ([Modifica=Consentito solo agli amministratori] (infinito) [Spostamento=Consentito solo agli amministratori] (infinito))) |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Titolo|Set di Belschnickel}} | {{Titolo|'''Set abiti di Belschnickel'''}} | ||
= | <div id='input_level'></div> | ||
< | |||
<table class="transparent"> | |||
<tr> | |||
| | <td align="center" valign="top"> | ||
{{Set | |||
|set_id=1 | |||
|head=51313000 | |||
|neck=51314000 | |||
|cloth=51315000 | |||
|pant=51316000 | |||
|belt=51317000 | |||
|shoes=51318000 | |||
}} | }} | ||
</td> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
<div class="mw-collapsible">'''Set abiti di Belschnickel bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="1" | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.02|dex=-0.02|mob=-0.02|str=-0.02|con=-0.1|swi=-0.1|fin=-0.1|rep=-0.1|ani=-0.1|app=-0.1}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=3|cha=-0.04|dex=-0.04|mob=-0.04|str=-0.04|con=-0.2|swi=-0.2|fin=-0.2|rep=-0.2|ani=-0.2|app=-0.2}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=4|cha=-0.06|dex=-0.06|mob=-0.06|str=-0.06|con=-0.3|swi=-0.3|fin=-0.3|rep=-0.3|ani=-0.4|app=-0.4}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=5|cha=-0.08|dex=-0.08|mob=-0.08|str=-0.08|con=-0.5|swi=-0.5|fin=-0.5|rep=-0.5|ani=-0.6|app=-0.6}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=6|cha=-0.1|dex=-0.1|mob=-0.1|str=-0.1|con=-0.7|swi=-0.7|fin=-0.7|rep=-0.7|ani=-0.8|app=-0.8|regen=75%}} | |||
|} | |} | ||
</div></div> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<table class="transparent"> | |||
<tr> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
{{Set | |||
|set_id=2 | |||
|melee=51319000 | |||
|fire=51320000 | |||
|gun=51321000 | |||
}} | |||
</td> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
{{Set | |||
|set_id=3 | |||
|animal=51322000 | |||
|prod=51323000 | |||
}} | }} | ||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<table class="transparent"> | |||
<tr> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
<div class="mw-collapsible">'''Set armi di Belschnickel bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
}} | {| class="infoSet" data-set-id="2" | ||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.02|dex=-0.02|mob=-0.02|str=-0.02|rep=-0.3|ani=-0.3|app=-0.3|regen=60%}} | |||
|} | |||
</div></div> | |||
</td> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
<div class="mw-collapsible">'''Stambecco e pipa di Belschnickel bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="3" | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.02|dex=-0.02|mob=-0.02|str=-0.02|con=-0.3|swi=-0.3|fin=-0.3|regen=60%}} | |||
|} | |} | ||
</div></div> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
[[Category:Set]] | [[Category:Set]] |
Versione delle 20:04, 16 set 2020
Set abiti di Belschnickel |
0 0 0 0 0 0 |
Set abiti di Belschnickel bonus
|
0 0 0 |
0 0 |
Set armi di Belschnickel bonus
|
Stambecco e pipa di Belschnickel bonus
|