Set abiti di Paul Revere: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Titolo|Set | {{Titolo|'''Set Abiti di Paul Revere'''}} | ||
= | <div id='input_level'></div> | ||
<table class="transparent"> | |||
<tr> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
{{Set | |||
|set_id=1 | |||
|head=52071000 | |||
|neck=52072000 | |||
|cloth=52073000 | |||
|belt=52074000 | |||
|pant=52075000 | |||
|shoes=52076000 | |||
}} | |||
</td> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
{{Set | |||
|set_id=2 | |||
|animal=52077000 | |||
|prod=52078000 | |||
}} | }} | ||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<table class="transparent"> | |||
<tr> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
<div class="mw-collapsible">'''Set Abiti di Paul Revere bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="1" | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.02|dex=-0.02|str=-0.02|sta=-0.3|sho=-0.3|tra=-0.3|labor_pts=5|money=5%|luck=5%}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=3|cha=-0.04|dex=-0.03|str=-0.03|sta=-0.4|sho=-0.4|tra=-0.4|labor_pts=20|money=20%|luck=20%}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=4|cha=-0.06|dex=-0.05|str=-0.05|sta=-0.5|sho=-0.5|tra=-0.6|labor_pts=50|money=40%|luck=40%}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=5|cha=-0.09|dex=-0.07|str=-0.07|sta=-0.6|sho=-0.6|tra=-0.8|labor_pts=90|money=70%|luck=70%}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=6|cha=-0.11|dex=-0.09|str=-0.09|sta=-0.8|sho=-0.8|tra=-0.9|labor_pts=150|money=110%|luck=110%}} | |||
|} | |||
</div></div> | |||
</td> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
<div class="mw-collapsible">'''Cavallo e sella di Paul Revere bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="2" | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.05|dex=-0.05|str=-0.05|sta=-0.3|sho=-0.4|tra=-0.7|labor_pts=60|money=30%|luck=30%}} | |||
|} | |} | ||
</div></div> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
[[Category:Set]] |
Versione delle 14:58, 12 set 2020
Set Abiti di Paul Revere |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 |
Set Abiti di Paul Revere bonus
|
Cavallo e sella di Paul Revere bonus
|