Lettere dal nulla: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Linklista}} | {{Linklista}}<br><br> | ||
__TOC__<br><br> | __TOC__<br><br> | ||
{| class="wikitable" style="margin-right:auto;width:300px; " | |||
! style="color: #FF0000; background-color:#ccb893; width:50%;"|'''Livello Giocatore Minimo''' | |||
! style="color: #FF0000; background-color:#ccb893; width:50%;"|'''50''' | |||
|} | |||
=Missioni= | =Missioni= | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Caso irrisolto | |Caso irrisolto | ||
Riga 11: | Riga 13: | ||
|ID=1875 | |ID=1875 | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Fantasma di Jack | |Fantasma di Jack | ||
Riga 22: | Riga 22: | ||
|'''Puoi completare questa missione soltanto di Domenica tra le 10:00 e le 14:00'''<br>{{Prodottoeqp|cappelloafaldalargaelegante|Cappello a falda larga elegante|1}} | |'''Puoi completare questa missione soltanto di Domenica tra le 10:00 e le 14:00'''<br>{{Prodottoeqp|cappelloafaldalargaelegante|Cappello a falda larga elegante|1}} | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Caso irrisolto | |Caso irrisolto | ||
Riga 30: | Riga 29: | ||
|ID=1877 | |ID=1877 | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Fantasma di Jake | |Fantasma di Jake | ||
Riga 41: | Riga 38: | ||
|'''Puoi completare questa missione soltanto di Lunedì tra le 18:00 e le 22:00'''<br>{{Soldi|5000}} | |'''Puoi completare questa missione soltanto di Lunedì tra le 18:00 e le 22:00'''<br>{{Soldi|5000}} | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Caso irrisolto | |Caso irrisolto | ||
Riga 49: | Riga 45: | ||
|ID=1879 | |ID=1879 | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Fantasma di James | |Fantasma di James | ||
Riga 60: | Riga 54: | ||
|'''Puoi completare questa missione soltanto di Venerdì tra le 06:00 e le 10:00'''<br> | |'''Puoi completare questa missione soltanto di Venerdì tra le 06:00 e le 10:00'''<br> | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Caso irrisolto | |Caso irrisolto | ||
Riga 68: | Riga 61: | ||
|ID=1881 | |ID=1881 | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Fantasma di John | |Fantasma di John | ||
Riga 80: | Riga 71: | ||
{{Abilita|Nascosto|Nascosto|50}} | {{Abilita|Nascosto|Nascosto|50}} | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Un nuovo aspetto | |Un nuovo aspetto | ||
Riga 88: | Riga 78: | ||
|ID=1883 | |ID=1883 | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Stagecoach Mary | |Stagecoach Mary | ||
Riga 102: | Riga 91: | ||
|ID=1884 | |ID=1884 | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Stagecoach Mary | |Stagecoach Mary | ||
Riga 110: | Riga 98: | ||
|ID=1885 | |ID=1885 | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Ultima consegna | |Ultima consegna | ||
Riga 118: | Riga 105: | ||
|ID=1886 | |ID=1886 | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Ultima consegna | |Ultima consegna | ||
Riga 126: | Riga 112: | ||
|ID=1887 | |ID=1887 | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Ultima consegna | |Ultima consegna | ||
Riga 134: | Riga 119: | ||
|ID=1888 | |ID=1888 | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Ultima consegna | |Ultima consegna |
Versione delle 19:56, 17 mag 2018
Livello Giocatore Minimo | 50 |
---|
Missioni
Caso irrisolto
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
1875 | Termina: Fantasma di Jack |
Fantasma di Jack
| |||
Prerequisiti: | Puoi completare questa missione soltanto di Domenica tra le 10:00 e le 14:00
| ||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
1876 | Il villaggio indiano di Waupee
|
Sconfiggi:Fantasma del postino Jack |
Caso irrisolto
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
1877 | Termina: Fantasma di Jake |
Fantasma di Jake
| |||
Prerequisiti: | Puoi completare questa missione soltanto di Lunedì tra le 18:00 e le 22:00
| ||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
1878 | Roccia Sacra
|
Sconfiggi:Fantasma del postino Jake |
Caso irrisolto
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
1879 | Termina: Fantasma di James |
Fantasma di James
| |||
Prerequisiti: | Puoi completare questa missione soltanto di Venerdì tra le 06:00 e le 10:00 | ||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
1880 | Un grande prato verde
|
Sconfiggi:Fantasma del postino James |
Caso irrisolto
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
1881 | Termina: Fantasma di John |
Fantasma di John
| |||
Prerequisiti: | Puoi completare questa missione soltanto tra le 22:00 e le 02:00
| ||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
1882 | Città fantasma
|
Sconfiggi:Fantasma del postino John |
Un nuovo aspetto
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
1883 | Termina: Stagecoach Mary [ID 1084] |
Stagecoach Mary
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
1884 | Tomba di Stagecoach Mary
|
Finestra messaggi aperta |
|
Stagecoach Mary
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
1885 | Tomba di Stagecoach Mary
|
Termina: Ultima consegna [ID:1886][ID:1887][ID:1888][ID:1889] |
|
Ultima consegna
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
1886 |
|
|
Ultima consegna
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
1887 |
|
|
Ultima consegna
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
1888 |
|
|
Ultima consegna
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
1889 |
|