Il perdente: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Linklista}} | {{Linklista}}<br><br> | ||
__TOC__<br><br> | __TOC__<br><br> | ||
{| class="wikitable" style="margin-right:auto;width:300px; " | |||
! style="color: #FF0000; background-color:#ccb893; width:50%;"|'''Livello Giocatore Minimo''' | |||
! style="color: #FF0000; background-color:#ccb893; width:50%;"|'''45''' | |||
|} | |||
=Missioni= | =Missioni= | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Billy aquila cieca | |Billy aquila cieca | ||
Riga 10: | Riga 13: | ||
| | | | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Le dimensioni dell'arma... | |Le dimensioni dell'arma... | ||
Riga 20: | Riga 22: | ||
| | | | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Duella contro il secondo | |Duella contro il secondo |
Versione delle 11:47, 17 mag 2018
Livello Giocatore Minimo | 45 |
---|
Missioni
Billy aquila cieca
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
Sconfiggi Billy aquila cieca |
Le dimensioni dell'arma...
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
Perdi contro Billy aquila cieca |
|
Duella contro il secondo
| |||
Prerequisiti: | Puoi svolgere questa missione soltanto il Giovedì tra le 16:00 e le 20:30
| ||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
Sconfiggi Billy aquila cieca |
|