I fratelli Wright: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Linklista}} | {{Linklista}}<br><br> | ||
{{Data|12/10|11:00|30/11|23:59|}}<br><br> | |||
__TOC__<br><br> | |||
{| class="wikitable" style="margin-right:auto;width:300px; " | |||
{{Data|12/10|11:00|30/11|23:59|}} | ! style="color: #FF0000; background-color:#ccb893; width:50%;"|'''Livello Giocatore Minimo''' | ||
! style="color: #FF0000; background-color:#ccb893; width:50%;"|'''1''' | |||
|} | |||
=Missione= | =Missione= | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
Riga 26: | Riga 23: | ||
|Scadenza=Dura dal 12/10 al 30/11 | |Scadenza=Dura dal 12/10 al 30/11 | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Rapina in banca | |Rapina in banca | ||
Riga 36: | Riga 32: | ||
|Per finire questa missione non devi terminare '''La banda di Dalton''' (I fratelli Wright) + non devi terminare '''Lavoro di ufficio''' (I fratelli Wright) | |Per finire questa missione non devi terminare '''La banda di Dalton''' (I fratelli Wright) + non devi terminare '''Lavoro di ufficio''' (I fratelli Wright) | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|La banda di Dalton | |La banda di Dalton | ||
Riga 46: | Riga 41: | ||
|Per finire questa missione non devi terminare '''Rapina in banca''' (I fratelli Wright) + non devi terminare '''Lavoro di ufficio''' (I fratelli Wright) | |Per finire questa missione non devi terminare '''Rapina in banca''' (I fratelli Wright) + non devi terminare '''Lavoro di ufficio''' (I fratelli Wright) | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Lavoro di ufficio | |Lavoro di ufficio | ||
Riga 57: | Riga 51: | ||
|Per finire questa missione non devi terminare '''Rapina in banca''' (I fratelli Wright) + non devi terminare '''La banda di Dalton''' (I fratelli Wright) | |Per finire questa missione non devi terminare '''Rapina in banca''' (I fratelli Wright) + non devi terminare '''La banda di Dalton''' (I fratelli Wright) | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Il primo incontro | |Il primo incontro | ||
Riga 65: | Riga 58: | ||
| | | | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Cosa devo fare? | |Cosa devo fare? | ||
Riga 73: | Riga 65: | ||
| | | | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Bicicletta, bicicletta,...bicicletta successiva | |Bicicletta, bicicletta,...bicicletta successiva | ||
Riga 83: | Riga 74: | ||
| | | | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Progetto segreto | |Progetto segreto | ||
Riga 95: | Riga 85: | ||
| | | | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Il venditore | |Il venditore | ||
Riga 105: | Riga 94: | ||
| | | | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Questa cosa può volare | |Questa cosa può volare | ||
Riga 113: | Riga 101: | ||
| | | | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Flyer I | |Flyer I | ||
Riga 123: | Riga 110: | ||
| | | | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Passo successivo al Flyer II | |Passo successivo al Flyer II | ||
Riga 133: | Riga 119: | ||
| | | | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|Altri test | |Altri test | ||
Riga 143: | Riga 128: | ||
| | | | ||
}} | }} | ||
{{Tabellamissione | {{Tabellamissione | ||
|New York | |New York |
Versione delle 15:33, 13 mag 2018
Data di inizio: |
Data di fine: |
Livello Giocatore Minimo | 1 |
---|
Missione
Pomeriggio nel saloon
| |||
Prerequisiti: | Per iniziare questa missione si deve prima completare la serie Regolamento dei conti (Salva il saloon parte 2) | ||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
Puoi svolgere questa missione solo dalle 6 alle 11
|
|
Il primo incontro
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
Recarsi a Ranch
|
Cosa devo fare?
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
Ranch
|
15 Ore
|
Bicicletta, bicicletta,...bicicletta successiva
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
Ranch
|
|
|
Progetto segreto
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
Ranch
|
|
Il venditore
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
Ranch
|
Vendi 10 prodotti al mercato straniero
|
|
Questa cosa può volare
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
Ranch
|
Recarsi a |
Flyer I
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
Lo strapiombo
|
|
|
Passo successivo al Flyer II
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
Lo strapiombo
|
|
|
Altri test
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
Lo strapiombo
|
|
|
New York
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
Lo strapiombo
|
|