Set Amish: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Titolo|Set Amish}} | {{Titolo|'''Set abiti Amish'''}} | ||
<div id='input_level'></div> | |||
= | <table class="transparent"> | ||
<tr> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
{{Set | |||
|set_id=1 | |||
|head=50628000 | |||
|neck=50629000 | |||
|cloth=50630000 | |||
|belt=50631000 | |||
|pant=50632000 | |||
|shoes=50633000 | |||
}} | |||
</td> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
{{Set | |||
|set_id=2 | |||
|animal=50634000 | |||
|prod=50635000 | |||
}} | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
< | <table class="transparent"> | ||
{| | <tr> | ||
<td align="center" valign="top"> | |||
|{{ | <div class="mw-collapsible">'''Set abiti Amish bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | ||
}} | {| class="infoSet" data-set-id="1" | ||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.02|mob=-0.02|hid=-0.1|aim=-0.1|lea=-0.2|fboff=2}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=3|cha=-0.04|dex=-0.02|mob=-0.02|hid=-0.2|aim=-0.2|lea=-0.3|fboff=3}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=4|cha=-0.05|dex=-0.02|mob=-0.04|hid=-0.3|aim=-0.3|pit=-0.2|lea=-0.5|fboff=4}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=5|cha=-0.06|dex=-0.03|mob=-0.05|hid=-0.5|aim=-0.5|pit=-0.4|lea=-0.7|fboff=5}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=6|cha=-0.07|dex=-0.04|mob=-0.06|hid=-0.6|aim=-0.6|pit=-0.6|lea=-0.8|fboff=6}} | |||
|} | |||
</div></div> | |||
</td> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
<div class="mw-collapsible">'''Cavallo e carretto Amish bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="2" | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.04|hid=-0.2|lea=-0.3|fboff=5}} | |||
|} | |} | ||
</div></div> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
[[Category:Set]] | [[Category:Set]] |
Versione delle 20:48, 16 set 2020
Set abiti Amish |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 |
Set abiti Amish bonus
|
Cavallo e carretto Amish bonus
|