Successi: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica |
|||
Riga 862: | Riga 862: | ||
|100 | |100 | ||
| | | | ||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Alloro viola| Se lo produci, apparirà}} | |||
|Se lo costruisci, apparirà | |||
|Completa la seguente lista di successi: | |||
*''Riciclatore'' | |||
*''Prima scelta'' | |||
*''Produttore di massa'' | |||
*''Maestro produttore'' | |||
*''Maestro'' | |||
*''Esperto'' | |||
*''Molto più lavoro'' | |||
|200 | |||
|[[File:Ricompensa titolo.png|25px|link=|]] '''Maestro artigiano''' | |||
|- | |||
|} | |} | ||
{{Tabellafine}} | {{Tabellafine}} | ||
Riga 1 012: | Riga 1 026: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
{{Tabellasuccessi|Pistola viola| Il pistolero leggendario}} | |||
|''Il pistolero leggendario'' | |||
|Completa la seguente lista di successi: | |||
*''Angelo della morte'' | |||
*''Denaro sporco'' | |||
*''Campione del KO'' | |||
*''Pistolero'' | |||
*''Vincitore elite di battaglie'' | |||
|250 | |||
|[[File:Ricompensa titolo.png|25px|link=|]] '''Il pistolero leggendario''' | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Pistola viola| Macellaio di PNG}} | |||
|''Macellaio di PNG'' | |||
|Completa la seguente lista di successi: | |||
*''Tuttofare'' | |||
*''La tana del diavolo'' | |||
*''Campione'' | |||
*''Ricco e famoso'' | |||
*''Dottore'' | |||
|200 | |||
|[[File:Ricompensa titolo.png|25px|link=|]] '''Macellaio di PNG''' | |||
|- | |||
|} | |} | ||
{{Tabellafine}} | {{Tabellafine}} | ||
Riga 1 018: | Riga 1 054: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
{{Tabellasuccessi|Avv viola| 1001 avventure}} | |||
|''A capofitto nell'avventura'' | |||
|Partecipato in 1 avventura | |||
|25 | |||
| | |||
|- | |||
|''La chiamata all'avventura'' | |||
|Partecipato a 5 avventure | |||
|50 | |||
| | |||
|- | |||
|''Tempo di avventura'' | |||
|Partecipato in 25 avventure | |||
|100 | |||
| | |||
|- | |||
|''Avventure della vita'' | |||
|Partecipato in 100 avventure | |||
|150 | |||
| | |||
|- | |||
|''1001 avventure'' | |||
|Partecipato in 1000 avventure | |||
|250 | |||
|[[File:Ricompensa titolo.png|25px|link=|]] '''Indiana''' | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Avv viola| Walk like an Egyptian}} | |||
|''Continua a muoverti'' | |||
|Spostati per 27 celle | |||
|25 | |||
| | |||
|- | |||
|''Fanteria'' | |||
|Spostati per 63 celle | |||
|50 | |||
| | |||
|- | |||
|''Puoi camminare così a lungo!'' | |||
|Spostati per 104 celle | |||
|100 | |||
| | |||
|- | |||
|''Cammina in questo senso'' | |||
|Spostati per 691 celle | |||
| | |||
| | |||
|-150 | |||
|''Walk like an Egyptian'' | |||
|Spostati per 1538 celle | |||
|250 | |||
| | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Avv verde| Primo sangue}} | |||
|''Primo Sangue'' | |||
|Collezione il primo svenimento in cinque avventure | |||
|25 | |||
| | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Avv oro| Colui che è senza peccato}} | |||
|''Colui che è senza peccato'' | |||
|Uccidere con una pietra durante uno scontro | |||
|50 | |||
| | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Avv blu| Kenny}} | |||
|''Kenny'' | |||
|Essere svenuti cinque volte in una partita | |||
|100 | |||
| | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Avv verde| Prendi una decisione}} | |||
|''Prendi una decisione'' | |||
|Annulla cinque abilità | |||
|25 | |||
| | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|CURA| Cura TUTTE le persone}} | |||
|''Cura TUTTE le persone'' | |||
|Cura 25000 punti vita con Area di Cura | |||
|150 | |||
| | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Avv viola| Ouch}} | |||
|''Ouch'' | |||
|Ricevi più di 700 danni con un colpo | |||
|250 | |||
| | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Avv verde| Meglio servito freddo}} | |||
|''Meglio servito freddo'' | |||
|Torna in gioco dopo un KO 25 volte | |||
|25 | |||
| | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Avv oro| Raid con successo}} | |||
|''Raid con successo'' | |||
|Fai svenire dei nemici mentre conquisti una zona dominazione | |||
|50 | |||
| | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Avv blu| Termina terminator}} | |||
|''Termina terminator'' | |||
|Fai svenire un giocatore che ha già fatto svenire 3 giocatori in più di chiunque altro nella partita | |||
|100 | |||
| | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Avv blu| Linea d'amore}} | |||
|''Linea d'amore'' | |||
|Fai svenire giocatori in tre round consecutivi | |||
|100 | |||
| | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Avv blu| Ultimo uomo}} | |||
|''Ultimo uomo'' | |||
|Fai svenire nemici mentre tutta la tua gang è svenuta | |||
|100 | |||
| | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Avv rosso| Spara a tutti}} | |||
|''Spara a tutti'' | |||
|Fai svenire ogni giocatore della gang avversaria almeno una volta | |||
|150 | |||
| | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Avv oro| Fuga inutile}} | |||
|''Termina terminator'' | |||
|Fai svenire un giocatore che ha già fatto svenire 3 giocatori in più di chiunque altro nella partita | |||
|100 | |||
| | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Avv oro| Ace}} | |||
|''Ace'' | |||
|Tutti i membri della gang avversaria sono svenuti | |||
|50 | |||
| | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Avv blu| Cura di massa}} | |||
|''Cura di massa'' | |||
|Cura tutti i membri del tuo team con un'Area di cura | |||
|100 | |||
| | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Avv verde| Ancora e ancora}} | |||
|''Ancora e ancora'' | |||
|Colpisci i tuoi nemici con Colpo veloce 50 volte | |||
|25 | |||
| | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Avv verde| Schiva un proiettile}} | |||
|''Schiva un proiettile'' | |||
|Schiva 50 attacchi | |||
|25 | |||
| | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Avv blu| Mani curatrici}} | |||
|''Mani curatrici'' | |||
|Cura 15000 punti vita | |||
|100 | |||
| | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Lapide| Terminator}} | |||
|''Terminator'' | |||
|Fai svenire 100 nemici | |||
|100 | |||
| | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Avv verde| Non ti muovere!}} | |||
|''Non ti muovere!'' | |||
|Manca 50 colpi | |||
|25 | |||
| | |||
|- | |||
|} | |} | ||
{{Tabellafine}} | {{Tabellafine}} | ||
Riga 1 024: | Riga 1 232: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
{{Tabellasuccessi|Pistola rossa| Angelo della morte}} | |||
|''Combattente di strada'' | |||
|Vinci 1 duello facendo svenire l'avversario | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|''Killer'' | |||
|Vinci 50 duelli facendo svenire gli avversari | |||
|50 | |||
| | |||
|- | |||
|''Angelo della morte'' | |||
|Vinci 150 duelli facendo svenire gli avversari | |||
|150 | |||
|[[File:Ricompensa titolo.png|25px|link=|]] '''Angelo della morte''' | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Pistole oro| Maestro duellante}} | |||
|''Combattivo'' | |||
|Comincia 1 duello | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|''Attaccabrighe'' | |||
|Comincia 10 duelli | |||
|50 | |||
| | |||
|- | |||
|''Veterano'' | |||
|Comincia 250 duelli | |||
|75 | |||
| | |||
|- | |||
|''Duellante'' | |||
|Comincia 500 duelli | |||
|100 | |||
| | |||
|- | |||
|''Maestro duellante'' | |||
|Comincia 1000 duelli | |||
|150 | |||
|[[File:Ricompensa titolo.png|25px|link=|]] '''Maestro duellante''' | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Pistole oro| Vuoi un mio pezzo?}} | |||
|''Chi è?'' | |||
|Essere sfidati a duello 10 volte | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|''Ho un bersaglio nella mia schiena?'' | |||
|Essere sfidati a duello 50 volte | |||
|50 | |||
| | |||
|- | |||
|''Vuoi un mio pezzo?'' | |||
|Essere sfidati a duello 250 volte | |||
|100 | |||
|[[File:Dollari.png|25px|link=|Dollari]] '''1000''' | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Bang oro| Pistolero}} | |||
|''Picchiatore | |||
|Vinci 5 duelli | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|''Farabutto'' | |||
|Vinci 100 duelli | |||
|50 | |||
| | |||
|- | |||
|''Accoltellatore'' | |||
|Vinci 250 duelli | |||
|75 | |||
| | |||
|- | |||
|''Pistolero'' | |||
|Vinci 500 duelli | |||
|150 | |||
|[[File:Dollari.png|25px|link=|Dollari]] '''5000''' | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Pistole oro| Barbaro}} | |||
|''Guerriero'' | |||
|Partecipa a 50 duelli | |||
|50 | |||
| | |||
|- | |||
|''Soldato'' | |||
|Partecipa a 500 duelli | |||
|75 | |||
| | |||
|- | |||
|''Barbaro'' | |||
|Partecipa a 1500 duelli | |||
|150 | |||
|[[File:Ricompensa titolo.png|25px|link=|]] '''Barbaro''' | |||
|- | |||
|} | |} | ||
{{Tabellafine}} | {{Tabellafine}} | ||
Riga 1 030: | Riga 1 333: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
{{Tabellasuccessi|Pistola rossa| Tuttofare}} | |||
|''Conquistatore'' | |||
|Vinci 10 duelli contro PNG | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|''Trionfatore'' | |||
|Vinci 50 duelli contro PNG | |||
|75 | |||
| | |||
|- | |||
|''Tuttofare'' | |||
|Vinci 100 duelli contro PNG | |||
|150 | |||
|[[File:Dollari.png|25px|link=|Dollari]] '''1000''' | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Dollari Red| Ricco e famoso}} | |||
|''Pugile professionista'' | |||
|Guadagna 50$ da duelli contro PNG | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|''Duellante professionista'' | |||
|Guadagna 500$ da duelli contro PNG | |||
|50 | |||
| | |||
|- | |||
|''Ricco e famoso'' | |||
|Guadagna 2000$ da duelli contro PNG | |||
|100 | |||
| | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Pistola rossa| La tana del diavolo}} | |||
|''La mano sinistra del diavolo'' | |||
|Vinci 1 duello contro PNG facendo svenire l'avversario | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|''La mano destra del diavolo'' | |||
|Vinci 10 duelli contro PNG facendo svenire gli avversari | |||
|30 | |||
| | |||
|- | |||
|''La tana del diavolo'' | |||
|Vinci 20 duelli contro PNG facendo svenire gli avversari | |||
|60 | |||
| | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Pistola rossa| Dottore}} | |||
|''Duellante diplomato'' | |||
|Guadagna 150 punti esperienza da duelli contro PNG | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|''Tu vivi e insegni'' | |||
|Ottieni 1500 punti esperienza da duelli contro PNG | |||
|30 | |||
| | |||
|- | |||
|''Dottore'' | |||
|Ottieni 15000 punti esperienza da duelli contro PNG | |||
|60 | |||
| | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Pistola rossa| Campione}} | |||
|''Concorrente'' | |||
|Raggiungi il massimo livello di difficoltà dei duelli contro PNG | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|''Gladiatore'' | |||
|Raggiungi il livello di difficoltà PNG | |||
|30 | |||
| | |||
|- | |||
|''Campione'' | |||
|Raggiungi il livello di difficoltà 20 nei duelli contro PNG | |||
|60 | |||
| | |||
|- | |||
|} | |} | ||
{{Tabellafine}} | {{Tabellafine}} | ||
Riga 1 036: | Riga 1 420: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
{{Tabellasuccessi|Taglia| Mercenario}} | |||
|''Lacchè'' | |||
|Riscuoti 1 taglia, solo "Vivo" | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|''Legionario'' | |||
|Riscuoti 10 taglie, solo "Vivo" | |||
|50 | |||
| | |||
|- | |||
|''Mercenario'' | |||
|Riscuoti 25 taglie, solo "Vivo" | |||
|150 | |||
| | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Taglia| Denaro insanguinato}} | |||
|''Soldi sospetti'' | |||
|Ottieni 100$ dalla riscossione di taglie | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|''Tirchio'' | |||
|Ottieni 5000$ dalla riscossione di taglie | |||
|30 | |||
| | |||
|- | |||
|''Soldi sporchi'' | |||
|Ottieni 25000$ dalla riscossione di taglie | |||
|60 | |||
| | |||
|- | |||
|''Denaro sporco'' | |||
|Ottieni 75000$ dalla riscossione di taglie | |||
|90 | |||
| | |||
|- | |||
|''Denaro insanguinato'' | |||
|Ottieni 250000$ dalla riscossione di taglie | |||
|150 | |||
| | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Taglia| Nemici ovunque}} | |||
|''Annulla la concorrenza'' | |||
|Emetti 1 taglia, solo "Vivo" | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|''Troppi falsi amici'' | |||
|Emetti 10 taglie, solo "Vivo" | |||
|50 | |||
| | |||
|- | |||
|''Nemici ovunque'' | |||
|Emetti 25 taglie, solo "Vivo" | |||
|100 | |||
| | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Taglia| Venditore di morte}} | |||
|''Ci vediamo nella prossima vita'' | |||
|Emetti 1 taglia, solo "morto" | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|''Tieni i tuoi amici vicino ma i tuoi nemici ancora più vicini | |||
|Emetti 5 taglie, solo "morto" | |||
|50 | |||
| | |||
|- | |||
|''Venditore di morte'' | |||
|Emetti 10 taglie, solo "morto" | |||
|100 | |||
| | |||
|- | |||
|} | |} | ||
{{Tabellafine}} | {{Tabellafine}} | ||
Riga 1 042: | Riga 1 500: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
{{Tabellasuccessi|Forte| Guru per la battaglia per il forte}} | |||
|''Combattente per il forte'' | |||
|Prendi parte ad una battaglia per il forte | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|''Veterano combattente per il forte'' | |||
|Prendi parte a 25 battaglie per il forte | |||
|75 | |||
| | |||
|- | |||
|''Soldato di cavalleria'' | |||
|Prendi parte a 100 battaglie per il forte | |||
|150 | |||
| | |||
|- | |||
|''Guru per la battaglia per il forte'' | |||
|Prendi parte a 250 battaglie per il forte | |||
|250 | |||
|[[File:Esperienza.png|25px|link=|Esperienza]] '''3000''' | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Forte| Vincitore elite di Battaglie}} | |||
|''Vincitore battaglia per il forte'' | |||
|Vinci una battaglia per il forte | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|''Esperienza in battaglia'' | |||
|Vinci 10 battaglie per il forte | |||
|30 | |||
| | |||
|- | |||
|''Veterano tra i vincitori battaglia per il forte'' | |||
|Vinci 25 battaglie per il forte | |||
|60 | |||
| | |||
|- | |||
|''Eroe di guerra'' | |||
|Vinci 50 battaglie per il forte | |||
|90 | |||
| | |||
|- | |||
|''Vincitore elite di Battaglie'' | |||
|Vinci 250 battaglie per il forte | |||
|150 | |||
|[[File:Ricompensa titolo.png|25px|link=|]] '''Vincitore elite di Battaglie''' | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Pistola rossa| Gioco da ragazzi}} | |||
|''Rammollito'' | |||
|Svieni 1 volta durante le battaglie al forte | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|''Sfortunato'' | |||
|Svieni 5 volte durante le battaglie al forte | |||
|30 | |||
| | |||
|- | |||
|''Gioco da ragazzi'' | |||
|Svieni 25 volte durante le battaglie al forte | |||
|60 | |||
|[[File:Borsa da medico.png|30px|link=Template:ID 16100000|Borsa da medico]] | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Pistola rossa| Campione de KO}} | |||
|''Pugno fortunato'' | |||
|Fai svenire 1 giocatore durante le battaglie al forte | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|''Omino del sonno'' | |||
|Fai svenire 25 giocatori durante le battaglie al forte | |||
|50 | |||
| | |||
|- | |||
|''Campione del KO'' | |||
|Fai svenire 75 giocatori durante le battaglie al forte | |||
|100 | |||
|[[File:Dollari.png|25px|link=|Dollari]] '''5000''' | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Pistola rossa| Una festa per i corvi}} | |||
|''Sterminatore'' | |||
|Realizza un totale di 10000 danni durante le battaglie ai forti | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|''Mr. Pain'' | |||
|Realizza un totale di 75000 danni durante le battaglie ai forti | |||
|50 | |||
| | |||
|- | |||
|''Una festa per i corvi'' | |||
|Realizza un totale di 500000 danni durante le battaglie ai forti | |||
|100 | |||
|[[File:Esperienza.png|25px|link=|Esperienza]] '''100''' | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Pistola rossa| Cecchino}} | |||
|''Bersaglio'' | |||
|Metti a segno 10 colpi in battaglie per i forti | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|''Tiratore scelto'' | |||
|Metti a segno 100 colpi in battaglie per i forti | |||
|50 | |||
| | |||
|- | |||
|''Cecchino'' | |||
|Metti a segno 1000 colpi durante le battaglie per i forti | |||
|100 | |||
|[[File:Forziere rinforzato in acciaio.png|30px|link=Template:ID 17002000|Forziere rinforzato in acciaio]] | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Pistola rossa| Antiproiettile}} | |||
|''Soldato di ventura'' | |||
|Sopravvivi ad una battaglia per il forte | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|''Sopravvissuto'' | |||
|Sopravvivi a 10 battaglie per il forte | |||
|50 | |||
| | |||
|- | |||
|''Antiproiettile'' | |||
|Sopravvivi a 50 battaglie per il forte | |||
|100 | |||
|[[File:Esperienza.png|25px|link=|Esperienza]] '''1500''' | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Pistola rossa| Carne da macello}} | |||
|''L'esperienza delle battaglie'' | |||
|Ottieni 3000 punti esperienza dalle battaglie per i forti | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|''Battaglia dopo battaglia'' | |||
|Ottieni 30000 punti esperienza dalle battaglie per i forti | |||
|50 | |||
| | |||
|- | |||
|''Carne da macello'' | |||
|Ottieni 150000 punti esperienza dalle battaglie per i forti | |||
|100 | |||
| | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Pistola rossa| Bersaglio}} | |||
|''Gambe agili'' | |||
|Schiva 10 colpi durante le battaglie per il forte | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|''Il gatto'' | |||
|Schiva 100 colpi durante le battaglie per il forte | |||
|50 | |||
| | |||
|- | |||
|''Bersaglio'' | |||
|Schiva 1000 colpi durante le battaglie al forte | |||
|100 | |||
|[[File:Forziere rinforzato in acciaio.png|30px|link=Template:ID 17002000|Forziere rinforzato in acciaio]] | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Pistola rossa| Gran giocatore}} | |||
|''Energico'' | |||
|Provoca 1000 danni in una battaglia al forte | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|''Cacciatore di grandi prede'' | |||
|Provoca 2500 danni in una battaglia al forte | |||
|75 | |||
| | |||
|- | |||
|''Gran giocatore'' | |||
|Provoca 5000 danni in una battaglia al forte | |||
|150 | |||
|[[File:Dollari.png|25px|link=|Dollari]] '''5000''' | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Pistola rossa| Molte tacche da contare}} | |||
|''La prima tacca'' | |||
|Fai svenire un nemico durante una battaglia per il forte | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|''Altre tre tacche'' | |||
|Fai svenire 3 nemici durante una battaglia per il forte | |||
|75 | |||
| | |||
|- | |||
|''Molte tacche da contare'' | |||
|Fai svenire 5 nemici durante una battaglia per il forte | |||
|150 | |||
|[[File:Ricompensa titolo.png|25px|link=|]] '''Veterano''' | |||
|- | |||
|} | |} | ||
{{Tabellafine}} | {{Tabellafine}} | ||
Riga 1 048: | Riga 1 697: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
{{Tabellasuccessi|West Viola| Maestro dell'edilizia}} | |||
|''Maestro dell'edilizia'' | |||
|Completa la seguente lista di successi: | |||
*''Costruttore'' | |||
*''Fiù, l'ultimo chiodo'' | |||
|200 | |||
|[[File:Ricompensa titolo.png|25px|link=|]] '''Maestro dell'edilizia''' | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Dollari viola| Ho combattuto la crisi economica e ho vinto}} | |||
|''Ho combattuto la crisi economica e ho vinto'' | |||
|Completa la seguente lista di successi: | |||
*''Banditore'' | |||
*''Impero del commericio'' | |||
*''Eroe locale'' | |||
*''Uomo di mondo'' | |||
*''Cliente locale principale'' | |||
*''Lo lascio dorare'' | |||
*''Timoniere dell'alleanza'' | |||
*''Miracolo economico mondiale'' | |||
*''Miglior cliente dell'alleanza'' | |||
*''Esperto di economia'' | |||
|200 | |||
|[[File:Ricompensa titolo.png|25px|link=|]] '''Esperto di economia''' | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Soap| Soap star!}} | |||
|''Soap Star!'' | |||
|Serie di missioni "Mustache Queens" completata | |||
|25 | |||
| | |||
|- | |||
|} | |} | ||
{{Tabellafine}} | {{Tabellafine}} | ||
Riga 1 054: | Riga 1 733: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
{{Tabellasuccessi|Costruttore| Divinità dell'edilizia}} | |||
|''Lavoratore costruzioni'' | |||
|Ottieni 200 punti costruzione per l'ampliamento della tua città | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|''Architetto'' | |||
|Ottieni 3000 punti costruzione per l'ampliamento della tua città | |||
|30 | |||
| | |||
|- | |||
|''Costruttore'' | |||
|Guadagna 30000 punti dall'ampliamnto di edifici nella tua città | |||
|60 | |||
| | |||
|- | |||
|''Divinità dell'edilizia'' | |||
|Guadagna 1000000 punti dall'ampliamento di edifici nella tua città | |||
|250 | |||
|[[File:Ricompensa titolo.png|25px|link=|]] '''Divinità dell'edilizia''' | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Ultimo chiodo| Fiù, l'ultimo chiodo}} | |||
|''Muratore'' | |||
|Completa la costruzione di 1 livello di edificio cittadino | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|''Carpentiere'' | |||
|Completa la costruzione di 5 livelli di edifici cittadini | |||
|50 | |||
| | |||
|- | |||
|''Capo muratore'' | |||
|Completa la costruzione di 10 livelli di edifici cittadini | |||
|100 | |||
| | |||
|- | |||
|''Fiù, l'ultimo chiodo'' | |||
|Completa la costruzione di 25 livelli di edifici cittadini | |||
|150 | |||
| | |||
|- | |||
{{Tabellasuccessi|Pazzo| Costruttore pazzo}} | |||
|''Costruttore pazzo'' | |||
|Causa il fallimento di una costruzione nella tua città | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|} | |} | ||
{{Tabellafine}} | {{Tabellafine}} | ||
Riga 1 060: | Riga 1 787: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
{{Tabellafine}} | {{Tabellafine}} |
Versione delle 19:36, 9 ott 2021
I Successi
Dalla versione 1.32 The West ha definitivamente sostituito il vecchio sistema delle Medaglie con quello dei Successi. I Successi sono dei riconoscimenti ottenibili al soddisfacimento di determinate statistiche. Alcuni Successi possono portare all'ottenimento di ricompense di varia natura: dollari, esperienza, oggetti, ecc.
Panoramica Successi
Esiste la possibilità di inserire fino a 4 Successi nel proprio profilo così che tutti gli altri utenti li noteranno immediatamente.
Per farlo basta mettere una spuntanella casella che si trova in alto a destra di ogni Successo oppure cliccare in una delle 4 caselle direttamente nella Panoramica.
Tipologie di Successo
Ed ecco sezione per sezione tutti i possibili successi ottenibili in gioco! Riuscirete a prenderli tutti??
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|