Abilità: differenze tra le versioni
Riga 47: | Riga 47: | ||
==Lista Abilità== | ==Lista Abilità== | ||
Esistono 20 abilità. Ogni abilità è connessa ad un attributo. Se aumenti il livello di un attributo, tutte e cinque le abilità connesse aumenteranno di un livello anche esse. | |||
Per ottenere lavori migliori, devi migliorare le tue abilità. Le abilità costruzione, punti vita, schivare, mirare, sparare, riparare, dirigere e rapporto con gli animali hanno ulteriori vantaggi. | |||
{| border=0 | {| border=0 | ||
Riga 56: | Riga 56: | ||
|- | |- | ||
|[[File:Construction.png]] | |[[File:Construction.png]] | ||
| | |Costruzione è importante nel caso ci sia da erigere o costruire qualcosa. L'ampliamento della città è più facile se hai un livello alto nell'abilità costruzione. | ||
|- | |- | ||
|[[File:Skill Punch.png]] | |[[File:Skill Punch.png]] | ||
| | |Il vigore indica la forza del tuo personaggio ed è utile quando bisogna spostare, picchiare o colpire qualcosa. Il vigore aumenta l'efficienza delle armi da contusione durante un duello. | ||
|- | |- | ||
|[[File:Skill Tough.png]] | |[[File:Skill Tough.png]] | ||
| | |Un livello alto di 'durezza' rende più semplice lavorare anche in condizioni di cattivo tempo. Durante un duello, la durezza diminuisce il danno inflitto da armi da contusione. | ||
|- | |- | ||
|[[File:Stamina.png]] | |[[File:Stamina.png]] | ||
| | |La condizione è indispensabile per compiti e lavori lunghi e faticosi. | ||
|- | |- | ||
|[[File:Health.png]] | |[[File:Health.png]] | ||
| | |I punti vita influenzano la tua salute. Se aumenti l'abilità 'punti vita' riceverai 10 punti vita. | ||
|- | |- | ||
| colspan=2 | | | colspan=2 | | ||
Riga 75: | Riga 75: | ||
|- | |- | ||
|[[File:Hbr.png]] | |[[File:Hbr.png]] | ||
| | |'Cavalcare' indica come te la cavi a cavallo. Inoltre aumenta la velocità con cui ti sposto sulla mappa. | ||
|- | |- | ||
|[[File:Skill Reflex.png]] | |[[File:Skill Reflex.png]] | ||
Riga 81: | Riga 81: | ||
|- | |- | ||
|[[File:Skill Dodge.png]] | |[[File:Skill Dodge.png]] | ||
| | |'Schivare' è un' abilità utile solo per i duelli. La probabilità di venire colpito durante un duello scende, se ti alleni a schivare. | ||
|- | |- | ||
|[[File:Hiding.png]] | |[[File:Hiding.png]] | ||
| | |'Nascondere' è un'abilità che ti permette di nasconderti da persone e animali. | ||
|- | |- | ||
|[[File:Swimming.png]] | |[[File:Swimming.png]] | ||
| | |'Nuotare' è utile quando cadi in un fiume o lago. | ||
|- | |- | ||
| colspan=2 | | | colspan=2 | | ||
Riga 94: | Riga 94: | ||
|- | |- | ||
|[[File:Skill Aim.png]] | |[[File:Skill Aim.png]] | ||
| | |'Mirare' è una capacità utile solo per i duelli. Le probabilità di colpire l'avversario salgono, se ti alleni a mirare. | ||
|- | |- | ||
|[[File:Skill Shot.png]] | |[[File:Skill Shot.png]] | ||
| | |'Sparare' indica la tua abilità con armi da fuoco. Questa abilità aumenta il danno che infliggi con armi da fuoco. | ||
|- | |- | ||
|[[File:Trapping.png]] | |[[File:Trapping.png]] |
Versione delle 06:32, 4 ago 2010
Abilità
nella voce menu 'abilità' hai la possibilità di migliorare il tuo personaggio, alzando il livello dei tuoi attributi e delle tue abilità. I numeri nell'angolo in basso a sinistra degli attributi o abilità indicano il livello di tale attributo o abilità. Con ogni avanzamento di livello del personaggio ottieni 3 punti abilità e un punto attributo. Oltre agli avanzamenti di livello, puoi migliorare i tuoi attributi o abilità anche attraverso oggetti e quest.
Il cerchio indica quanti punti attributi puoi ancora distribuire, il quadrato invece indica i punti abilità ancora disponibili.
Punti Attributi e Abilità
Per distribuire punti attributi o punti abilità, basta cliccare sull'abilità o attributo che si vuole migliorare. Il livello aumenta di uno. Prima che il cambiamento sia definitivo, devi confermare la tua scelta. Una volta confermato, non è più possibile modificare la distribuzione.
Se il livello di un attributo o abilità è rappresentato da un numero verde, vuol dire che è alzato da un oggetto.
Attributi
The attributes set your basic strengths and weaknesses. You can create a strong muscular rowdy or a charismatic tactician. There are four different attributes: Strength, Mobility, Dexterity and Charisma. By leveling up an attribute you increase each of the five associated skills. All related skills and attributes have the same color. An attribute is always pictured with a circle.
Lista Abilità
Esistono 20 abilità. Ogni abilità è connessa ad un attributo. Se aumenti il livello di un attributo, tutte e cinque le abilità connesse aumenteranno di un livello anche esse.
Per ottenere lavori migliori, devi migliorare le tue abilità. Le abilità costruzione, punti vita, schivare, mirare, sparare, riparare, dirigere e rapporto con gli animali hanno ulteriori vantaggi.
Lo Shamano
The Shaman offers you the unique ability to undo the assignment of your skill- and attribute points. After you do that you can use the points for whatever you want.
The ability to visit the shaman is given after completing a quest sequence that can be accepted once you reach level 14. This quest series gives you permanent access to the shaman. To get to the shaman you have to click the big skill symbol in the skill menu.
The Shaman menu looks very similar to the skill menu. You see your current skill and attribute levels and you can set if they include your item bonuses or not. By clicking on a skill or attribute you lower it's level and the points become available again. All changes have to be confirmed!
Every attribute and skill change costs a few dollars. The more changes you do, the more the changes cost. They slowly go down again as time passes. It might be a good idea to not change all points at once.
It is not possible to lower skills if all their points come from assigned attribute points. You can also not lower points that have been received from quests or items. While doing any changes your character cannot be working on any job.