Una vacanza da incubo: differenze tra le versioni
Vai alla navigazione
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
(15 versioni intermedie di 4 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Linkripetibile|Una vacanza da incubo (Ripetibile)}} | |||
{| | {{Data|02/12|00:00|06/01|23:59|}} | ||
{{Note|Per iniziare questa missione si deve prima completare la serie Regolamento di conti ([[Salva il saloon parte 2]])}} | |||
{{Attenzione|Ogni missione si attiva 2 giorni dopo quella precendente a partire da '''Il secondo giorno di Natale''' che si attiva due giorni dopo '''Il primo giorno di Natale''' e così via}} | |||
__TOC__ | |||
! | {| class="wikitable" style="margin-right:auto;width:300px; " | ||
! | ! style="color: #FF0000; background-color:#ccb893; width:50%;"|'''Livello Giocatore Minimo''' | ||
! style="color: #FF0000; background-color:#ccb893; width:50%;"|'''15''' | |||
|''' | |||
|} | |} | ||
=Missioni= | |||
{{Tabellamissione | |||
{ | |Il fratello di Henry | ||
|{{Barista}} | |||
|- | |||
|{{Ricompensa|Esperienza|10|Esperienza}} | |||
|ID=11020 | |||
}} | |||
| | {{Tabellamissione | ||
|Il primo giorno di Natale | |||
| | |{{Capanna bruciata}} | ||
| | |{{ID 709000}} | ||
|{{Ricompensa|Esperienza|15|Esperienza}}{{ID 12701000}} | |||
| | |ID=11021 | ||
}} | |||
{{Tabellamissione | |||
| | |Il secondo giorno di Natale | ||
|{{Capanna bruciata}} | |||
|{{ID 746000|nb=2}}{{ID 709000}} | |||
|{{Ricompensa|Esperienza|20|Esperienza}}{{ID 592000}} | |||
{| | |ID=11022 | ||
}} | |||
{{Tabellamissione | |||
|Il terzo giorno di Natale | |||
|{{Capanna bruciata}} | |||
|{{ID 703000|nb=3}}{{ID 746000|nb=2}}{{ID 709000}} | |||
|{{Ricompensa|Esperienza|25|Esperienza}}{{ID 12702000}} | |||
|ID=11023 | |||
| | }} | ||
| | {{Tabellamissione | ||
|Il quarto giorno di Natale | |||
|{{Capanna bruciata}} | |||
| | |{{ID 1810000|nb=4}}{{ID 703000|nb=3}}{{ID 746000|nb=2}}{{ID 709000}} | ||
|{{Ricompensa|Esperienza|30|Esperienza}}{{ID 11154000}} | |||
|ID=11024 | |||
| | }} | ||
| | {{Tabellamissione | ||
|Il quinto giorno di Natale | |||
|{{Capanna bruciata}} | |||
|{{ID 1808000|nb=5}}{{ID 1810000|nb=4}}{{ID 703000|nb=3}}{{ID 746000|nb=2}}{{ID 709000}} | |||
{| | |{{Ricompensa|Esperienza|35|Esperienza}}{{ID 12703000}} | ||
|ID=11025 | |||
}} | |||
{{Tabellamissione | |||
|Il sesto giorno di Natale | |||
|{{Capanna bruciata}} | |||
|{{ID 2162000|nb=6}}{{ID 1808000|nb=5}}{{ID 1810000|nb=4}}{{ID 703000|nb=3}}{{ID 746000|nb=2}}{{ID 709000}} | |||
|{{Ricompensa|Esperienza|40|Esperienza}}{{ID 279000}} | |||
| | |ID=11026 | ||
| | }} | ||
{{Tabellamissione | |||
|Il settimo giorno di Natale | |||
|{{Capanna bruciata}} | |||
|{{ID 2160000|nb=7}}{{ID 2162000|nb=6}}{{ID 1808000|nb=5}}{{ID 1810000|nb=4}}{{ID 703000|nb=3}}{{ID 746000|nb=2}}{{ID 709000}} | |||
| | |{{Ricompensa|Esperienza|45|Esperienza}}{{ID 12704000}} | ||
|ID=11027 | |||
}} | |||
{{Tabellamissione | |||
|} | |L'ottavo giorno di Natale | ||
|{{Capanna bruciata}} | |||
{| | |{{ID 700000|nb=8}}{{ID 2160000|nb=7}}{{ID 2162000|nb=6}}{{ID 1808000|nb=5}}{{ID 1810000|nb=4}}{{ID 703000|nb=3}}{{ID 746000|nb=2}}{{ID 709000}} | ||
|{{Ricompensa|Esperienza|50|Esperienza}}{{ID 454000}} | |||
|ID=11028 | |||
}} | |||
{{Tabellamissione | |||
|Il nono giorno di Natale | |||
|{{Capanna bruciata}} | |||
|{{ID 701000|nb=9}}{{ID 700000|nb=8}}{{ID 2160000|nb=7}}{{ID 2162000|nb=6}}{{ID 1808000|nb=5}}{{ID 1810000|nb=4}}{{ID 703000|nb=3}}{{ID 746000|nb=2}}{{ID 709000}} | |||
| | |{{Ricompensa|Esperienza|55|Esperienza}}{{ID 12705000}} | ||
| | |ID=11029 | ||
}} | |||
{{Tabellamissione | |||
|Il decimo giorno di Natale | |||
|{{Capanna bruciata}} | |||
|{{ID 793000|nb=10}}{{ID 701000|nb=9}}{{ID 700000|nb=8}}{{ID 2160000|nb=7}}{{ID 2162000|nb=6}}{{ID 1808000|nb=5}}{{ID 1810000|nb=4}}{{ID 703000|nb=3}}{{ID 746000|nb=2}}{{ID 709000}} | |||
|{{Ricompensa|Esperienza|60|Esperienza}}{{ID 10164000}} | |||
| | |ID=11030 | ||
}} | |||
{{Tabellamissione | |||
|L'undicesimo giorno di Natale | |||
|{{Capanna bruciata}} | |||
|{{ID 706000|nb=11}}{{ID 793000|nb=10}}{{ID 701000|nb=9}}{{ID 700000|nb=8}}{{ID 2160000|nb=7}}{{ID 2162000|nb=6}}{{ID 1808000|nb=5}}{{ID 1810000|nb=4}}{{ID 703000|nb=3}}{{ID 746000|nb=2}}{{ID 709000}} | |||
{| | |{{Ricompensa|Esperienza|65|Esperienza}}{{ID 12706000}} | ||
|ID=11031 | |||
}} | |||
{{Tabellamissione | |||
|Il dodicesimo giorno di Natale | |||
|{{Capanna bruciata}} | |||
| | |{{ID 748000|nb=12}}{{ID 706000|nb=11}}{{ID 793000|nb=10}}{{ID 701000|nb=9}}{{ID 700000|nb=8}}{{ID 2160000|nb=7}}{{ID 2162000|nb=6}}{{ID 1808000|nb=5}}{{ID 1810000|nb=4}}{{ID 703000|nb=3}}{{ID 746000|nb=2}}{{ID 709000}} | ||
|{{Ricompensa|Esperienza|70|Esperienza}}{{ID 40019000}} | |||
| | |ID=11032 | ||
| | }} | ||
{{Tabellamissione | |||
|Buone feste, Henry Walker! | |||
|{{Barista}} | |||
|- | |||
|{{Ricompensa|Esperienza|750|Esperienza}}{{ID 154000}} | |||
|{{ID 40019000|nb=eqp}} | |||
|ID=11033 | |||
}} | |||
| | =Successo= | ||
<center>{{successo|1=Buone feste, Henry Walker!|2=Serie di missioni "Una vacanza da incubo" completata.|3=25|4=|5=File:vacanzaincubo.png}}</center> | |||
|} | |||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{| | |||
| | |||
| | |||
|10 | |||
9 | |||
8 | |||
7 | |||
6 | |||
{| | |||
| | |||
| | |||
|11 | |||
10 | |||
9 | |||
8 | |||
7 | |||
6 | |||
{| | |||
| | |||
| | |||
|12 | |||
11 | |||
10 | |||
9 | |||
8 | |||
7 | |||
6 | |||
{| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
{{ |
Versione attuale delle 14:15, 12 feb 2024
Data di inizio: |
Data di fine: |
Note:Per iniziare questa missione si deve prima completare la serie Regolamento di conti (Salva il saloon parte 2) |
ATTENZIONE! | |
---|---|
Ogni missione si attiva 2 giorni dopo quella precendente a partire da Il secondo giorno di Natale che si attiva due giorni dopo Il primo giorno di Natale e così via |
Livello Giocatore Minimo | 15 |
---|
Missioni
Il fratello di Henry
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
11020 | - |
Il primo giorno di Natale
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
11021 | Capanna bruciata
|
Il secondo giorno di Natale
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
11022 | Capanna bruciata
|
2 |
Il terzo giorno di Natale
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
11023 | Capanna bruciata
|
3 2 |
Il quarto giorno di Natale
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
11024 | Capanna bruciata
|
4 3 2 |
Il quinto giorno di Natale
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
11025 | Capanna bruciata
|
5 4 3 2 |
Il sesto giorno di Natale
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
11026 | Capanna bruciata
|
6 5 4 3 2 |
Il settimo giorno di Natale
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
11027 | Capanna bruciata
|
7 6 5 4 3 2 |
L'ottavo giorno di Natale
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
11028 | Capanna bruciata
|
8 7 6 5 4 3 2 |
Il nono giorno di Natale
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
11029 | Capanna bruciata
|
9 8 7 6 5 4 3 2 |
Il decimo giorno di Natale
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
11030 | Capanna bruciata
|
10 9 8 7 6 5 4 3 2 |
L'undicesimo giorno di Natale
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
11031 | Capanna bruciata
|
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 |
Il dodicesimo giorno di Natale
| |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
11032 | Capanna bruciata
|
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 |
Buone feste, Henry Walker!
| |||
Prerequisiti: | |||
ID | Mandante | Requisiti | Ricompensa |
11033 | - |
Successo
Buone feste, Henry Walker!
Serie di missioni "Una vacanza da incubo" completata.
25